Рефераты. Антикризисное управление в кредитных организациях

| |бумаги | | |072,72 |710,52 | |

|22 |Ценные бумаги в |50103+50903 |а8 |67,80 |148,65 |1 |

| |инвестиционном | | | | |148,00 |

| |портфеле | | | | | |

|23 |Ссуды, ВСЕГО |а11+а12+а13+а14 |А10 |7 |9 |13 |

| | | | |372,20 |963,15 |235,00 |

|24 |Краткосрочные |44905+45203+45204+45205+45404+32002+45504+45503+455|а11 |5 |6 |2 |

| | |02+45405 | |461,11 |777,93 |550,00 |

|25 |Среднесрочные |45206+44906+45204+45406+45505 |a12 |718,94 |557,00 |1 |

| | | | | | |003,00 |

|26 |Долгосрочные |44608+45207+45208+45407+45306+45507 |a13 |271,80 |1 |4 |

| | | | | |654,45 |346,00 |

|27 |Просроченные |45806+45809+45812+45812+45815 |a14 |920,36 |973,76 |5 |

| | | | | | |336,00 |

|28 |Прочие активы, ВСЕГО |а16+а17+а18 |А15 |7 |6 |7 |

| | | | |333,57 |071,30 |794,00 |

|29 |Инвестиции |60202+40111-60903-61103 |а16 |273,50 |0,00 |192,00 |

|30 |Капитализированные и |60401+60402+60701+60310+61001+61002+61004+61005+610|а17 |5 |5 |6 |

| |немат. активы |06+61101-60601+60601 | |957,65 |763,52 |826,00 |

|31 |Прочие активы |45906+45909+45912+45914+60302+60304+60306+60308+603|а18 |1 |307,78 |776,00 |

| | |10+60312+60323+61401+61402+61404+61406+70501-61301-| |102,42 | | |

| | |61302+70401 | | | | |

|32 |Онкольные |о2+о3 |О1 |6 |10 |10 |

| |обязательства | | |838,85 |571,49 |671,00 |

|33 |Обязательства до востр|42301+41501+41601+42101 |о2 |289,09 |223,46 |604,00 |

|34 |Коррсчета (счета |40105+40106+40107+40110+40203+40204+40206+40302+404|о3 |6 |10 |10 |

| |предприятий и |06+40408+40409+40502+40503+40504+40702+40703+40801+| |549,76 |348,02 |067,00 |

| |организаций) |40802+40901+40903 | | | | |

|35 |Срочные обязательства |о5+о7 |О4 |5 |5 |6 |

| | | | |442,61 |590,76 |798,00 |

|36 |Срочные вклады и |31201+31202+31203+31204+31302+31303+31304+31305+423|о5 |3 |3 |6 |

| |депозиты |02+42303+ | |840,61 |832,20 |498,00 |

| | |+42304 | | | | |

|37 |Обращающиеся на рынке |52303 |о7 |1 |1 |300,00 |

| |долговые обязательства| | |602,00 |758,56 | |

|38 |Прочие обязательства, |о9+о10 |О8 |814,99 |823,37 |384,00 |

| |ВСЕГО | | | | | |

|39 |Кредиторы |42107+42305+31205+31206+31306+31307+41604+41605 |о9 |595,52 |738,67 |270,00 |

|40 |Прочие обязательства |47422+60301+60303+60305+60307+60309+60311+60322 |о10 |219,47 |84,70 |114,00 |

|41 |Собственные средства |10204+10205+10601+10701+10702+10703 |С1 |5 |5 |7 |

| |ВСЕГО | | |294,46 |950,35 |928,00 |

|42 |Уставный фонд |10204+10205 |с2 |498,27 |574,62 |1 |

| | | | | | |671,00 |

|43 |Дополнительный |с5+с6+с8+ |С4 |1 |823,05 |1 |

| |капитал, ВСЕГО | | |339,55 | |760,00 |

|44 |Резервы под |50904 |с5 |33,03 |32,50 |162,00 |

| |обеспечение вложений в| | | | | |

| |ц.б. | | | | | |

|45 |Резервы |32403+44608+45818 |с6 |367,93 |690,25 |1 |

| | | | | | |598,00 |

|46 |Прибыль |70301+70302 |с8 |938,60 |100,3 |0,00 |

Приложение 4

Агрегированный баланс Банка «Условный» за 1997-1999гг.

|Статьи агрегированного баланса |01.01.9|01.01.9|01.01.9|

| |7 |8 |9 |

|А |Б |1 |2 |3 |

| |Активы | | | |

|1 |Денежные средства и счета в ЦБ РФ |1 |3 |3 |

| | |672,59 |485,81 |573,00 |

|2 |Государственные долговые обязательства |3 |2 |1 |

| | |072,72 |790,52 |565,00 |

|3 |Средства в кредитных организациях |211,59 |1 |1 |

| | | |379,60 |370,00 |

|4 |Чистые вложения в ценные бумаги для п0,00ерепродажи |0,00 |0,00 |0,00 |

|4,1|Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) |0,00 |0,00 |0,00 |

|4,2|Резерв под возможное обесценение ценных бумаг |0,00 |0,00 |0,00 |

|5 |Ссудная и приравненная к ней задолженность |7 |9 |13 |

| | |372,20 |963,15 |235,00 |

|5а |Проценты начисленные (включая просроченные) |6 |3 |0,00 |

| | |897,66 |585,69 | |

|6 |Средства , переданные в лизинг |0,00 |0,00 |0,00 |

|7 |Резервы на возможные потери |367,93 |690,25 |1 |

| | | | |598,00 |

|8 |Чистая ссудная задолженность |7 |9 |11 |

| | |004,27 |272,90 |637,00 |

|9 |Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возм потери по ссудам |11,81 |21,89 |21,00 |

|10 |Основные средства и нематериальные активы, хоз материалы и мбп |5957,65|5763,52|6826,00|

|11 |Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли |34,78 |36,15 |34,00 |

|11,|Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) |67,80 |68,65 |196,00 |

|1 | | | | |

|11,|Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей |33,03 |32,50 |162,00 |

|2 | | | | |

|12 |Наращенные доходы |0,00 |0,00 |0,00 |

|13 |Прочие активы |129,55 |162,07 |4,00 |

|14 |Всего активов |24 |26 |25 |

| | |992,61 |498,15 |030,00 |

| |Пассив | | | |

|15 |Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ |1 |81,10 |0,00 |

| | |762,74 | | |

|16 |Средства кредитных организаций |500,00 |1 |350,00 |

| | | |955,47 | |

|17 |Средства клиентов |8 |13 |17 |

| | |738,74 |105,79 |089,00 |

|17,|в том числе вклады физических лиц |2 |2 |6 |

|1 | |037,87 |444,46 |778,00 |

|18 |Наращенные расходы |0,00 |0,00 |0,00 |

|19 |Выпущенные долговые обязательства |1 |1 |300,00 |

| | |602,00 |758,56 | |

|20 |Прочие обязательства |234,51 |99,97 |150,00 |

| |

| |

| |

| |

|Продолжение Приложения 4 |

|А |Б |1 |2 |3 |

|21 |Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства |0,00 |0,00 |0,00 |

|22 |Всего обязательств |12 |17 |17 |

| | |837,99 |000,88 |889,00 |

| |Собственные средства | | | |

|23 |Уставный капитал (средства акционеров), в том числе: |498,27 |574,62 |1671,00|

|23,|Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |498,27 |574,62 |1 |

|1 | | | |671,00 |

|23,|Зарегистрированные привилегированные акции |0,00 |0,00 |0,00 |

|2 | | | | |

|23,|Незарегистрированный уставный капитал не акционерных банков |0,00 |0,00 |0,00 |

|3 | | | | |

|24 |Собственные акции, выкупленные у акционеров |0,00 |0,00 |0,00 |

|24а|Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами |0,00 |0,00 |0,00 |

| |(капиталом) | | | |

|25 |Эмиссионный доход |0,00 |0,00 |0,00 |

|26 |Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |1649,00|1663,02|1421,0 |

|27 |Переоценка основных средств |3 |3 |4 |

| | |132,16 |697,44 |800,00 |

|28 |Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |938,60 |100,30 |-791,00|

|29 |Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |93,86 |10,03 |00,00 |

|30 |Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |844,74 |90,27 |0,00 |

|31 |Нераспределенная прибыль |0,00 |0,00 |-791,00|

|32 |Расходы и риски, влияющие на собственные средства |-6875,2|-3562,1|-40,00 |

| | |0 |8 | |

|33 |Всего собственных средств |12 |9 |7 |

| | |154,62 |497,27 |141,00 |

|34 |Всего пассивов |24 |26 |25 |

| | |992,61 |498,15 |030,00 |

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

9

103

104

105

106

108

110

99

107

109

110

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.