Рефераты. Антикризисное управление в кредитных организациях

| | |...40107, | | | | |

| | |,402,40301,40302,40309,404,405,406,407| | | | |

| | |,408, | | | | |

| | |40901...40905,,(409П-40906-40907-40911| | | | |

| | |),41001 | | | | |

|7 |Обязательства до | -40907-40911)41001,41008. 41101, 41108, 41201, |ОВм |1394,17|2131,01|2018,20|

| |востребования |41208, 41301, | | | | |

| | |41308, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, | | | | |

| | |41701, 41708, | | | | |

| | |41801. 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, | | | | |

| | |42108, 42201, | | | | |

| | |42208, 42301, 42308, 42501, 42508, 42601, 42608, | | | | |

| | |42701, 42801. | | | | |

| | |ЛАм,204,30110,30114,30115,30406,32001...32004,32101| | | | |

| | |...32104, | | | | |

| | |32202...32204,32302...32304,44101...44103,44201...4| | | | |

| | |4204,44301 | | | | |

| | |...44304,44401...44404,44501...44503,44601...44603,| | | | |

| | |44701... | | | | |

| | |44703,44801...44803,44901...44903,45001...45003,451| | | | |

| | |01..45103, | | | | |

|Продолжение Приложения 3 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|8 |Ликвидные активы |45201-45203,45301-45303,45401-45403,45502,45601,457|ЛАт |4 |8 |7 |

| | |01,46002, | |612,87 |431,06 |045,94 |

| | |46102,46202,46302,46402,46502,46602,46702,46802,469| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |47002,47102,47202,47302,51201,51202,51301,51302,514| | | | |

| | |01,51402, | | | | |

| | |51501,51502,51601,51602.51701,51702,51801,51802,519| | | | |

| | |01,51902, | | | | |

| | |код8991,код8993 | | | | |

| | | ОВм, | | | | |

| | |31201-31203,31301-31304,31401-31404,31502-31504, | | | | |

| | |31602 | | | | |

| | |-31604,,40911,41002,41102,41202,41302,41402,41502, | | | | |

| | |41602,41702,41802,41902,42002,42102,42202,42302,425| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |42602,42702,42802,42902,43002,43102,43202,43302,434| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |43502,43602,43702, | | | | |

|9 |Обязательства до |43802,43902, 44002,52001,52101,52201,52302, код |ОВт |4 |5 |3 |

| |востребования и на |8991, код 8993 | |793,73 |052,65 |816,40 |

| |срок до 30 дней | | | | | |

|10 |Кредиты, выданные |Код 8996 |Крд |271,8 |1654,45|4346 |

| |банком, ср-ва, | | | | | |

| |инвестированные в цб и| | | | | |

| |т.д. | | | | | |

| |сроком до погашения | | | | | |

| |свыше 1года | | | | | |

| | |31308, 31309, 31408, 31409, 31508, 31509, | | | | |

| | |31608,31609,41006, | | | | |

| | |41007, 41106, 41107, 41206, 41207, 41306, 41307, | | | | |

| | |41406, 41407, | | | | |

| | |41506, 41507, 41606, 41607, 41706, 41707, 41806, | | | | |

| | |41807, 41906, | | | | |

| | |41907, 42006, 42007, 42106, 42107, 42206, 42207, | | | | |

| | |42306,код8997 | | | | |

|11 |Обязательства банка по|42307,42506,42507,42606,42607,42706,42707,42806,428|ОД |271,80 |1 |4 |

| |кредитам и депозитам |07, | | |654,45 |346,00 |

| |сроком |42906,42907,43006,43007,43106,43107,43206,43207,433| | | | |

| |погашения свыше года |06, | | | | |

| | |43307,43406,43407,43506,43507,43606,43607,43706,437| | | | |

| | |07, | | | | |

| | |43806,43807,43906,43907,44006,44007,52005.52006,521| | | | |

| | |05, | | | | |

| | |52105,52106,52205,52206,52306,52307 | | | | |

|12 |Общая сумма всех |Общая сумма всех активов по балансу банка, за |А |18 649 |24 050 |27 847 |

| |активов по балансу |минусом | | | | |

| |банка, за минусом |остатков на счетах:105, 20319, 20320,30302,30304, | | | | |

| |остатков по след |325,40103, | | | | |

| |счетам |40104,40109, 40111, 459, 61404...61408, 702, 704, | | | | |

| | |705, код 8961 | | | | |

|13 |Обязательные резервы |30202, 30204 |Ро |1 |1 |592,00 |

| |кредитной организации | | |321,71 |149,89 | |

|14 |Совокупная сумма |423, 426, 522, код 8999 |Вкл |2 |2 |6 |

| |вкладов населения | | |037,87 |444,30 |398,00 |

|15 |Кассовые активы, ВСЕГО|А2+а3+а4+а5 |А1 |1 |4 |4 |

| | | | |884,18 |865,40 |943,00 |

|16 |Касса |20202 |а2 |328,39 |162,68 |652,00 |

|17 |Резервные требования |30202+30204 |а3 |1 |1 |592,00 |

| | | | |321,71 |149,89 | |

|18 |Средства в РКЦ |30102 |а4 |22,49 |2 |2 |

| | | | | |173,23 |329,00 |

|Продолжение Приложения 3 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|19 |Средства на корр. |30110+30114 |а5 |211,59 |1 |1 |

| |счетах | | | |379,60 |370,00 |

|20 |Ценные бумаги, ВСЕГО |а7+а8 |А6 |3 |2 |1 |

| | | | |140,52 |859,17 |569,00 |

|21 |Государственные ценные|50102 |а7 |3 |2 |421,00 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.