Рефераты. Антикризисное управление в кредитных организациях

| | | |на 01-02-99 = | | | | |

| | | |70% | | | | |

|Н4 |Норматив долгосрочной |Макс|120% |Н4 = Крд / (К+ОД) * 100% |15,35% |40,17% |60,86% |

| |ликвидности | | | | | | |

|Н5 |Норматив общей ликвидности |Мин |20% |Н5 = ЛАт / (А-Ро) * 100% |26,62% |36,82% |25,85% |

|Н11|Макс. Размер привлеченных |Макс|100% |Н11 = Вкл / К * 100% |135,93%|99,18% |228,93%|

| |денежных вкладов (депозитов) | | | | | | |

| |населения | | | | | | |

* Расшифровку условных обозначений смотри в Приложении 3

Приложение 2

Динамика значений экономических показателей деятельности Банка «Условный»

|Показатель |Значение, % |Формула** |01.01.9|01.01.98|01.01.9|

| | | |7 | |9 |

|А |Б |В |Г |Д |1 |2 |3 |

|К1 |Доходные активы к активам |Оптим.|75-85 |(а5+А6+А10+а16+а18)/(А1+А6+А10+А15|61,33% |61,07% |62,24% |

| | | | |) | | | |

|К2 |Доходные активы к платным |Оптим.|>100 |(а5+А6+А10+а16+а18)/(О+О4) |98,52% |89,78% |98,13% |

| |пассивам | | | | | | |

|К3 |Ссуды к обязательствам |Оптим.|>70 |А10/(О1+О4+О8) |56,29% |58,66% |74,13% |

| | | |–агрес.| | | | |

| | | | | | | | |

| | | |=50 |С1/(С1+С4) |79,81% |87,85% |81,83% |

| |капиталу | | | | | | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Продолжение Приложения 2 |

|А |Б |В |Г |Д |1 |2 |3 |

|Р23|Прибыль к собственным средствам|Критич|10-20%|с8/С1 |17,73% |1,69% |0,00% |

| | |. | | | | | |

|Р24|Мультипликатор капитала |Оптим.|8-16ра|(А1+А6+А10+А15)/(С1+С4) |2,97 |3,51 |2,84 |

| | | |з | | | | |

|Р25|Прибыль к уставному фонду |Оптим.|- |Прибыль/Устав фонд |188,37%|17,46% |0,00% |

| | |* | | | | | |

|Р26|Прибыль к доходным активам |Оптим.|- |Прибыль/Активы, приносящие |5,03% |0,42% |0,00% |

| | |* | |доход | | | |

|Р27|Прибыль к активам |Оптим.|- |Прибыль/Активы |4,87% |0,37% |0,00% |

| | |* | | | | | |

|Ф28|Доходные активы к капиталу |Оптим.| 8-18 |(а5+А6+А10+а16)/(С1+С4) |165,78%|209,67% |168,93% |

|Ф29|Недоходные активы к капиталу |Оптим.|0,5-2,|(а2+а3+а4+а17+а18+а19)/(С1+С4) |1,32 |1,41 |1,15 |

| | | |0 раза| | | | |

* Оптимальное значение считается равным среднерегиональному и

среднеотраслевому показателю

** Расшифровку условных обозначений смотри в Приложении 3

Приложение 3

Расшифровка отдельных условных обозначений, используемых в Приложении 1 и

Приложении 2

|№№ |Наименование |Расчет |Сокр. |01.01.9|01.01.9|01.01.9|

| |показателя | | |7 |8 |9 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|1 |Собственные средства |102 + 103 + 104 – 105 + 106 + 107 – 60319 + (61305 |К |1 |2 |2 |

| |банка |+ 61306 + 61307 | |499,21 |464,43 |794,70 |

| | |+ 61308-61401- 61405 - 61406- 61407 - 61408) + (701| | | | |

| | |-702) + (703 - | | | | |

| | |704 - 705) - код 89481 - код 8949 – код 8965 - код | | | | |

| | |8967 + | | | | |

| | |(код 8968 - код 8969) -код 8970 - код 8971 | | | | |

|2 |Сумма активов банка, |активы банка с учетом риска |Ар |21 |21 |22 |

| |взвешенных с учетом | | |968,29 |070,90 |733,04 |

| |риска | | | | | |

|3 |Общая величина |50204, 50304, 50404, 50504, 50604, 50704, 50804, |Рц |1 |1 |300,00 |

| |созданного резерва под|50904, | |602,00 |758,56 | |

| |обесценение ценных |51004,51104 | | | | |

| |бумаг | | | | | |

|4 |Разница между вел. |код 8987 |Рк |331,14 |621,22 |1438,20|

| |созд. резерва на возм.| | | | | |

| |потери по ссудам 3-5-й| | | | | |

| |групп риска и ост. | | | | | |

| |счета 61404 в части | | | | | |

| |средств, не вош. в | | | | | |

| |расчет К | | | | | |

|5 |Величина создан. |47425, 60324 |Рд |0 |0 |0 |

| |резерва на возможные | | | | | |

| |потери по прочим | | | | | |

| |активам | | | | | |

| |и по расчетам с | | | | | |

| |дебиторами | | | | | |

|6 |Высоколиквидные активы|202, 20301...203084, 30102, 30206, 30210, 30213, |ЛАм |3 |5 |4 |

| | |30402, | |423,59 |126,43 |546,00 |

| | |30404, 30409, 319, 32201, 32210, 32301, 32310, | | | | |

| | |46001, | | | | |

| | |46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, | | | | |

| | |46801, | | | | |

| | |46901, 47001, 47101, 47201, 47301, - 47418, код | | | | |

| | |8972, - код 8962 | | | | |

| | |20%*(20309,20310,301П,30214,304П,30601,30604,31501,| | | | |

| | |31510, | | | | |

| | |31601,31610,317,318,40101,(40102-40103-40104),40105| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.