Рефераты. Антикризисное управление в кредитных организациях

сократилось к 1 января 1999 года до 1476 с 1496 на 1 декабря 1998 (Таблица

1.1).

Число банков сократилось до 1447 с 1468, небанковских кредитных

учреждений - увеличилось до 29 с 28. На 01.01.98 года в РФ действовало 1697

кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций,

в том числе 1675 банков и 22 небанковских кредитные организации. Число

самых крупных из действующих в РФ кредитных организаций с уставным

капиталом от 40 млн. руб. и выше возросло на 01.01.99г. до 201 с 132 на

01.01.98г. Число кредитных организаций с уставным капиталом менее 500 тысяч

рублей на 01.01.99г. сократилось до 90 со 198 на 01.01.98г. (Таблица 1.2).

Самыми многочисленными являются группы кредитных организаций с

уставным капиталом от 5 млн. руб. до 10 млн. руб., чей удельный вес от

общего числа увеличился на 1 января 1999 года до 22.7% с 20.3% на 1 января

1998, а также с уставным капиталом от 10 млн. руб. до 20 млн. руб., чья

доля на 1 января 1999 года увеличилась до 16.6% с 15.0% на 1 января 1998

года. [34]. Олигархи банковской системы (банки, с зарегистрированным

уставным капиталом свыше 40 млн. руб.) находятся лишь на пятом месте.

Однако, используют почти 92% активов всей банковской системы. Ниже

приведены отдельные показатели деятельности коммерческих банков.

Группирующим признаком таблицы является величина активов (Таблица 1.3).

Как видно из таблицы, банки первых двух сотен (13.36% всех банков

страны) по величине своих активов являются системообразующими. Они являются

основными участниками и игроками на рынке ценных бумаг, они имеют большое

число филиалов (76,7% от числа всех имеющихся филиалов на территории РФ),

они работаю на валютном рынке, на рынке векселей, ими выдается основная

масса кредитов (92,9% всех выдаваемых кредитов)

Таблица 1.1

Количество и структура зарегистрированных

кредитных организаций в РФ*

| |1998г. |1999г. |

| |01.0|01.04|01.07|01.10|01.12|01.01|01.04|

| |1 | | | | | | |

|1. Зарегистрировано кредитных|2552|2545 |2525 |2501 |2484 |2481 |2452 |

|организаций Банком России – | | | | | | | |

|всего | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

| - банков |2526|2519 |2498 |2473 |2455 |2451 |2430 |

| - небанк. кр. организаций |26 |26 |27 |28 |29 |30 |32 |

|1.1. Зарегистрировано |16 |16 |18 |18 |18 |19 |21 |

|кредитных организаций со | | | | | | | |

|100%-ным иностранным участием| | | | | | | |

|в капитале | | | | | | | |

|1.2. Кредитные организации, |6 |1 |2 |0 |1 |3 |2 |

|зарегистрир. Банком России, | | | | | | | |

|но еще не оплатившие уставный| | | | | | | |

|капитал и не получившие | | | | | | | |

|лицензию (в рамках зак. уст.| | | | | | | |

|Срока) | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

| - банков |1 |0 |1 |0 |0 |2 |2 |

| - небанковских кр. орг-ций |5 |1 |1 |0 |1 |1 |0 |

|2. Небанковские кредитные |3 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|организации, зарег. другими | | | | | | | |

|органами | | | | | | | |

|3. Кредитные организации, |1697|1641 |1598 |1531 |1496 |1476 |1433 |

|имеющие право на осуществл. | | | | | | | |

|банковских операций – всего | | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | | |

| - банков |1675|1616 |1572 |1503 |1468 |1447 |1401 |

| - небанковских кр. орг-ций |22 |25 |26 |28 |28 |29 |32 |

* Здесь и далее все статистические данные о банковском секторе экономики

взяты из “Бюллетеня банковской статистики”, №4, 1999

Таблица 1.2

Группировка действующих кредитных организаций по величине

зарегистрированного уставного капитала

| |До 500 |От 500 |От 2 м.|От 5 м.|От 10 |От 20 |От 40 |Всего |

| |тыс.руб|т. | | |м. |м. |м.р. и| |

| |. |до 2 |До 5 |до 10 |до 20 |до 40 |выше | |

| | |м.р. |м.р. |м.р. |м.р. |м.р. | | |

| |Кол-во |Кол-во |Кол-во |Кол-во |Кол-во |Кол-во |Кол-во|Кол-во |

|1998 | | | | | | | | |

|год | | | | | | | | |

|01.01 |198 |284 |327 |345 |255 |156 |132 |1697 |

|01.04 |165 |266 |294 |331 |262 |169 |154 |1641 |

|01.07 |132 |242 |276 |339 |258 |181 |170 |1598 |

|01.10 |114 |201 |256 |334 |244 |196 |186 |1531 |

|01.12. |99 |184 |234 |341 |242 |202 |194 |1496 |

|1999 | | | | | | | | |

|год | | | | | | | | |

|01.01 |90 |173 |219 |335 |245 |213 |201 |1476 |

|01.04 |73 |146 |200 |326 |236 |226 |224 |1431 |

Такая ситуация сложилась в банковском секторе экономики. Но это одна

сторона медали, которая рисует все имеющиеся ресурсы и потенциалы в

радужном свете. Что же представляет собой другая «оборотная» сторона

банковской системы России?

В создавшихся условиях банковская система, ориентировавшаяся на

стабильность валютного курса и рынка государственного внутреннего и

внешнего долга Российской Федерации, оказалась не в состоянии противостоять

негативным воздействиям финансового кризиса.

Финансовый кризис нанес серьезный удар и по устойчивости российских

банков. Только за август банковские капиталы (без учета Сбербанка РФ)

сократились на 13,5 млрд. рублей, или на 13,2%, образовались убытки в сумме

6,8 млрд. рублей. Средства на расчетных, текущих счетах, депозиты

предприятий и организаций за этот же период сократились в рублях на 7,1

млрд. рублей или на 15,5%, в валюте – на 1,8 млрд. долл. или на 23%.

Сужение ресурсной базы кредитных организаций привело к свертыванию

программ кредитования реального сектора экономики. В августе текущего года

кредиты, предоставленные банками предприятиям и организациям, в рублях

сократились на 8 млрд. рублей или на 8,4%, в валюте – на 2,8 млрд. долл.

или на 22,1%.

Таблица 1.3

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций,

сгруппированных по величине активов (млн. руб.)

| |Группы кредитных организаций, ранжированные по величине активов |

|Показатель |(по убыванию), по состоянию на 1.01.98г. |

| |1—5 |6—20 |21-50 |51—200 |201-1000|1001-1496|Итого |

|Количество филиалов на территории РФ, единиц |1978 |256 |361 |889 |959 |99 |4542 |

|Объем кредитов, предоставленных предприятиям, |152290|122825 |61552 |46635 |27662 |1497 |412461 |

|Организациям, банкам и физическим лицам, -всего| | | | | | | |

|Из них: просроченная задолженность |24337 |7163 |5002 |5454 |2671 |237 |44864 |

| в том числе предоставленных: | | | | | | | |

| — предприятиям и организациям |76872 |89115 |49390 |34161 |21044 |1037 |217619 |

| из них: просроченная |18527 |5141 |3372 |4449 |2121 |174 |33783 |

|задолженность | | | | | | | |

| — физическим лицам |5675 |3967 |2129 |3407 |3537 |355 |19070 |

| из них: просроченная |487 |200 |95 |198 |253 |45 |1277 |

|задолженность | | | | | | | |

| — банкам |44217 |7598 |5330 |4465 |1544 |81 |63235 |

| из них: просроченная |2593 |1325 |887 |684 |262 |18 |5769 |

|задолженность | | | | | | | |

|Объем вложений в государственные ценные бумаги |120882|12245 |12997 |10287 |4884 |236 |161532 |

|Объем вложений в векселя |8822 |14151 |13022 |11479 |11308 |727 |59510 |

|Объем вложений в акции и паи предприятий и |2156 |3203 |776 |2167 |1297 |79 |9679 |

|Организаций-резидентов (кроме банков) | | | | | | | |

|Сумма средств предприятий и организаций на |47340 |41840 |20968 |28800 |20635 |867 |160450 |

|счетах | | | | | | | |

|Сумма бюджетных средств на счетах |7343 |7657 |3595 |3133 |2170 |101 |23999 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.