Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |5679 |Прочие хозяйственные расходы |

| | | |

|5740|Расходы на скидки на прочие потери |

| |5741 |Расходы на скидки на прочие потери |

| | | |

|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах |

| |5801 |Займы в головном банке |

| |5802 |Займы в филиалах |

| |5803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов |

| |5901 |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных |

| | |бумаг |

| |5902 |Потери от реализации списания основных средств |

| |5903 |Потери от реализации и списания материалов |

| | | |

|5910|Прочие расходы |

| |5911 |Прочие расходы |

| | | |

|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| |5921 |Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|5930|Чрезвычайные расходы |

| |5931 |Чрезвычайные расходы |

| |5932 |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году |

| | | |

|5980|Расходы по изготовлению денег |

| |5981 |Расходы по изготовлению денег |

| | | |

|5990|Подоходный налог (налог на доходы) |

Класс VI

УСЛОВНЫЕ

СЧЕТА

|Активные условные счета |

|6000|Требования по наличным сделкам |

| |6001 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6002 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам операций с иностранной валютой |

| |6003 |Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке |

| | | |

|6010|Требования по срочным сделкам |

| |6011 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| |6012 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| | |операций с иностранной валютой |

| |6013 |Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6014 |Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| |6015 |Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| | | |

|6020|Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) |

| |6021 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6022 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6030|Требование на получение кредитов в будущем |

| |6031 |Требование на получение кредитов в будущем |

| | | |

|Пассивные условные счета |

|6300|Обязательства по наличным сделкам |

| |6301 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6302 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6303 |Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам|

| | | |

|6310|Обязательства по срочным сделкам |

| |6311 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам |

| |6312 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6313 |Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6314 |Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| |6315 |Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| | | |

|6320|Нереализованные курсовые разницы (положительные) |

| |6321 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6322 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6330|Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| |6331 |Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| | | |

|6340|Выпущенные гарантии и поручительства |

| |6341 |Выпущенные гарантии и поручительства |

| | | |

|6350|Прочие условные счета |

| |6351 |Аккредитивы |

| |6352 |Расчетные документы и векселя на инкассо |

| |6353 |Акцепт переводных векселей |

| |6354 |Векселя, проданные с нашим индоссаментом |

| | | |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс VII

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|Активные счета |

|7000|Наличные денежные средства |

| |7001 |Наличные денежные средства в кассе |

| | | |

|7010|Ценные бумаги в управлении |

| |7011 |Ценные бумаги в управлении |

| | | |

|7020|Драгоценные металлы |

| |7021 |Драгоценные металлы |

| | | |

|7030|Кредиты предоставленные |

| |7031 |Кредиты предоставленные |

| | | |

|7040|Средства, использованные на другие цели |

| |7041 |Средства, использованные на другие цели |

| | | |

|7050|Расчеты по доверительному управлению |

| |7051 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7060|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7061 |Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7070|Текущие счета |

| |7071 |Текущие счета |

| | | |

|7080|Расходы по доверительному управлению |

| |7081 |Расходы по доверительному управлению |

| | | |

|7100|Убыток по доверительному управлению |

| |7101 |Убыток по доверительному управлению |

| | | |

|Пассивные счета |

|7300|Капитал в управлении (учредители) |

| |7301 |Капитал в управлении (учредители) |

| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.