Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |1355 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1356 |Строительным организациям |

| |1357 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1358 |Прочим юридическим лицам |

| |1359 |Физическим лицам |

| | | |

|1370|Долгосрочные кредиты на срок свыше 3 лет |

| |1371 |Банкам |

| |1372 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1374 |Предприятиям АПК |

| |1375 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1376 |Строительным организациям |

| |1377 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1378 |Прочим юридическим лицам |

| |1379 |Физическим лицам |

| | | |

|1390|Просроченные кредиты |

| |1391 |Банкам |

| |1392 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1394 |Предприятиям АПК |

| |1395 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1396 |Строительным организациям |

| |1397 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1398 |Прочим юридическим лицам |

| |1399 |Физическими лицами |

| | | |

|1410|Беспроцентные кредиты |

| |1411 |Банкам |

| |1412 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1413 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1414 |Предприятиям АПК |

| |1415 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1416 |Строительным организациям |

| |1417 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1418 |Прочим юридическим лицам |

| |1419 |Физическим лицам |

| | | |

|1430|Прочие кредиты |

| |1431 |Кредитные карты |

| |1432 |Коммерческие учтенные векселя |

| |1433 |Факторинг |

| |1434 |Вексельные кредиты |

| |1435 |Прочие займы, предоставленные клиентам |

| |1436 |Консорциальные кредиты |

| |1437 |Просроченные прочие кредиты |

| | | |

|1470|КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам |

| |1471 |Контр - счет: Скидки на потери по кредитам |

| | | |

|1480|Требования по финансовому лизингу |

| |1481 |Требования к банкам по финансовому лизингу |

| |1482 |Требования к клиентам по финансовому лизингу |

| | | |

|1500|Обязательные фонды банков в ПРБ |

| |1501 |Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |1502 |Фонд обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|1550|Инвестиционные ценные бумаги |

| |1551 |Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными|

| | |целями |

| |1552 |Инвестиционные ценные бумаги банков |

| |1553 |Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц |

| |1554 |Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог |

| |1555 |Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в |

| | |портфеле банка до срока погашения) |

| | | |

|1560|КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| |1561 |КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| | | |

|1570|Прямые инвестиции |

| |1571 |Инвестиции в дочерние предприятия |

| |1572 |Инвестиции в ассоциированные компании |

| |1573 |Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных |

| | |организациях |

| |1574 |Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц |

| | | |

|1600|Основные средства |

| |1601 |Земля |

| |1602 |Здания и сооружения |

| |1603 |Мебель и оборудование |

| |1604 |Транспортные средства |

| |1605 |Улучшение арендованной собственности |

| |1606 |Основные средства, переданные в аренду |

| |1607 |Основные средства, полученные в финансируемую аренду |

| |1608 |Прочие основные средства |

| | | |

|1610|Нематериальные активы |

| | |Нематериальные активы |

| |1611 | |

| | | |

|1620|Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам |

| |1621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|1630|Прочие материальные активы |

| |1631 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |

| |1632 |Хозяйственные материалы |

| |1633 |Камни и немонетарные драгоценные металлы |

| | | |

|1640|КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов |

| |1642 |Контр - счет: Износ по зданиям и сооружениям |

| |1643 |Контр – счет: Износ по мебели и оборудованию |

| |1644 |Контр - счет: Износ по транспортным средствам |

| |1645 |Контр – счет: Износ по улучшению арендованных средств |

| |1646 |Контр – счет: Износ по основным активам, переданным в |

| | |аренду |

| |1647 |Контр – счет: Износ по активам, полученным в финансируемую|

| | |аренду |

| |1648 |Контр – счет: Износ по прочим основным средствам |

| |1649 |Контр – счет: Износ по малоценным и быстроизнашивающимся |

| | |предметам |

| | | |

|1650|Текущие требования |

| |1651 |Расчеты с работниками банка |

| |1652 |Расчеты по налогам |

| |1653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |

| |1654 |Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |

| | |валютой |

| |1655 |Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |

| |1656 |Расчеты с брокерами (по диллинговым операциям) |

| |1657 |Дебиторы по капитальным вложениям |

| |1658 |Дивиденды к получению |

| |1659 |Прочие требования |

| | | |

|1660|Прочие активы |

| |1661 |Дебиторы по документарным расчетам |

| |1662 |Активы восстановленные во владение |

| |1663 |Прочее недвижимое имущество |

| |1664 |Купленные проценты по ценным бумагам |

| |1665 | Другие активы |

| | | |

|1700|Предоплаченные проценты и прочие предоплаты расходов |

| |1701 |Предоплаченные проценты по полученным кредитам и депозитам|

| |1702 |Авансовые платежи в бюджет |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.