Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |2801 |Займы в головном банке |

| |2802 |Займы в местных филиалах |

| |2803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|2810|Расчеты между головным банком и филиалами |

| |2811 |Расчеты между головным банком и местными филиалами |

| |2812 |Расчеты между головным банком и филиалами банка за рубежом |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс III |

| | |КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |

|3000|Основной акционерный капитал |

| |3001 |Размещенные простые акции - у резидентов |

| |3002 |Размещенные простые акции - у нерезидентов |

| |3003 |Размещенные привилегированные акции - у резидентов |

| |3004 |Размещенные привилегированные акции - у нерезидентов |

| | | |

|3010|КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |

| |3011 |КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |

| | | |

|3050|Резервы и прочий капитал |

| |3051 |Избыточный капитал |

| |3052 |Резервный капитал |

| |3053 |Специальный капитал |

| |3054 |Нераспределенная прибыль текущего года |

| |3055 |Нераспределенная прибыль прошлых лет |

| |3056 |Прочие резервы |

| | | |

|3100|КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |

| |3101 |КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |

По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960,

962, 969 и 980, относимые в аналитическом учете на отельные лицевые счета.

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс IV. |

| | |ДОХОДЫ |

|4020|Процентные доходы по корреспондентским счетам |

| |4021 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в ПРБ |

| |4022 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |

| | |нерезидентах стран членов ОЭСР |

| |4023 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |

| | |нерезидентах стран не членов ОЭСР |

| |4024 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках – |

| | |резидентах |

| | | |

|4100|Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные для продажи |

| |4101 |Процентные доходы по казначейским векселям, облигациям и |

| | |другим ценным бумагам |

| |4102 |Процентные доходы по ценным бумагам банков |

| |4103 |Процентные доходы по ценным бумагам юридических лиц |

| |4104 |Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные по |

| | |соглашениям “Репо” |

| | | |

|4200|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца|

| |4202 |Процентные доходы по размещениям в ПРБ |

| |4203 |Процентные доходы по размещениям в банках ПМР |

| |4204 |Процентные доходы по размещениям в банках нерезидентах |

| | | |

|4210|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок от 1 месяца|

| |до 1 года |

| |4212 |По размещениям в ПРБ |

| |4213 |По размещениям в банках ПМР |

| |4214 |По размещениям в банках-нерезидентах |

| | | |

|4300|Процентные доходы по овердрафту |

| |4301 |Банкам |

| |4302 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4304 |Предприятиям АПК |

| |4305 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4306 |Строительным организациям |

| |4307 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4308 |Прочим юридическим лицам |

| | | |

|4310|Процентные доходы по кредитам на срок до 1 месяца |

| |4311 |Банкам |

| |4312 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4314 |Предприятиям АПК |

| |4315 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4316 |Строительным организациям |

| |4317 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4318 |Прочим юридическим лицам |

| |4319 |Физическим лицам |

| | | |

|4330|Процентные доходы по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года |

| |4331 |Банкам |

| |4332 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4334 |Предприятиям АПК |

| |4335 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4336 |Строительным организациям |

| |4337 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4338 |Прочим юридическим лицам |

| |4339 |Физическим лицам |

| | | |

|4350|Процентные доходы по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до |

| |3-х лет |

| |4351 |Банкам |

| |4352 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4354 |Предприятиям АПК |

| |4355 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4356 |Строительным организациям |

| |4357 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4358 |Прочим юридическим лицам |

| |4359 |Физическим лицам |

| | | |

|4370|Процентные доходы по долгосрочным кредитам на срок свыше 3-х лет |

| |4371 |Банкам |

| |4372 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4374 |Предприятиям АПК |

| |4375 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4376 |Строительным организациям |

| |4377 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4378 |Прочим юридическим лицам |

| |4379 |Физическим лицам |

| | | |

|4390|Процентные доходы по просроченным кредитам |

| |4391 |Банкам |

| |4392 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4394 |Предприятиям АПК |

| |4395 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4396 |Строительным организациям |

| |4397 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4398 |Прочим юридическим лицам |

| |4399 |Физическим лицам |

| | | |

|4430|Процентные доходы по прочим кредитам |

| |4431 |Процентные доходы по кредитным картам |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.