Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |5218 | По расчетным чекам |

| |5219 | По прочим депозитам |

| | | |

|5220|Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц |

| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |

| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “А” |

| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “В” |

| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |

| |5225 |По условно закрытым счетам |

| |5228 |По чековым депозитам |

| |5229 |По прочим депозитам |

| | | |

|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |

| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |

| |5232 |По сберегательным сертификатам |

| | | |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |

| |5241 |Банков |

| |5242 |Юридических лиц |

| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5244 |Физических лиц |

| |5245 |По депозитным сертификатам |

| | | |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |

| |до 1 года |

| |5251 |Банков |

| |5252 |Юридических лиц |

| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5254 |Физических лиц |

| |5255 |Депозитным сертификатам |

| | | |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

| |3-х лет |

| |5261 |Банков |

| |5262 |Юридических лиц |

| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5264 |Физических лиц |

| | | |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

| |5271 |Банков |

| |5272 |Юридических лиц |

| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5274 |Физических лиц |

| | | |

|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |

| |5311 |По овердрафту |

| |5312 |От ПРБ |

| |5313 |От других банков |

| |5314 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|

| |года |

| |5332 |От ПРБ |

| |5333 |От банков |

| |5334 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |

| |от 1 года до 3-х лет |

| |5352 |От ПРБ |

| |5353 |От банков |

| |5354 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |

| |свыше 3-х лет |

| |5372 |От ПРБ |

| |5373 |От банков |

| |5374 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5440|Расходы на скидки по кредитам |

| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |

| | | |

|5480|Платежи по финансовому лизингу |

| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |

| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |

| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |

| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|

| | | |

|5600|Амортизационные расходы |

| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |

| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |

| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |

| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |

| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |

| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |

| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |

| |5609 |Амортизация по МБП |

| | | |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |

| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |

| |5631 |Расходы на оплату труда |

| |5632 |Расходы на премию |

| |5633 |Единый социальный налог |

| |5634 |Прочие выплаты |

| | | |

|5640|Расходы на недвижимость |

| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |

| |5642 |Ремонт и содержание зданий |

| |5643 |Служба безопасности |

| |5644 |Выплаченная арендная плата |

| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |

| | | |

|5650|Налоги и сборы |

| |5651 |Земельный налог |

| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |

| |5653 |Прочие государственные налоги |

| |5654 |Налог на транспортные средства |

| |5655 |Прочие налоги и сборы |

| | | |

|5660|Другие операционные расходы |

| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |

| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |

| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |

| |5664 |Расходы на трастовые сборы |

| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |

| |5666 |Прочие операционные расходы |

| | | |

|5670|Другие хозяйственные расходы |

| |5671 |Транспортные расходы |

| |5672 |Расходы на ремонт мебели и оборудования |

| |5673 |Расходы на ремонт автотранспорта |

| |5674 |Расходы на аренду оборудования |

| |5675 |Командировочные расходы |

| |5676 |Представительские расходы |

| |5677 |Расходы на рекламу |

| |5678 |Расходы на обучение |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.