Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |4432 |Процентные доходы по коммерческим учтенным векселям |

| |4433 |Процентные доходы по факторингу |

| |4434 |Процентные доходы по вексельным кредитам |

| |4435 |Процентные доходы по прочим займам, предоставленным |

| | |клиентам |

| |4436 |Процентные доходы по консорциальным кредитам |

| |4437 |Процентные доходы по просроченным кредитам |

| | | |

|4480|Платежи по финансовому лизингу |

| |4481 |Платежи от задолженности банков по финансовому лизингу |

| |4482 |Платежи от задолженности клиентов по финансовому лизингу |

| | | |

|4500|Процентные доходы по обязательным фондам банков |

| |4501 |По фонду обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |4502 |По фонду обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|4550|Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам |

| |4551 |По государственным ценным бумагам, купленных с |

| | |инвестиционными целями. |

| |4552 |По инвестиционным ценным бумагам банков |

| |4553 |По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц |

| |4554 |По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог |

| | | |

| |Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам |

|4560| |

| |4561 |Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам |

| |4562 |Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| | | |

|4570|Доходы по прямым инвестициям |

| |4571 |От инвестиций в дочерние организации |

| |4572 |От инвестиций в ассоциированные компании |

| |4573 |От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных |

| | |организациях |

| |4574 |Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических |

| | |лиц |

| | | |

|4700|Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям |

| |4701 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами |

| |4702 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями |

| |4703 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и |

| | |коммерческими бумагами |

| |4704 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой|

| |4705 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных |

| | |валют |

| |4706 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг |

| | | |

|4750|Комиссионные доходы |

| |4751 |Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям |

| |4752 |Комиссионные доходы от услуг банка по продаже - покупке |

| | |ценных бумаг |

| |4753 |Комиссионные доходы от услуг по продаже - покупке |

| | |иностранной валюты |

| |4754 |Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям |

| |4755 |Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям |

| |4756 |Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов |

| | |клиентов |

| |4757 |Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной |

| | |наличности |

| |4758 |Комиссионные доходы от консалтинговых услуг |

| |4759 |Прочие комиссионные доходы |

| | | |

|4780|Доходы от реализации неторговых активов |

| |4781 |Доходы от реализации вложений в ценные бумаги |

| |4782 |Доходы от реализации основных средств |

| |4783 |Доходы от реализации материалов |

| | | |

|4790|Прочие доходы |

| |4791 |Прочие доходы |

| | | |

|4800|Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4801 |Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4802 |Процентные доходы по размещениям в филиалах |

| |4803 |Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за |

| | |рубежом |

| | | |

|4900|Полученные штрафы, пени, неустойки |

| |4901 |Полученные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|4910|Чрезвычайные доходы |

| |4911 |Чрезвычайные доходы |

| |4912 |Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |

| |

| |

|По счетам класса V «Расходы» отражаются операции относимые ранее на |

|балансовые счета №970, 971, 979, 980 в разрезе аналитического учета |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс V |

| | |РАСХОДЫ |

|5020|Процентные расходы по корреспондентским счетам банков |

| |5021 |Процентные расходы по средствам на счетах “Лоро” |

| |5022 |Процентные расходы по овердрафту счетов «Ностро» |

| |5023 |Процентные расходы по счетам кредитных организаций |

| | | |

|5100|Процентные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |

| |5101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

| |5102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |

| |5103 |Со сроком погашения от 1 года до 3-х лет |

| |5104 |Со сроком погашения свыше 3-х лет |

| |5105 |По ценным бумагам проданным по соглашениям “Репо” |

| | | |

|5180|Процентные расходы по счетам республиканского бюджета |

| |5181 |По счетам республиканского бюджета |

| |5182 |По счетам учреждений республиканского бюджета |

| |5183 |По счетам государственных внебюджетных фондов |

| |5186 |По счетам республиканского бюджета по спецфондам |

| |5187 |По счетам учреждений республиканского бюджета по |

| | |спецфондам |

| |5188 |По текущим счетам подведомственных учреждений |

| | |республиканского бюджета |

| |5189 |По прочим счетам республиканского бюджета |

| | | |

|5190|Процентные расходы по счетам местного бюджета |

| |5191 |По счетам местного бюджета |

| |5192 |По счетам учреждений местного бюджета |

| |5194 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных|

| | |вложений |

| |5195 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений за счет собственных средств |

| |5198 |По текущим счетам подведомственных учреждений местного |

| | |бюджета |

| |5199 |По прочим счетам местного бюджета |

| | | |

|5210|Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования |

| |юридических лиц |

| |5211 | Государственных предприятий и организаций |

| |5212 | Негосударственных предприятий и организаций |

| |5213 | Юридических лиц- нерезидентов |

| |5214 | Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5215 | Гарантийных депозитов юридических лиц |

| |5216 | Депозитов по дебетовым картам юридических лиц |

| |5217 | По условно закрытым счетам |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.