Рефераты. Аналіз діяльності комерційного банку

| |1703 |Прочие предоплаты расходов |

| | | |

|1710|Наращенные проценты к выплате по депозитам |

| |1711 |Наращенные проценты по корреспондентским счетам |

| |1712 |Наращенные проценты по счетам до востребования органов |

| | |государственной власти и управления |

| |1713 |Наращенные проценты по счетам до востребования юридических|

| | |лиц |

| |1714 |Наращенные проценты по счетам до востребования физических |

| | |лиц |

| |1715 |Наращенные проценты по сберегательным счетам |

| |1716 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок до |

| | |1 месяца |

| |1717 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок от |

| | |1 месяца до 1 года |

| |1718 |Наращенные проценты по среднесрочным депозитам на срок от |

| | |1 года до 3 лет |

| |1719 |Наращенные проценты по долгосрочным депозитам на срок |

| | |свыще 3 лет |

| | | |

|1720|Наращенные проценты к выплате по кредитам и ценным бумагам |

| |1721 |Наращенные проценты по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| |1722 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1723 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1724 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1725 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок свыше |

| | |3 лет |

| |1726 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому |

| | |лизингу |

| |1727 |Наращенные проценты по займам в головном банке и филиалах |

| |1728 |Прочие наращенные проценты |

| | | |

|1740|Наращенные проценты к получению |

| |1741 |Наращенные проценты по ценным бумагам |

| |1742 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1743 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1744 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1745 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок свыше 3|

| | |лет |

| |1746 |Наращенные проценты к получению по просроченным кредитам |

| |1747 |Наращенные платежи к получению по финансовому лизингу |

| | | |

|1800|Размещения в головном банке и филиалах |

| |1801 |Размещения в головном банке |

| |1802 |Размещения в местных филиалах |

| |1803 |Размещения в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|1810|Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1811 |Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1812 |Расчеты между филиалами банка за рубежом и головным банком |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс II |

| | | ПАССИВЫ |

|2000|Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| |2001 |Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| | | |

|2020|Корреспондентские счета |

| |2021 |Средства на счетах “Лоро” |

| |2022 |Овердрафт счетов “Ностро” |

| |2023 |Счета кредитных организаций |

| | | |

|2030|Средства в расчетах |

| |2031 |Суммы выясненного характера для обработки |

| |2032 |Суммы невыясненного характера |

| |2033 |Инкассированная денежная выручка |

| |2034 |Транзитные и клиринговые суммы |

| |2035 |Извещенные и выпущенные тратты |

| |2036 |Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по |

| | |назначению |

| | | |

|2100|Выпущенные в обращение ценные бумаги |

| |2101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

| |2102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |

| |2103 |Со сроком погашения от 1 года до 3 лет |

| |2104 |Со сроком погашения свыше 3 лет |

| |2105 |Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо» |

| |2106 |Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам |

| | | |

|2110|КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |

| |2111 |Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |

| | | |

|2180|Счета республиканского бюджета |

| |2181 |Счета республиканского бюджета |

| |2182 |Счета учреждений республиканского бюджета |

| |2183 |Счета государственных внебюджетных фондов |

| |2184 |Счета республиканского бюджета для финансирования |

| | |капитальных вложений |

| |2185 |Счета республиканского бюджета для финансирования |

| | |капитальных вложений за счет собственных средств |

| |2186 |Счета республиканского бюджета по спецфондам |

| |2187 |Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам |

| |2188 |Текущие счета подведомственных учреждений республиканского |

| | |бюджета |

| |2189 |Прочие счета республиканского бюджета |

| | | |

|2190|Счета местного бюджета |

| |2191 |Счета местного бюджета |

| |2192 |Текущие счета учреждений местного бюджета |

| |2194 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений |

| |2195 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений за счет собственных средств |

| |2198 |Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета |

| |2199 |Прочие счета местного бюджета |

| | | |

|2210|Счета и депозиты до востребования юридических лиц |

| |2211 | Текущие счета государственных предприятий и организаций |

| |2212 | Текущие счета негосударственных предприятий и организаций |

| |2213 | Текущие счета юридических лиц- нерезидентов |

| |2214 |Текущие счета предпринимателей без образования юридического|

| | |лица |

| |2215 |Гарантийные депозиты юридических лиц |

| |2216 |Депозиты по дебетовым картам юридических лиц |

| |2217 |Условно закрытые счета |

| |2218 |Расчетные чеки |

| |2219 |Прочие депозиты |

| | | |

|2220|Депозиты до востребования физических лиц |

| |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |

| |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “А” |

| |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “В” |

| |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |

| |2225 |Условно закрытые счета |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.