Рефераты. Фармакотерапия при гипертонии

| | | |я| | | |

|Гемитон | |таб. 0,075, 0,3 мг |A| | | |

| | | |W| | | |

| | | |D| | | |

| | | |Г| | | |

| | | |е| | | |

| | | |р| | | |

| | | |м| | | |

| | | |а| | | |

| | | |н| | | |

| | | |и| | | |

| | | |я| | | |

|Катапресан | |таб. 0,15 мг |B| | | |

| | | |o| | | |

| | | |e| | | |

| | | |h| | | |

| | | |r| | | |

| | | |i| | | |

| | | |n| | | |

| | | |g| | | |

| | | |e| | | |

| | | |r| | | |

| | | |I| | | |

| | | |n| | | |

| | | |g| | | |

| | | |e| | | |

| | | |l| | | |

| | | |h| | | |

| | | |e| | | |

| | | |i| | | |

| | | |m| | | |

| | | |Г| | | |

| | | |е| | | |

| | | |р| | | |

| | | |м| | | |

| | | |а| | | |

| | | |н| | | |

| | | |и| | | |

| | | |я| | | |

|Катапресан | |таб. 0,15 мг |Z| | | |

| | | |d| | | |

| | | |r| | | |

| | | |a| | | |

| | | |v| | | |

| | | |i| | | |

| | | |e| | | |

| | | |Ю| | | |

| | | |г| | | |

| | | |о| | | |

| | | |с| | | |

| | | |л| | | |

| | | |а| | | |

| | | |в| | | |

| | | |и| | | |

| | | |я| | | |

|Клофелин | |таб. 0,000075 г; |Т| | | |

| | |0,00015 г |о| | | |

| | | |м| | | |

| | | |с| | | |

| | | |к| | | |

| | | |и| | | |

| | | |й| | | |

| | | |Х| | | |

| | | |Ф| | | |

| | | |З| | | |

| | | |Р| | | |

| | | |о| | | |

| | | |с| | | |

| | | |с| | | |

| | | |и| | | |

| | | |я| | | |

|Хлофазолин | |таб. 0,075мг, 0,15мг |P| | | |

| | | |h| | | |

| | | |a| | | |

| | | |r| | | |

| | | |m| | | |

| | | |a| | | |

| | | |c| | | |

| | | |h| | | |

| | | |i| | | |

| | | |m| | | |

| | | |Б| | | |

| | | |о| | | |

| | | |л| | | |

| | | |г| | | |

| | | |а| | | |

| | | |р| | | |

| | | |и| | | |

| | | |я| | | |

|МЕТИЛДОПА | | | | | | |

|Альдомет США |т| | | | |Merck Sharp & Dohme|

| |а| | | | | |

| |б| | | | | |

| |.| | | | | |

| |0| | | | | |

| |,| | | | | |

| |2| | | | | |

| |5| | | | | |

| |,| | | | | |

| |0| | | | | |

| |,| | | | | |

| |5| | | | | |

| |г| | | | | |

|Допанол |т| | | | |Polfa Польша |

| |а| | | | | |

| |б| | | | | |

| |.| | | | | |

| |2| | | | | |

| |5| | | | | |

| |0| | | | | |

| |м| | | | | |

| |г| | | | | |

|Допегит |т| | | | |Egis Венгрия |

| |а| | | | | |

| |б| | | | | |

| |.| | | | | |

| |0| | | | | |

| |,| | | | | |

| |2| | | | | |

| |5| | | | | |

| |г| | | | | |

|Экибар |ф| | | | |Biogalenique |

| |и| | | | |Франция |

| |л| | | | | |

| |ь| | | | | |

| |м| | | | | |

| |-| | | | | |

| |т| | | | | |

| |а| | | | | |

| |б| | | | | |

| |.| | | | | |

| |0| | | | | |

| |,| | | | | |

| |2| | | | | |

| |5| | | | | |

| |,| | | | | |

| |0| | | | | |

| |,| | | | | |

| |5| | | | | |

| |г| | | | | |

|РЕЗЕРПИН | | | | | | |

|Препараты | | | | | | |

|раувольфии | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.