Рефераты. Фармакотерапия при гипертонии

|+ триамтерен) |.| | | | |

*Печатается по "Государственному реестру лекарственных средств и

изделий медицинского назначения". Москва, 1994г.

|Антагонисты | | |

|кальция | | |

|- первого и | | |

|второго поколения | | |

|НИФЕДИПИН | | |

|Адалат |капс. по 10 мг |Вауег Германия |

|Адалат |амп. 0,01%-2 мл; |Вауег Германия |

| |фл. 0,01%-50 мл | |

|Адалат SL* |таб. ретард 20 мг |Вауег Германия |

|Депин-Е |капс. 10 мг |Cadila Индия |

|Депин-Е* |таб. ретард 20 мг |Cadila Индия |

|Кальцигард |капс. 5,10 мг |Torrent Индия |

|Кальцигард* |таб. ретард 20 мг |Torrent Индия |

|Кордафен |фильм-таб. 10 мг |Polfa Польша |

|Кордипин |фильм-таб. 10 мг |КРКА Словения |

|Кордипин-Ретард* |таб. ретард 20 мг |КРКА Словения |

|Коринфар |др. 10 мг |AWD Германия |

|Коринфар* |др. ретард 20 мг |AWD Германия |

|Миогард |капс. 10 мг |United Pharmaceutical |

| | |Иордания |

|Никардия |капс. 5, 10 мг |Unique Индия |

|Никардия* |таб. ретард 20 мг |Unique Индия |

|Нифадил |таб. 10 мг |Alkaloid Македония |

|Нифегексал |капс. 10 мг |Hexal Германия |

|Нифегексал* |таб. ретард 20 мг |Hexal Германия |

|Нифегексал* |таб. ретард 40 мг |Hexal Германия |

|Нифедипин |др. 10 мг |Pharmachim Болгария |

|Нифедипин |капс. 5,10 мг |Norton Великобритания |

|Нифедипин |фильм-таб. 10 мг |Polfa Польша |

|Нифедипин-Х-Ратиоф|капс. 5,10 мг |Ratiopharm Германия |

|арм | | |

|Нифекард |капс. 10 мг |Dar AI Dava Иордания |

|Нифекард |капс. 10 мг |Ranbaxy Индия |

|Нифекард* |таб. ретард 20 мг |Lek Словения |

|Нифекард |фильм-таб. 10 мг |Lek Словения |

|Нифелат |капс. 10 мг |Biogalenique Франция |

|Нифелат* |таб. ретард 20 мг |Biogalenique Франция |

|Нифесан |фильм-таб. 10 мг |Pro. med. Чехия |

|Ново-Нифедипин |капс. 10 мг |Novopharm Канада |

|Фенамон |таб. 10 мг |Medochemie Кипр |

|Фенамон* |таб. ретард 20 мг |Medochemie Кипр |

|ВЕРАПАМИЛ | | |

|Верамил |фильм-таб. 40,80 |Themis Индия |

| |мг | |

|Верапамил | | |

|гидрохлорид |таб. 80,120 мг |Searie США |

|Верапамил |др. 40, 80 мг |Alkaloid Македония |

|Верапамил |таб. 40,80,120 мг |Norton Великобритания |

|Верапамил-Ратиофар|таб. 40,80,120 мг |Ratiopharm Германия |

|м | | |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,24 r|Birlesik Турция |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,24 г|Knoll Германия |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,12 г|Knoll Германия |

|Изоптин |амп. 2 мл — 5 мг |Birlesik Турция |

|Изоптин |амп. 2 мл - 5 мг; |Lek Словения |

| |др. 40 мг | |

|Изоптин |др. 40 мг; амп. 2 |Knoll Германия |

| |мл - 5 мг | |

|Изоптин |фильм-таб. 40,80 |Birlesik Турция |

| |мг | |

|Изоптин |фильм-таб. 40,80 |Knoll Германия |

| |мг | |

|Лекоптин |др. 40,80,120 мг; |Lek Словения |

| |амп. 2 мл - 5 мг | |

|Финоптин* |таб. ретард 0,2 г |Orion Финляндия |

|Финоптин |таб. 40, 80 мг; | |

| |амп. 2 мл - 5 мг; |Orion Финляндия |

| |таб. 0,12 мг | |

|ДИЛТИАЗЕМ | | |

|Ангизем |таб. 60 мг |Sun Индия |

|Апо-Дилтиаз |таб. 60 мг |Apotex Канада |

|Гербессер |таб. 30,60 мг |Tanabe Япония |

|Диазем |таб. 60 мг |Medochemie Кипр |

|Дилзем* |таб. ретард 90 мг |Godecke/Parke - Davis |

| | |Германия |

|Дилзем |таб. 60 мг; фл. |Godecke/Parke - Davis |

| |10, 25 мг |Германия |

|Дилзем |таб. 60 мг |Orion Финляндия |

|Дилзем |таб. 60 мг |Torrent Индия |

|Дилзем* |таб. ретард 90 мг |Torrent Индия |

|Дилкардия |таб. 60 мг |Unique Индия |

|Дилтиазем | | |

|гидрохлорид |таб. 60 мг |Norton Великобритания |

|Дилтиазем SR* |таб. SR 120 мг; |Mustafa Турция |

| |таб. 90 мг | |

|Дилтиазем |капс. 90,120,180 |Euderma Италия |

| |мг | |

|Дилтиазем |таб. 60 мг |Confab Канада |

|Дилтиазем |таб. 60 мг |Mustafa Турция |

|Дилтиазем-Ратиофар|таб. 60 мг |Ratiopharm Германия |

|м 60 | | |

|Дильрен |капс. 0,3 г |Sanofl Франция |

|Кардил |таб. 60 мг |Natco Индия |

|Кардил |фильм-таб. 120 мг |Orion Финляндия |

|АМЛОДИПИН | | |

|Норваск |таб. 5,10 мг |Pfizer Бельгия |

|ИСРАДИПИН | | |

|Ломир |таб. 2,5 мг |Sandoz Швейцария |

* - антагонисты кальция второго поколения

|Блокаторы | | | | | |

|бета-адренорецепто| | | | | |

|ров | | | | | |

|- неселективные | | | | | |

|ПРОПРАНОЛОЛ | | | | | |

|Апо-Пропранолол | |таб. 10,20,40,80мг | | |Apotex Канада |

|Бетакен ТР | |капс. 40,80,120 мг | | |Natco Индия |

|Индерал ЛА |к| | |Z| |

| |а| | |e| |

| |п| | |n| |

| |с| | |e| |

| |.| | |c| |

| |1| | |a| |

| |6| | |-| |

| |0| | |I| |

| |м| | |C| |

| |г| | |I| |

| |;| | |В| |

| |т| | |е| |

| |а| | |л| |

| |б| | |и| |

| |.| | |к| |

| |4| | |о| |

| |0| | |б| |

| |м| | |р| |

| |г| | |и| |

| | | | |т| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Индерал |т| | |G| |

| |а| | |a| |

| |б| | |l| |

| |.| | |e| |

| |4| | |n| |

| |0| | |i| |

| |м| | |k| |

| |г| | |a| |

| | | | |Ю| |

| | | | |г| |

| | | | |о| |

| | | | |с| |

| | | | |л| |

| | | | |а| |

| | | | |в| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Индикардин |т| | |A| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.