Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |

|7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 |

|депозиты | |

|8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 |

|займы и депозиты | |

|9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 |

|10.Арендной плате |14293 |

|11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 |

|(сумма ст.7 по 10) | |

|12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 |

|ст.11) | |

|13.Комиссионные доходы |43564 |

|14.Комиссионные расходы |2450 |

|15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 |

| Прочие операционные доходы: |

|16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 |

|металлов, ценных бумаг и другого имущества, | |

|положительные результаты переоценки драгоценных | |

|металлов и ценных бумаг | |

|18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 |

|19.Другие текущие доходы |7095 |

|20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 |

|19) | |

|21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 |

| Прочие операционные расходы: |

|22.Расходы по оплате труда |74071 |

|23.Эксплуатационные расходы |40853 |

|24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 |

|металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | |

|операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | |

|драгоценных металлов и ценных бумаг | |

|26.Другие текущие расходы |18474 |

|27.Всего прочих операционных расходов |195179 |

|(Сумма ст.22 по 26) | |

|28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 |

|без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | |

|29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 |

|по ссудам | |

|30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 |

|ценных бумаг | |

|31.Изменение величины прочих резервов |6609 |

|32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 |

|расходов (ст.28-29-30-31) | |

|33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 |

|расходов | |

|34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 |

|(ст.32+33) | |

|35.Налог на прибыль |13231 |

|36.Отсроченный налог на прибыль |0 |

|36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 |

|прибыли | |

|37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 |

|(ст.34-36-36а) | |

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием

методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 |

| | |06 | |0 |,9 | |

|Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100|

| | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630|

|активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

|Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 |

| | |,1 | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|бумаги | | | | | | |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630|

| | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 |

| | | |6 | | | |

|Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | |6 | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 |

| | |4 | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | |

|Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3|

|лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 |

|Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2|

|лиц | |12 | |,8 |25 |2 |

|Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71|

|бумаги | | |,1 |,26 |61 | |

| | | | | | | |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,|

|пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 |

|Непроцентные пассивы| | | | | | |

|Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,|

| | |,92 |,86 | |,3 |25 |

Приложение 5 Данные о процентных ставках

Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»

|Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

|"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 |

|Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 |

|Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |17,00 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.