Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Привлеченные МБК |21,5 |20 |20,5 |22 |22 |23 |

|Депозиты физ.лиц |14,1 |9 |12 |15 |17 |17,5 |

|Депозиты юр.лиц |15,3 |11 |13 |16 |18 |18,5 |

|Долговые ценные |13,1 |7 |15 |14 |14,5 |15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |10,00 |7,57 |9,50 |10,43 |11,07 |11,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка |10,00 | | | | | |

|по ПАССИВУ | | | | | | |

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

|Гос. Облигации |10,1 |7 |9 |10 |12 |12,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |8,9 |6 |8 |8 |11 |11,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |10,5 |6 |10 |11 |12 |13,5 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |23 |22 |24 |24 |23 |22 |

|Коммерческие кредиты |26,4 |26 |28 |27 |26 |25 |

|Средняя ставка в |15 |12,5 |14,83 |15,17 |16,17 |16,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |15 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета местных |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Привлеченные МБК |19,5 |18 |18,5 |20 |20 |21 |

|Депозиты физ.лиц |12,1 |7 |10 |13 |15 |15,5 |

|Депозиты юр.лиц |13,3 |9 |11 |14 |16 |16,5 |

|Долговые ценные |11,1 |5 |13 |12 |12,5 |13 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |8 |5,57 |7,5 |8,43 |9,07 |9,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |8 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной

маржи

|Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |

|Виды активов и |Став|До 1 |От 1 до |От 3 |От 6 мес. |Свыше |

|пассивов |ки |мес. |3 мес. |мес. |До 12 мес.|1 года|

| | | | |До 6 | | |

| | | | |мес. | | |

|Средняя % ставка по |0,17| | | | | |

|активу | | | | | | |

|Средняя % ставка по |0,1 | | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 | | |,25 |

|Общий процентный | |32073,0|57425.47|40249,98|32860.88 |24927,|

|доход | |4 | | | |143 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 | | |25 |

|Общие процентные | |16258,3|62477,28|10271,86|1270,73 |1127,9|

|издержки | |92 |6 | | |25 |

|Чистый процентный | |15814,6|-5051.82|29978,12|31590.15 |23799,|

|доход | |48 | | | |218 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,12 |-0,36 |2,13 |2,24 |1,69 |

|маржа | | | | | | |

|Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |

|Средняя % ставка по |0,08| | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 |1 | |,25 |

|Общий процентный | |28299,7|50669.53|35514,69|28994.9 |21994,|

|доход | |41 | | | |5375 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 |1 | |25 |

|Общие процентные | |13006,7|49981,82|8217,488|1016,584 |902,34|

|издержки | |136 |88 |8 | | |

|Чистый процентный | |15293,0|687.71 |27297,20|27978.31 |21092,|

|доход | |274 | |27 | |1975 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,09 |0,05 |1,94 |1,99 |1,50 |

|маржа | | | | | | |

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте

|Гос. Облигации, |2008,33|7141,02|9438,75|0,00 |12325,0|30913,10|

|дисконтные | | | | |0 | |

|Муниципальные |1003,33|1830 |2123,76|3841,25|4208,75|13007,10|

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |6722,33|0 |0 |0,00 |12361,9|19084,31|

|долговые | | | | |8 | |

|Обязательства |82451,4|161716,|109750 |66185,1|0,00 |420103,2|

| |1 |67 | |9 | |7 |

|Размещенные МБК |96442,0|174295,|128301,|161007,|157500,|717548,3|

| |6 |65 |89 |92 |85 |8 |

|Коммерческие кредиты |190634,|353130,|260064,|232139,|199789,|1235757,|

| |97 |01 |40 |37 |08 |82 |

|Всего |190634,|248796,|260064,|350889,|199789,|1250174,|

| |97 |67 |40 |37 |08 |49 |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |189007,|341221,|240749,|198937,|146726,|1116642,|

|активов тыс. руб. |2 |02 |4 |85 |6 |12 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|7875,29|56870,1|90281,0|149203,|220090 |524319,8|

|погашения активов, |9 |71 |3 |39 | |6 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация активов, тыс.|0,4696 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Данные для расчета дюрации пассивов

|Счета местных |29475,14|29475,14|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28248,92|28248,92|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Привлеченные МБК |242927,6|36094,30|206833,3|0,00 |0,00 | |

| |3 | |3 | | | |

|Депозиты |306780,3|29220,97|208386,1|55675,52|6427,2|7070,40 |

|физических лиц |0 | |6 | |5 | |

|Депозиты |170088,7|20091,79|102185,0|34556,85|6356,2|6898,78 |

|юридических лиц |6 | |6 | |8 | |

|Долговые ценные |142780,5|20058,33|102500,1|18321,14|1559,5|341,42 |

|бумаги |8 | |0 | |8 | |

|Средства в |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|управлении | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.