Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

|Итого процентных |940824,1|163189,4|640427,4|108553,5|14343,|14310,60 |

|пассивов |1 |5 |4 |1 |11 | |

|Данные о процентных ставках | | | | | |

|Текущие счета |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Счета местных |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Привлеченные МБК |0,215 |0,2 |0,205 |0,22 |0,22 |0,23 |

|Депозиты физ.лиц |0,141 |0,09 |0,12 |0,15 |0,17 |0,175 |

|Депозиты юр.лиц |0,153 |0,11 |0,13 |0,16 |0,18 |0,185 |

|Долговые ценные |0,131 |0,07 |0,15 |0,14 |0,145 |0,15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |0,10 |0,08 |0,10 |0,10 |0,11 |0,11 |

|периоде по ПАССИВУ| | | | | | |

|Средняя ставка по |0,10 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Расчет дюрации пассивов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |162601,|631244,|105083,|13440,7|12566,6|924936,9|

|пассивов тыс. руб. |38 |68 |429 |7 |4896 | |

|R-ставка |0,0905 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,004 |1,015 |1,033 |1,067 |1,139 |*** |

|Средневзвешенный срок|6775,06|105207,|39406,2|10080,5|18849,9|180319,3|

|погашения пассивов, | |45 |9 |7 |7 |4 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация пассивов, |0,195 |*** |*** |*** |*** |*** |

|тыс. руб. | | | | | | |

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 12 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000 |1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

| | | | | | | |

|Корпоративные долговые|16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |372370 |61635,0|155000 |100000 |55734,9|0 |

| | |6 | | | | |

| | | | | | | |

|Коммерческие кредиты |642208 |65329,8|165995,|115717,|133064,|162100,|

| | |8 |86 |6 |4 |25 |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |138664,|337796,|236764,|193299,|196630,|

|активов | |94 |86 |6 |3 |25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

| | | | | | | |

|Касса | | | | | | |

| |210281,1 |210281,|0 |0 |0 |0 |

| | |1 | | | | |

|Счета НОСТРО | | | | | | |

| |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги | | | | | | |

| |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы | | | | | | |

| |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов | | | | | | |

| |1409013 |444522,|337796,|236764,|193299,|196630,|

| | |04 |86 |6 |3 |25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА | | | | | | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,6|0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета местных бюджетов|29450,6 |29450,6|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,4|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000 |0 |0 | |

| | | | | | | |

|Депозиты физических |253671,3 |29111,8|204300,|52710,5|5700,44|5600,32|

|лиц | | |16 |5 | | |

| | | | | | | |

|Депозиты юридических |242878 |20000,1|100018 |32600,8|5600,25|5400,22|

|лиц | |2 | | | | |

| | | | | | | |

|Долговые ценные бумаги|103586 |20000 |100000,|17407,2|1406,61|278,71 |

| | | |1 |6 | | |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9 |162583,|624772,|102718,|12707,3|11279,2|

|пассивов | |92 |86 |6 | |5 |

|Непроцентные пассивы | | | | | | |

|Собственные средства |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого пассивов |1409013 |162583,|624772,|102718.|12707,3|11279,2|

| | |92 |86 |6 | |5 |

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры

активов

|Гос. Облигации, |2008,33 |7141,02|9438,75|0,00 |12325,|30913,1|

|дисконтные | | | | |00 |0 |

|Муниципальные |1003,33 |1830 |2123,76|3841,2|4208,7|13007,1|

|облигации | | | |5 |5 |0 |

|Корпоративные |6722,33 |0 |0 |0,00 |12361,|19084,3|

|долговые | | | | |98 |1 |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |11751,41|161716,|109750 |66185,|95200,|444603,|

| | |67 | |19 |00 |27 |

|Коммерческие кредиты |15508,73|174295,|128301,|209407|213700|741215,|

| | |65 |89 |,92 |,85 |05 |

|Всего |39001,64|353130,|260064,|280539|351189|1283924|

| | |01 |40 |,37 |,08 |,49 |

|Данные о процентных | | | | | | |

|ставках | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |Итого |

|Текущая стоимость |38668,6|341221,|240749,|240415,|257916 |1118970,|

|активов тыс. руб. |1 |02 |4 |49 | |52 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|1611,19|56870,1|90281,0|180311,|386874 |715947,9|

|погашения активов, |2 |71 |3 |62 | |82 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация активов, тыс.|0,6398 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До 1 |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше 1|

| |баланс|мес. |до 3 |мес.до |мес.до |года |

| |а | |мес. |6 мес. |12 мес.| |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, купонные|32000 |2000 |19000 |10000 |1000 |0 |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |17001 |9000 |0 |0 |

|дисконтные | | | | | | |

|Муниципальные облигации |11847 |1003,33 |5300 |2047 |3500 |0 |

|Корпоративные долговые |16730 |6700 |10030 |0 |0 |0 |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |392369|11635,06|125500|100000 |155734,|0 |

| |,9 | | | |9 | |

|Коммерческие кредиты |622208|15329,88|290995|122717,|133064,|60100,2|

| | | |,86 |6 |4 |5 |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных активов|110315|38668,27|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |6 | |,86 |6 |3 |5 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

|Касса |210281|210281,1|0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |140901|344525,3|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |3 |7 |,86 |6 |3 |5 |

|ПАССИВ БАЛАНСА | | | | | | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,|0 |20454,|0 |0 |0 |

| |6 | |6 | | | |

|Счета местных бюджетов |29450,|29450,6 |0 |0 |0 |0 |

| |6 | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,|28225,4 |0 |0 |0 |0 |

| |4 | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796|105796 |30000 |0 |100000 |100000 |

|Депозиты физических лиц |253671|52111,8 |34300,|34710,5|0 |31100,3|

| |,3 | |16 |5 | |2 |

|Депозиты юридических лиц|242878|35000,12|50018 |32600,8|30500,2|15500,2|

| | | | | |5 |2 |

|Долговые ценные бумаги |103586|66000 |50000 |17407,2|5406,61|278,71 |

| | | | |6 | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных |914061|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

|пассивов |,9 |2 |,76 |1 |86 |25 |

|Непроцентные пассивы | | | | | | |

| |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Собственные средства | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных орг |150000|0 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие пассивы |314951|0 |0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Итого пассивов |140901|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

| |3 |2 |,76 |1 |86 |25 |

-----------------------

Общая стоимость пассивов

Общая стоимость активов

x

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

(2.5)

Общая стоимость активов

Общая стоимость пассивов

x

Взвешенный по стоимости активовсредний срок погашения

=

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

=

Взвешенный по стоимости активов средний срок погашения

(2.4)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.