Рефераты. Бюджет

| | | |внесенных| |затв. |

| | | |изменений| |уточ. |

| | | |. | | |

|ОБЩИЙ ФОНД | | | | | |

| НАЛОГОВЫЕ |100000 |1473,1 |1473,1 |1401,7 |95,2 |

|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |95,2 |

|Налоги на доходы|110000 |631,9 |631,9 |779,4 |123,3 |

|налоги на | | | | |123,3 |

|прибыль | | | | | |

|Подоходный налог|110100 |601,9 |601,9 |763,8 |126,9 |

|с граждан | | | | |126,9 |

|Налог на прибыль|110202 |30,0 |30,0 |15,6 |52,0 |

|пр-й кот. прин. | | | | |52,0 |

|к местной комун.| | | | | |

|Собств. | | | | | |

|Внутренние |140000 |841,2 |841,2 |622,3 |74,0 |

|налоги на товары| | | | |74,0 |

|и услуги | | | | | |

|Налог на |140601 |13,0 |13,0 |8,6 |66,2 |

|промысел | | | | |66,2 |

|Плата за гос |140603 |10,0 |10,0 |13,1 |131,0 |

|регистрацию СПД | | | | |131,0 |

|Плата за |140700 |818,2 |818,2 |600,6 |73,4 |

|торговый патент | | | | |73,4 |

|НЕНАЛОГОВЫЕ |200000 |184,5 |184,5 |138,7 |75,2 |

|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |75,2 |

|Доходы от |210000 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |

|собств. и пред. | | | | |135,4 |

|деят. | | | | | |

|Поступление от |210400 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |

|размещения в | | | | |135,4 |

|банках свободных| | | | | |

|средств | | | | | |

|Административные|220000 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |

|сборы , доходы | | | | |95,6 |

|от комерч. и | | | | | |

|поб. прод. | | | | | |

|Государственное |220900 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |

|пошлина | | | | |95,6 |

|Поступления от |230000 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |

|штрафов и | | | | |1,7 |

|финансовых | | | | | |

|санкций | | | | | |

|Административные|230300 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |

|штрафы и другие | | | | |1,7 |

|санкции | | | | | |

|Другие |240000 |64,2 |64,2 |26,2 |40,8 |

|неналоговые | | | | |40,8 |

|поступления | | | | | |

|Поступления |240300 |2,2 |2,2 |3,5 |159,1 |

|кредиторской | | | | |159,1 |

|зад. Пр-й за | | | | | |

|сроком давности | | | | | |

|Другие |240600 |62,0 |62,0 |22,7 |36,6 |

|поступления | | | | |36,6 |

|Всего доходов |900101 |1657,6 |1657,6 |1540,4 |92,9 |

| | | | | |92,9 |

|ОФИЦИАЛЬНЫЕ |400000 |1440,7 |670,4 |653,7 |45,4 |

|ТРАНСФЕРТЫ | | | | |97,5 |

|Субвенция на |410305 | |76,3 |76,3 |100,0 |

|выполнение | | | | | |

|собст. | | | | | |

|Полномочий | | | | | |

|Субвенция с гос.|410306 |1440,7 |565,8 |555,7 |38,6 |

|Бюдж. Мест. | | | | |98,2 |

|бюдж. На выплату| | | | | |

|помощи семьям с | | | | | |

|детьми, | | | | | |

|инвалидам. | | | | | |

|Субвенция на |410309 | |28,3 |21,7 | |

|помощь ветеранам| | | | |76,7 |

|войны и труда | | | | | |

|Всего общий фонд| |3098,3 |2328 |2194,1 |70,8 |

| | | | | |94,2 |

|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД| | | | | |

|Собственные |241200 |45,2 |68,8 |35,3 |83,1 |

|поступления | | | | |51,3 |

|бюджетных | | | | | |

|учереждений | | | | | |

|Плата за услуги,|241210 |22,2 |22,2 |15,0 |67,6 |

|предоставленные | | | | |67,7 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Плата за услуги |241211 |0,9 |0,9 |0,9 |100,0 |

|предоставленные | | | | |100,0 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Грамоты и |241221 |19,0 |19,5 | |0,0 |

|подарки, | | | | |0,0 |

|полученные | | | | | |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Всего | |74,3 |100,6 |61,0 |82,1 |

|специальный фонд| | | | |60,6 |

| | | | | | |

|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3172,6 |2428,6 |2255,1 |71,1 |

| | | | | |92,2 |

Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского

бюджета.

Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме

3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в

отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21

Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»

За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района

2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.

Таб.2.1.2

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за|% исполнения|

| |показателя |год |год | |

| |РАСХОДЫ ОБЩЕГО | | | |

| |ФОНДА | | | |

|010116 |Органы местного |838800 |808050 |96,3 |

| |самоуправления | | | |

|090000 |Соц. защита и соц|1114200 |1041757 |93,5 |

| |обеспечение | | | |

|090200 |Льготы ветеранам |28300 |21691 |76,6 |

| |войны и труда | | | |

|090300 |Помощь семьям с |565800 |555661 |98,2 |

| |детьми | | | |

|090412 |Другие расходы на|200202 |171409 |85,6 |

| |соц. защиту | | | |

|090802 |Другие программы |8000 |6861 |85,8 |

| |соц защиты | | | |

| |несовершеннолетни| | | |

| |х | | | |

|091101 |Центр социальной |51711 |46449 |89,8 |

| |службы для | | | |

| |молодежи | | | |

|091102 |Программа защиты |5989 |5900 |98,5 |

| |центра соц. служб| | | |

|091107 |Соц. программы |7000 |6842 |97,7 |

| |защиты в делах | | | |

| |семьи | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.