Рефераты. Дневник врача-интерна по неврологии

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | | | | | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | |1 | | |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие | | | | | | |

Октябрь

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые | |1 | |1 |2 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | | | | | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | | |1 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | | |1 |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Ноябрь

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые | |1 | |1 |2 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые |1 | | | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие |1 | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | |1 | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | | |1 |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Декабрь

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |1 |2 |1 | |4 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | | | | | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | | | | | |2. |

|4.Вертеброгенные |4 |3 |1 |4 |12 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение | | | | | |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | | | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, | | | | | | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | |1 | |1 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие | | | | | | |

Январь

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |1 |1 | |1 |3 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | |1 | |1 | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | |1 | | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные |1 | | |1 |2 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 | | |1 |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

|характера) | | | | | | |

|6.Демиелинизирующие | | |1 | | | |

|заболевания | | | | | | |

|7.Инфекционные | | | | | |4. |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|8.Опухоли головного, |1 | | | |1 | |

|спинного мозга | | | | | | |

|9. Вегетативная | | |2 |1 |3 | |

|дистония | | | | | | |

|10.Прочие |1 | | | |1 | |

Февраль

|Курация больных (с |Число новых больных |Подпись |

|ведением истории |за неделю |руководите|

|болезни) | |ля за |

|со следующими | |неделю |

|заболеваниями | | |

| |1 |2 |3 |4 |Всег| |

| | | | | |о | |

|1.Сосудистые |1 |1 |1 |2 |5 |1. |

|заболевания головного| | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|2.Сосудистые | | | | | | |

|заболевания спинного | | | | | | |

|мозга | | | | | | |

|3.Эпилепсия | | |1 | |1 |2. |

|4.Вертеброгенные | |3 | | |3 | |

|заболевания нервной | | | | | | |

|системы | | | | | | |

|5.Поражение |1 |1 | | |2 |3. |

|периферической нс | | | | | | |

|(невралгии, | | | | | | |

|невропатии, | | | | | | |

|полиневропатии в т.ч.| | | | | | |

|токсического | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.