Рефераты. Бухгалтерский учёт в банках

1586280

36. Гарантии, выданные кредитной организацией

29647

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись

сведения

о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка

России, на 1 января 2001 года

|№ |Наименование обязательных нормативов или резервов |суммарный|

|п/п| |процент |

|1. |Фактическое значение показателя достаточности |27,4 |

| |собственных средств (капитала) (норматив Н1 ,в %) | |

|2. |Фактическое значение соотношения величины привлечённых |4,1 |

| |денежных вкладов (депозитов) населения к собственным | |

| |средствам (капиталу) (норматив Н11, в %) | |

|3. |Величина расчётного резерва на возможные потери по |38536 |

| |ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, | |

| |установленными нормативными актами Банка России (100% | |

| |от расчётного резерва) (тыс.руб.) | |

|4. |Величина фактически сформированных резервов на |38536 |

| |возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | |

|5. |Расчётная величина резерва под обесценение ценных |26159 |

| |бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, | |

| |установленными нормативными актами Банка России (тыс. | |

| |руб.) | |

|6. |Величина фактически сформированных резервов под |26159 |

| |обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) | |

Агрегированный баланс на 01 октября 2001 года

Актив

1. Остатки на счетах в ЦБ, касса и приравненные к ней средства

2398514

1.1 в том числе депонированные обязательные резервы

746499

2. Средства в кредитных организациях

556200

3. Вложения в государственные долговые обязательства

837778

4. Ценные бумаги для перепродажи

151424

5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам

5402257

6. Проценты начисленные

66313

7. Резервы на возможные потери по ссудам

54742

8. Чистые кредиты в лизинг клиентам (ст.8=ст.5-ст.7)

5347515

9. Основные средства и нематериальные активы

159340

10. Долгосрочные вложения в ценные бумаги

82369

11. Прочие активы

1187633

12. Всего активов

10787086

Пассив

1. Собственные источники

1. Уставный капитал (фонд)

1058400

2. Собственные акции, выкупленные у акционеров

1

3. Прочие фонды и другие собственные источники

274397

4. Прибыль (+), убыток (-) отчетного года

478241

5. Использование прибыли в отчётном году

280594

6. Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года

197647

7. Расходы и риски, влияющие на собственные средства

-21780

8. Всего собственных источников

1552223

2. Обязательства

9. Кредиты, предоставленные Центральным Банком

-

10. Средства кредитных организаций

666338

11. Средства клиентов, включая вклады населения

7561547

12. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства

758101

13. Прочие обязательства

247161

14. Резервы на возможные потери по расчётам с дебиторами, риски и

обязательства

1716

15. Всего обязательств

9234863

16. Всего пассивов

10787086

Выполнение нормативов ЦБ РФ на 01 октября 2001 года

|Н1 |Достаточности капитала |min11,0 |18,1 |

|Н2 |Мгновенной ликвидности |min20,0 |44,8 |

|Н3 |Текущей ликвидности |min70,0 |89,5 |

|Н4 |Долгосрочной ликвидности |max120.0|2,0 |

|Н5 |Общей ликвидности |min20,0 |65,7 |

|Н6 |Максимального размера риска на одного заёмщика |max25,0 |22,5 |

|Н7 |Максимального размера риска крупных кредитных |max800,0|295,1|

| |рисков | | |

|Н8 |Максимального размера риска на одного кредитора |max25,0 |143,2|

| |(вкладчика) | | |

|Н9 |Максимального размера риска на одного |max20,0 |10,6 |

| |заёмщика-акционера | | |

|Н9.1 |Совокупной величины кредитов, выданных своим |max50,0 |10,6 |

| |акционерам | | |

|Н10 |Максимального размера кредитов, выданных своим |max2,0 |0,0 |

| |инсайдерам | | |

|Н10.1|Совокупной величины кредитов, выданных своим |max3,0 |0,1 |

| |инсайдерам | | |

|Н11 |Максимального размера привлечённых денежных |max100,0|9,1 |

| |вкладов населения | | |

|Н11.1|Максимального размера обязательств банка перед |max400,0|6,3 |

| |банками-нерезидентами и финансовыми | | |

| |организациями нерезидентами | | |

|Н12 |Использования собственных средств для |max25,0 |0,0 |

| |приобретения долей юридических лиц | | |

|Н12.1|Использования собственных средств для |max5,0 |0,0 |

| |приобретения долей одного юридического лица | | |

|Н13 |Риска собственных вексельных обязательств |max100,0|27,4 |

|Н14 |Ликвидности по операциям с драгоценными |min10,0 |- |

| |металлами | | |

Консолидированный баланс

(отчётность подготовлена в соответствии с международными стандартами

бухгалтерского учёта)

|Активы |2001 |2000 |

|Денежные средства, счета в ЦБ РФ |3463550 |2172401 |

|Средства в кредитных учреждениях |2194618 |981691 |

|Вложения в ценные бумаги |1122859 |1122176 |

|Кредиты клиентам |3725310 |3465773 |

|Начисленный доход |78099 |92393 |

|Вложения в акции |24479 |19423 |

|Основные средства |184566 |102789 |

|Налоговые активы |33585 |33482 |

|Прочие активы |50862 |54654 |

|Итого активы |10878228 |8044782 |

|Обязательства | | |

|Средства кредитных учреждений |14413 |627537 |

|Средства клиентов |8759076 |5608686 |

|Выпущенные Группой долговые обязательства |477287 |309353 |

|Налоговые обязательства |32422 |2755 |

|Резервы, начисленные доходы и расходы будущих |646 |16833 |

|периодов | | |

|Прочие обязательства |28014 |28844 |

|Итого обязательств |9477388 |6618803 |

|Доля меньшинства |49054 |35705 |

|Собственные средства | | |

|Уставный капитал |2217016 |2217016 |

|Резервы |-865,23 |-82674 |

|Итого собственных средств |1351786 |1390276 |

|Итого обязательств и собственных средств |10878228 |8044782 |

|Финансовые обязательства и гарантии |1306790 |735406 |

Консолидированный отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.)

окончившиеся 30 июня 2001г., и за год, окончившийся 31 декабря 2000г.

| |6 месяцев |2000 |

| |2001 |(трансфор|

| | |мированны|

| | |е) |

|Процентные доходы |563111 |888291 |

|Процентные расходы |11492 |238544 |

|Процентные расходы, нетто |448191 |649747 |

|Резерв на возможные убытки |514 |163263 |

|Чистые процентные доходы за вычетом резерва под|396791 |486484 |

|возможные убытки | | |

|Вознаграждения и комиссия, полученная Группой |130076 |313045 |

|Доходы (убытки) по операциям с ценными |66497 |-9877 |

|бумагами, нетто | | |

|Доходы от обмена валют, нетто |20618 |199235 |

|Убыток от курсовых разниц, нетто |16076 |-32246 |

|Прочие операционные доходы |12536 |6301 |

|Итого непроцентных доходов |245803 |476458 |

|Заработная плата и связанные с ней выплаты |125488 |198502 |

|Административные расходы |189156 |255274 |

|Вознаграждения и комиссия, выплаченная Группой |23465 |5792 |

|Износ и амортизация |5507 |4415 |

|Прочие резервы |-1937 |2361 |

|Итого непроцентных расходов |341679 |518472 |

|Убыток от переоценки денежных статей баланса |129212 |16541 |

|Прибыль до налогообложения и долей меньшинства |171703 |27906 |

|Налоги |125284 |252661 |

|Прибыль (убыток) до долей меньшинства |46419 |26399 |

|Доля миноритарных акционеров в убытках |5353 |1517 |

|Прибыль (убыток), относимый к акционерам Группы|51772 |27916 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.