Рефераты. Банковская система

|Депозиты населения |6,9 |6,8 |7,8 |6,8 |7,2 |

|Депозиты предприятия |5,2 |5,8 |8,0 |9,2 |8,8 |

|Собственный капитал |5,7 |5,1 |3,2 |3,2 |4,1 |

*На конец года в % к годовому ВВП. Все показатели рассчитаны в

соответствии с методологией, принятой в российском банковском надзоре, что

приводит к некоторым отличиям от аналогичных показателей в статистике МВФ.

Кредиты экономике включают в себя кредиты в рублях и в валюте с учетом

просроченной задолженности, кредиты правительству - вложения в рублевые и

валютные государственные ценные бумаги по рыночной стоимости. Ликвидность

состоит из кассы, средств на корреспондентских счетах в коммерческих банках

и в Банке России, межбанковских кредитов.

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Таблица 6

Оценка основных доходов банков

(в % к ВВП)

| |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

| |г. |г. |г. |г. |г. |

|Чистый процентный доход |-0,19 |-0,10 |-0,24 |-0,12 |0,61 |

|Чистый доход по ценным бумагам |3,32 |1,86 |0,04 |0,70 |0,78 |

|Чистый доход по валютным операциям|0,15 |0,15 |1,65 |1,29 |1,12 |

|Чистый доход по прочим операциям |-1,63 |-1,10 |-2,50 |-2,10 |-1,44 |

|Прибыль, всего |1,65 |0,81 |-1,04 |0,11 |1,07 |

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Таблица 7

Структура активов и пассивов банковской системы (в %)

| |1996 г. |1997 г. |1998 г. |1999 г. |2000 г. |

|Ликвидные активы |17,4 |13,6 |16,4 |21,6 |21,4 |

|Кредиты экономике |28,7 |31,8 |32,0 |29,6 |32,8 |

|Кредиты правительству |20,9 |21,6 |17,2 |13,8 |12,1 |

|Депозиты населения |24,3 |22,3 |19,9 |19,3 |20,2 |

|Депозиты предприятий |18,2 |19,0 |20,5 |26,4 |24,5 |

|Собственный капитал |20,5 |17,1 |8,5 |9,3 |10,3 |

Структура капитала действующих кредитных организаций

Рис. 1

Собственные средства банков и их отношение к привлеченным средствам

Рис. 2

Таблица 8

Реальный капитал российской банковской системы (в млрд. руб.)

| |1.01.98|1.08.98|1.01.99|1.07.99|1.12.99|

|Уставной капитал и фонды |123,1 |139,3 |158,6 |182,0 |215,1 |

|Финансовые результаты |3,0 |-3,2 |-50,6 |-54,2 |-53,4 |

|Просроченная задолженность |14,4 |17,4 |49,4 |45,2 |45,2 |

|Иммобилизованные активы |47,9 |51,4 |51,2 |53,9 |56,4 |

|Располагаемый капитал |63,8 |67,3 |7,4 |28,6 |60,1 |

|Располагаемый капитал (млрд. |10,7 |10,8 |0,4 |1,2 |2,3 |

|долл.) | | | | | |

|Банковский капитал (в % к |16,5 |17,2 |10,5 |9,1 |9,8 |

|активам) | | | | | |

|Располагаемый капитал (в % к |8,4 |8,9 |0,7 |2,2 |3,7 |

|активам) | | | | | |

Источник: Банк России. Расчеты авторов.

Таблица 9

Динамика валовых и качественных показателей деятельности

самостоятельных банков

Ростовской области в период 1994-2001 г.

|Показатели |01.01.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|

| |95 |96 |в % |96 |в % |97 |в % |98 |в % |99 |в % |00 |в % |01 |в % |

|Количественные показатели, в тыс. новых рублей (измерение в %) |

|Прибыль |104240|107134|2,7 |184686|72,3|153495|-16,|82205 |-46,|25083 |-69,|56528 |125,|68386 |21,0|

| | | | | | | |8 | |4 | |5 | |4 | | |

|Капитал |77363,|149210|92,8|242153|62,2|456359|-88,|453551|-0,6|460884|1,6 |689016|49,5|994380|44,3|

| |3 | | | | | |4 | | | | | | | | |

|Активы |965185|21181,|119,|457686|116 |461222|-0,8|416923|-9,6|290556|-30,|358002|23,2|577674|61,4|

| |,1 |30 |4 |8 | |6 | |9 | |5 |3 |0 | |4 | |

|Кредиты |506876|908852|79,3|147391|62,1|147016|-0,3|165753|12,7|737855|-55,|111002|50,4|185552|67,2|

| |,3 | | |1 | |5 | |3 | | |5 |7 | |9 | |

|Депозиты | | | |449090| |625787|-39,|592757|-5,3|324963|-45,|511278|57,3|974118|90,5|

| | | | | | | |9 | | | |2 | | | | |

|Вклады населения |37114,|119685|222,|380662|218,|575050|-51,|542047|-5,7|307244|-43,|452737|47,4|734592|62,3|

| |6 |,2 |4 | |1 | |1 | | | |3 | | | | |

|Качественные показатели, в % |

|Прибыльность |134,7 |71,8 | |76,27 | |33,64 | |18,12 | |5,4 | |8,2 | |6,9 | |

|капитала | | | | | | | | | | | | | | | |

|Прибыльность |10,8 |5,1 | |4,04 | |3,33 | |1,97 | |0,9 | |1,6 | |1,2 | |

|активов | | | | | | | | | | | | | | | |

|Долгосрочность |8 |7,08 | |5,29 | |9,89 | |10,88 | |15,9 | |19,2 | |17,2 | |

|капитала (капитал | | | | | | | | | | | | | | | |

|к активам) | | | | | | | | | | | | | | | |

|Отношение капитала|208,4 |73,3 | |63,61 | |79,36 | |83,67 | |150,0 | |152,2 | |135,4 | |

|к вкладам граждан | | | | | | | | | | | | | | | |

|Кредитные вложения|52,2 |42,9 | |32,2 | |31,88 | |39,76 | |25,4 | |31,0 | |32,1 | |

|в активах | | | | | | | | | | | | | | | |

|Уровень инфляции | |215 | |131 | |22 | |11 | |80 | |36,5-3| |20,2 | |

| | | | | | | | | | | | |8 | | | |

Примечание: Все данные без учета сбербанка и филиалов российских

банков. В данных за 01.01.99 сществует небольшая погрешность из-за

недостатков данных Сельмашбанка и Донкомбанка.

Таблица 10

Итоги деятельности самостоятельных банков Ростовской области в 2000 г.

(данные на 01.01.2001 в тыс. руб.)

|Показатели |Капитал |Активы |Кредиты |Депозиты |Вклады |Прибыль |Приб|

| | | | | |населения | |ыль |

| | | | | | | |/ |

| | | | | | | |убыт|

| | | | | | | |ки |

| | | | | | | |прош|

| | | | | | | |лых |

| | | | | | | |лет |

| |01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.|01.01.|Изм.| |

| | |в % | |в % | |в % | |в % | |в % | |в % | |

|Азчербас |5362 |-10,|15075 |-6,3|3519 |-20,|74 |13,8|74 |13,8|723 |-50,| |

| | |7 | | | |0 | | | | | |7 | |

|Вологодонский ДКБ |7416 |1,0 |29197 |40,0|4433 |-17,|732 |-53,|732 |-53,|116 |5700|-364|

| | | | | | |7 | |8 | |8 | |,0 | |

|Дон-Тексбанк |33167 |247,|117678|43,4|22678 |46,1|24510 |-20,|23560 |-22,|1686 |65,0| |

| | |7 | | | | | |9 | |2 | | | |

|Донбанк |30159 |23,5|129731|31,4|53823 |28,6|30168 |39,1|30008 |39,9|3578 |12,3| |

|Донинвест |222422|34,2|118725|32,3|323600|17,0|79518 |2,1 |59603 |-19,|3822 |-5,2| |

| | | |1 | | | | | | |4 | | | |

|Донкомбанк |33093 |8,8 |201062|19,0|63394 |67,4|34908 |80,3|32213 |128,|5028 |-68,| |

| | | | | | | | | | |1 | |9 | |

|Донской народный банк |43696 |29,1|202254|71,1|52846 |262,|99026 |79,1|98500 |79,6|416 |-71,| |

| | | | | | |3 | | | | | |2 | |

|Донхлеббанк |33582 |13,9|320138|53,4|181134|59,6|106547|112,|55472 |89,1|12258 |-11,| |

| | | | | | | | |2 | | | |1 | |

|Земельный КБ |7942 |14,3|33597 |15,5|11685 |42,2|3072 |-19,|3072 |-19,|1534 |16,8| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.