Рефераты. Банковский кредит (на примере Кабардино-Балкарского отделения Сберегательного банка)

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. Внеоборотные | | | | | |

|активы | | | | | |

|Нематериальные |110 |0, |0, |0, |0, |

|активы (04, 05) | | | | | |

|в том числе | | | | | |

|Организационные |111 |0, |0, |0, |0, |

|расходы | | | | | |

|Патенты, лицензии, |112 |0, |0, |0, |0, |

|товарные знаки | | | | | |

|(знаки | | | | | |

|обслуживания), | | | | | |

|Иные аналогичные | | | | | |

|средства | | | | | |

|Перечисл. права и | | | | | |

|активы | | | | | |

|Основные средства |120 |13,0 |13,0 |13,0 |190,28 |

|(01, 02, 03) | | | | | |

| в том | | | | | |

|числе | | | | | |

|Земельные участки и|121 |0, |0, |0, |0, |

|объекты | | | | | |

|природопользования | | | | | |

|Здания, сооружения,|122 |13,0 |13,0 |13,0 |190,28 |

|машины и | | | | | |

|оборудование | | | | | |

|Незавершенное |130 |0, |0, |0, |0, |

|строительство(07, | | | | | |

|08, 61) | | | | | |

| Долгосрочные |140 |0, |0, |0, |0, |

|финансовые вложения| | | | | |

|(06, 82) | | | | | |

| в том | | | | | |

|числе | | | | | |

|Инвестиции в |141 |0, |0, |0, |0, |

|дочерние | | | | | |

|Общества | | | | | |

|Инвестиции в |142 |0, |0, |0, |0, |

|зависимые общества | | | | | |

|Инвестиции в другие|143 |0, |0, |0, |0, |

| | | | | | |

|организации | | | | | |

|Займы, |144 |0, |0, |0, |0, |

|предоставленные | | | | | |

|организациям на | | | | | |

|срок более 12 | | | | | |

|месяцев | | | | | |

|Прочие долгосрочные|145 |0, |0, |0, |0, |

| | | | | | |

|Финансовые | | | | | |

|вложения | | | | | |

| Прочие |150 |0, |0, |0, |0, |

|внеоборотные активы| | | | | |

|Итого по разделу I |190 |13,0 |13,0 |13,0 |190,28 |

|II. Оборотные | | | | | |

|активы | | | | | |

|Запасы |210 |3244,0 |3553,0 |3941,46 |4268,87 |

| в том | | | | | |

|числе | | | | | |

|Сырье, материалы и |211 |0, |38,0 |48,76 |56,45 |

|другие | | | | | |

|Аналогичн. ценности| | | | | |

|(10,15,16) | | | | | |

|Животные на |212 |0, |0, |0, |0, |

|выращивании и | | | | | |

|откорме (11) | | | | | |

|Малоценные и |213 |29,0 |0, |0, |0, |

|быстроизнаш | | | | | |

|предметы (12, 13, | | | | | |

|16) | | | | | |

|Затраты в |214 |471,0 |507,0 |554,2 |567,67 |

|незавершенном | | | | | |

|производстве(20, | | | | | |

|21, 23, 29, 30, 36,| | | | | |

|44) | | | | | |

|Продолжение таблицы 4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Готовая продукция и|215 |2713,0 |2931,0 |3282,5 |3618,15 |

|товарыля | | | | | |

|перепродажи (40, | | | | | |

|41) | | | | | |

|Товары отгруженные |216 |31,0 |13,0 |3,7 |3,0 |

|(45) | | | | | |

| Расходы будущих |217 |0, |64, |52,3 |23,6 |

|периодов (31) | | | | | |

| Прочие запасы и |218 |0, |0, |0, |0, |

|затраты | | | | | |

|НДС по |220 |185,0 |194,0 |156,96 |139,06 |

|приобретенным | | | | | |

|ценностям (19) | | | | | |

|Дебиторская |230 |0, |0, |0, |0, |

|задолженность | | | | | |

|(платежи по которой| | | | | |

|ожидаются более чем| | | | | |

|через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной | | | | | |

|даты) | | | | | |

| в том | | | | | |

|числе | | | | | |

|Покупатели и |231 |0, |0, |0, |0, |

|заказчики (62, 76, | | | | | |

|82) | | | | | |

|Векселя к получению|232 |0, |0, |0, |0, |

|(62) | | | | | |

|Задолженность |233 |0, |0, |0, |0, |

|дочерних и | | | | | |

|Зависимых обществ | | | | | |

|(78) | | | | | |

|Авансы выданные |234 |0, |0, |0, |0, |

|(61) | | | | | |

|Прочие дебиторы |235 |0, |0, |0, |0, |

|Дебиторская |240 |300,0 |243,0 |281,97 |239,9 |

|задолженность | | | | | |

|(платежи по которой| | | | | |

|ожидаютсяв течение | | | | | |

|12 месяцев после | | | | | |

|отчетной даты) | | | | | |

|в том числе | | | | | |

|Покупатели и |241 |133,0 |100,0 |197,97 |0, |

|заказчики (62, | | | | | |

|76,82) | | | | | |

|Векселя к получению|242 |0, |0, |0, |0, |

|(62) | | | | | |

|Задолженность |243 |0, |0, |0, |0, |

|дочерних и | | | | | |

|Зависимых обществ | | | | | |

|(78) | | | | | |

|Задолженность |244 |0, |0, |0, |0, |

|участников по | | | | | |

|Взносам в уставный | | | | | |

|капитал (75) | | | | | |

|Авансы выданные |245 |0, |0, |0, |0, |

|(61) | | | | | |

|Прочие дебиторы |246 |167,0 |143,0 |84,0 |239,9 |

|Краткосроч |250 |0, |0, |0, |0, |

|финансовые вложения| | | | | |

|(56, 58, 82) | | | | | |

|в том числе | | | | | |

|Продолжение таблицы 4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|инвестиции в |251 |0, |0, |0, |0, |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.