Рефераты. Планирование деятельности цеха

|Слесари по текущему ремонту |55582,|4221,3|1625,2236 |148591,872 |РСЭО-3 |

|оборудования |6471 |6 | | | |

|Станочники по ремонту |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |РСЭО-3 |

|оборудования |8982 |8 | | | |

|Слесари по ремонту |27374,|2079 |800,415 |73180,8 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |193 | | | | |

|Станочники по ремонту |19552,|1485 |571,725 |52272 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |995 | | | | |

|Кладовщики материальных и |19083,|1449,3|558,0036 |51017,472 |ЦР-1 |

|промежуточных кладовых |7231 |6 | | | |

|Кладовщики ИРК |22264,|1690,9|651,0042 |59520,384 |РСЭО-5 |

| |3436 |2 | | | |

|Электромонтеры |24506,|1861,2|716,562 |65514,24 |РСЭО-2 |

| |4204 | | | | |

|Шорники, смазчики |11418,|867,24|333,8874 |30526,848 |РСЭО-2 |

| |9491 | | | | |

|Подготовители-распределители |93124,|7072,5|2722,9356 |248954,112 |ЦР-1 |

| |3975 |6 | | | |

|Комплектовщики |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |ЦР-1 |

| |8982 |8 | | | |

|Контролеры |210285|15970,|6148,7118 |562167,936 |ЦР-1 |

| |,944 |68 | | | |

|Подсобные и транспортные рабочие |54487,|4138,2|1593,207 |145664,64 |РСЭО-4 |

| |6794 | | | | |

|Уборщики производственных |17206,|1306,8|503,118 |45999,36 |ЦР-3 |

|помещений |6356 | | | | |

|Итого |659379|50078,|19280,0916|1762751,232| |

| |,133 |16 | | | |

|В том числе по статьям: |З/П |ОСТ |

|РСЭО-2 |246079,|94740,|

| |944 |7784 |

|РСЭО-3 |325578,|125347|

| |528 |,733 |

|ЦР-1 |896966,|345331|

| |136 |,962 |

|ЦР-3 |44692,5|17206,|

| |6 |6356 |

|РСЭО-5 |57829,4|22264,|

| |64 |3436 |

|РСЭО-4 |141526,|54487,|

| |44 |6794 |

|Всего: |1712673|659379|

| |,072 |,133 |

6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих

Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в

себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к

оплате по окладам.

Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и

служащих в таблице 4.7.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды руководителей, специалистов и служащих

Таблица 4.7.1.

|Должность |Долж-|Коэф-|Числе|Затрат| | | |

| | | |н- |ы на | | | |

| | | | |оплату| | | |

| | | | |труда | | | |

| | | | |ЗОТ, | | | |

| |ностн|фици-|ность|руб. | | | |

| |ой | | | | | | |

| |оклад|ент | |за | | |на |

| | | | |месяц | | |плани- |

| | |пере-| |по |премии|сумма |руемый |

| | | | | |, | | |

| | |оцен-| |оклада|45% | |период |

| | | | |м | | | |

| | |ки |чел. | | | | |

| | | | | | | | |

|1. Руководство | | | | | | | |

|Начальник цеха |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Зам. нач. цеха по техн. |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Части | | | | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | | | | |

|Начальник бюро |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Старший технолог |240 |4 |4 |3840 |1728 |5568 |66816 |

|Технолог |200 |4 |8 |6400 |2880 |9280 |111360 |

|Конструктор |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Чертежник-копировщик |180 |4 |2 |1440 |648 |2088 |25056 |

|Архивариус |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|3. Планово-диспетчерское | | | | | | | |

|бюро (ПДБ) | | | | | | | |

|Начальник ПДБ |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Плановик |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Сменный диспетчер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Нарядчик |180 |4 |3 |2160 |972 |3132 |37584 |

|4. Бюро труда и зарплаты | | | | | | | |

|Начальник БТЗ |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. нормировщик |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Нормовщик |180 |4 |4 |2880 |1296 |4176 |50112 |

|Ст. экономист |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Экономист |170 |4 |1 |680 |306 |986 |11832 |

|5. Группа по оснастке | | | | | | | |

|Нач. бюро инструментального|260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|хоз-ва | | | | | | | |

|Техник по инструменту |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Ст. мастер |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Мастер ремонта |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|приспособлений | | | | | | | |

|6. Бюро цехового контроля | | | | | | | |

|Начальник БЦК |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. контрольный мастер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Контрольный мастер |180 |4 |6 |4320 |1944 |6264 |75168 |

|7. Бухгалтерия | | | | | | | |

|Ст. бухгалтер |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Бухгалтер |120 |4 |1 |480 |216 |696 |8352 |

|Счетовод |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Завхоз |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Секретарь-табельщик |80 |4 |1 |320 |144 |464 |5568 |

|8. Производственный состав | | | | | | | |

|Старший мастер |200 |4 |7 |5600 |2520 |8120 |97440 |

|Сменный мастер |180 |4 |18 |12960 |5832 |18792 |225504 |

|Старший техник плановик |150 |4 |7 |4200 |1890 |6090 |73080 |

|Механник цеха |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Мастер по оборудованию |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

| |6980 | |88 |68160 |30672 |98832 |1185984|

|ВСЕГО: | | | | | | | |

Таблица 4.7.1. (продолжение)

|Должность |Отчисления|Премии |Отчисления|Фонд |

| |на |из |на |оплаты |

| |социаль- | |социаль- | |

| |ные нужды |прибыли|ные нужды |по |

| | от ЗОТ, |5%, |от премий |труду, |

| | | |из | |

| | | |прибыли, | |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |

| | | | | |

|1. Руководство | | | | |

|Начальник цеха |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Зам. нач. цеха по техн. |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Части | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | |

|Начальник бюро |6699 |600 |231 |18000 |

|Старший технолог |25724,16 |2304 |887,04 |69120 |

|Технолог |42873,6 |3840 |1478,4 |115200 |

|Конструктор |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.