Рефераты. Планирование деятельности цеха

| 3-го |18144 |0,78 |4 |56609,|5660,92|62270,|28021,|90291,|12640,|102932|39629,|3113,|1198,701|106046,1|

|разряда | | | |28 |8 |208 |5936 |8016 |8522 |,654 |0717 |51 |504 |642 |

| 4-го |15552 |0,88 |4 |54743,|5474,30|60217,|27097,|87315,|12224,|99539,|38322,|3010,|1159,183|102550,1|

|разряда | | | |04 |4 |344 |8048 |1488 |1208 |2696 |6188 |867 |872 |368 |

|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |12960 |0,78 |4 |40435,|4043,52|44478,|20015,|64494,|9029,1|73523,|28306,|2223,|856,2153|75747,26|

|разряда | | | |2 | |72 |424 |144 |8016 |3242 |4798 |936 |6 |016 |

| 4-го |10368 |0,88 |4 |36495,|3649,53|40144,|18065,|58210,|8149,4|66359,|25548,|2007,|772,7892|68366,75|

|разряда | | | |36 |6 |896 |2032 |0992 |1389 |5131 |4125 |245 |48 |789 |

|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |9849,6|0,78 |4 |30730,|3073,07|33803,|15211,|49015,|6862,1|55877,|21512,|1690,|650,7236|57567,91|

|разряда | | | |752 |52 |8272 |7222 |5494 |7692 |7264 |9246 |191 |736 |772 |

| 4-го |7776 |0,88 |4 |27371,|2737,15|30108,|13548,|43657,|6112,0|49769,|19161,|1505,|579,5919|51275,06|

|разряда | | | |52 |2 |672 |9024 |5744 |6042 |6348 |3094 |434 |36 |842 |

|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |

|ные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |8812,8|0,78 |4 |27495,|2749,59|30245,|13610,|43856,|6139,8|49995,|19248,|1512,|582,2264|51508,13|

|разряда | | | |936 |36 |5296 |4883 |0179 |4251 |8604 |4063 |276 |448 |691 |

| 4-го |7257,6|0,88 |4 |25546,|2554,67|28101,|12645,|40747,|5704,5|46451,|17883,|1405,|540,9524|47856,73|

|разряда | | | |752 |52 |4272 |6422 |0694 |8972 |6592 |8888 |071 |736 |052 |

| |90720 | | |299427|29942,7|329370|148216|477587|66862,|544449|209613|16468|6340,384|560918,1|

|Итого: | | | |,84 |84 |,624 |,781 |,404 |2367 |,641 |,112 |,53 |512 |727 |

| |400302| | |131564|131564,|144720|651243|209845|293783|239223|921009|72360|27858,74|2464594,|

|ВСЕГО: | | | |3,04 |304 |7,344 |,305 |0,64 |,091 |3,74 |,99 |,37 |137 |107 |

5 Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих

Основной составляющей затрат на оплату труда вспомогательных рабочих

(ЗОТВР) является тарифная заработная плата (ЗТАР), которая определяется по

формуле:

Зтар = lkm ( Фэф раб ( Рkm всп,

где lkm – тарифная ставка рабочего повременщика k-го разряда, m-ной

профессии;

Рkm всп – численность вспомогательных рабочих k-го разряда, m-

ной профессии.

Доплаты, премии и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих

рассчитывается по тем же нормативам, что у основных рабочих.

Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих определяются по формуле:

ЗОТвр = Зтар + Д + П + Здоп,

Результаты расчета затрат по оплате труда вспомогательных рабочих в таблице

4.6.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды вспомогательных рабочих

Таблица 4.6.1.

|Профессия |Тариф- |Числен|Часовая|Коэф-|Тариф-|Доплат|Сумма |Премии|Основ-|Дополни|Всего |

| | |- | | | |ы | | | |- | |

| |ный |ность,|тариф- |фици-|ная |10%, |тариф-|из |ная |тельная|ЗОТ |

| |разряд | |ная |ент |зара- | |ной |ЗОТ |зара- |зара- | |

| | | |ставка,|пере-|ботная| |зарпла|45%, |ботная|ботная | |

| | | | | | | |ты | | | | |

| | | | |оцен-|плата,| |и | |плата |плата | |

| | | | | | | |доплат| | | | |

| | | | | | | |, | | | | |

| | | | |ки | | | | | |14%, | |

| | |чел. |руб./ча| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |

| | | |с. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Наладчик оборудования |5 |12 |0,94 |4 |81216 |8121,6|89337,|44668,|134006|18760,8|152767|

| | | | | | | |6 |8 |,4 |96 |,296 |

|Слесари по текущему ремонту |4 |13 |0,82 |4 |76752 |7675,2|84427,|42213,|126640|17729,7|144370|

|оборудования | | | | | | |2 |6 |,8 |12 |,512 |

|Станочники по ремонту |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

|оборудования | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Слесари по ремонту |4 |7 |0,75 |4 |37800 |3780 |41580 |20790 |62370 |8731,8 |71101,|

|технологической оснастки | | | | | | | | | | |8 |

|Станочники по ремонту |4 |5 |0,75 |4 |27000 |2700 |29700 |14850 |44550 |6237 |50787 |

|технологической оснастки | | | | | | | | | | | |

|Кладовщики материальных и |3 |6 |0,61 |4 |26352 |2635,2|28987,|14493,|43480,|6087,31|49568,|

|промежуточных кладовых | | | | | | |2 |6 |8 |2 |112 |

|Кладовщики ИРК |3 |7 |0,61 |4 |30744 |3074,4|33818,|16909,|50727,|7101,86|57829,|

| | | | | | | |4 |2 |6 |4 |464 |

|Электромонтеры |5 |5 |0,94 |4 |33840 |3384 |37224 |18612 |55836 |7817,04|63653,|

| | | | | | | | | | | |04 |

|Шорники, смазчики |3 |3 |0,73 |4 |15768 |1576,8|17344,|8672,4|26017,|3642,40|29659,|

| | | | | | | |8 | |2 |8 |608 |

|Подготовители-распределители |5 |19 |0,94 |4 |128592|12859,|141451|70725,|212176|29704,7|241881|

| | | | | | |2 |,2 |6 |,8 |52 |,552 |

|Комплектовщики |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

| | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Контролеры |6 |37 |1,09 |4 |290376|29037,|319413|159706|479120|67076,8|546197|

| | | | | | |6 |,6 |,8 |,4 |56 |,256 |

|Подсобные и транспортные рабочие |2 |19 |0,55 |4 |75240 |7524 |82764 |41382 |124146|17380,4|141526|

| | | | | | | | | | |4 |,44 |

|Уборщики производственных |2 |6 |0,55 |4 |23760 |2376 |26136 |13068 |39204 |5488,56|44692,|

|помещений | | | | | | | | | | |56 |

|Итого | |151 | | |910512|91051,|100156|500781|150234|210328,|171267|

| | | | | | |2 |3,2 |,6 |4,8 |272 |3,07 |

Таблица

4.6.1. (продолжение)

|Профессия |Отчис-|Премии|Отчисления|Фонд |Указать |

| | | | | |номер |

| |ления |из |на |оплаты |статьи сметы|

| | | |социаль- | | |

| |на |прибыл|ные нужды |по |РСЭО или ЦР |

| |соци- |и | | | |

| |альные|5%, |от премий |труду |куда |

| | | | | |включены |

| |нужды | |из | |ЗОТ и Осн от|

| | | |прибыли, | | |

| |от | | | |ЗОТ по |

| |ЗОТ, | | | |данной |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |профессии |

| | | | | | |

|Наладчик оборудования |58815,|4466,8|1719,7488 |157234,176 |РСЭО-2 |

| |409 |8 | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.