Рефераты. Планирование деятельности цеха

| 3-го разряда|127171,2 |1800 |1,1 |64,22787|65 |

| | | | |879 | |

| 4-го разряда|72966,4 |1800 |1,1 |36,85171|37 |

| | | | |717 | |

| |200137,6 | | |101,0795|102 |

|Итого: | | | |96 | |

|3. Сверлильные | | | | | |

| 3-го разряда|89003,2 |1800 |1,1 |44,95111|45 |

| | | | |111 | |

| 4-го разряда|52832 |1800 |1,1 |26,68282|27 |

| | | | |828 | |

| |141835,2 | | |71,63393|72 |

|Итого: | | | |939 | |

|4. Шлифовальные| | | | | |

| 3-го разряда|66185,6 |1800 |1,1 |33,42707|34 |

| | | | |071 | |

| 4-го разряда|44262,4 |1800 |1,1 |22,35474|23 |

| | | | |747 | |

| |110448 | | |55,78181|57 |

|Итого: | | | |818 | |

| |770952 | | |389,3696|393 |

|ВСЕГО: | | | |97 | |

Численность вспомогательных рабочих принимается по укрупненным нормативам,

исходя из удельного соотношения численности основных и вспомогательных

рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в

численности вспомогательных рабочих.

3 Численность руководителей, специалистов, служащих.

Численность данных категорий работников принимается по укрупненным

нормативам, исходя из численности основных и вспомогательных рабочих, а по

профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в общей численности

руководителей, специалистов, и служащих.

4 Затраты на оплату труда основных рабочих

Затраты на оплату труда основных рабочих сдельщиков (ЗОТор) включает в себя

основную (Зосн) и дополнительную (Здоп) заработную плату.

Основная заработная плата определяется по формуле:

Зосн = СЗ + Д + П,

где СЗ – сдельный заработок, руб.

Д – доплаты, руб.

П – премии, руб.

Расчет сдельного заработка по каждому виду работ и каждому разряду

определяется по формуле:

СЗj = lk ( ВПi,j,k,

где lk – часовая тарифная ставка (руб./час) k-го разряда

ВПi,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го

разряда i-го изделия.

Доплаты приняты в размере 12% по отношению к сдельному заработку, а премии

в размере 50% по отношению к сумме сдельного заработка и доплат.

Размер дополнительной заработной платы (Здоп) по отношению к основной

заработной плате рассчитывается по формуле:

[pic]

где: Д – доплаты, %

НВ – размер плановых невыходов, %

Нбол – невыходы по болезни

Результаты расчета затрат по оплате труда основных рабочих в таблице 4.5.1

|Затраты | | | | | | | | | | | | | | |

|на оплату| | | | | | | | | | | | | | |

|труда, | | | | | | | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | | | | | | | |

|оплаты | | | | | | | | | | | | | | |

|труда и | | | | | | | | | | | | | | |

|отчислени| | | | | | | | | | | | | | |

|е на | | | | | | | | | | | | | | |

|социальны| | | | | | | | | | | | | | |

|е нужды | | | | | | | | | | | | | | |

|основных | | | | | | | | | | | | | | |

|работнико| | | | | | | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | | | | | | | |

|Таблица | | | | | | | | | | | | | | |

|4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |

|Виды |Трудо-|Тариф-|Коэф-|Сдель-|Доплаты|Сумма |Премии|Основ-|Допол-|Всего |Отчис-|Преми|Отчислен|Фонд |

|работ | | | | | | | | | | | |и |ия | |

|по |емкост|ная |фицие|ный |10%, |сдельн|из ЗОТ|ная |нитель|ЗОТ, |ления |из |на соци-|оплаты |

|разрядам |ь | |нт | | |ого | | |ная | |на | | | |

| |валово|ставка|пере-|зара- | |зарабо|45%, |зара- |зработ| |социал|прибы|альные |по |

| |го |, | | | |т- | | |- | |ь- |ли | | |

| |выпуск| |оцен-|боток,| |ка и | |ботная|ная | |ные |5%, |нужды |труду |

| |а | | | | |доп- | | |плата,| | | | | |

| | | |ки | | |лат, | |плата,|14%, | |нужды | |от | |

| | | | | | | | | | | | | |премий | |

| | | | | | | | | | | |от ЗОТ| |из | |

| | | | | | | | | | | | | |прибыли | |

| |нормо-|руб./ч| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |

| |час. |ас. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |

| | | | | | | |Е I | | | | | | | |

|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |68796 |0,78 |4 |214643|21464,3|236107|106248|342356|47929,|390286|150260|11805|4545,076|402091,7|

|разряда | | | |,52 |52 |,872 |,542 |,414 |898 |,312 |,23 |,39 |536 |06 |

| 4-го |62899,|0,88 |4 |221405|22140,5|243545|109595|353141|49439,|402581|154993|12177|4688,254|414758,3|

|разряда |2 | | |,184 |184 |,7024 |,566 |,268 |7776 |,046 |,703 |,29 |771 |312 |

|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |53071,|0,78 |4 |165582|16558,2|182140|81963,|264103|36974,|301078|115915|9107,|3506,201|310185,0|

|разряда |2 | | |,144 |144 |,3584 |1613 |,519 |4928 |,012 |,035 |018 |899 |304 |

| 4-го |27518,|0,88 |4 |96864,|9686,47|106551|47948,|154499|21629,|176129|67809,|5327,|2051,111|181456,7|

|разряда |4 | | |768 |68 |,2448 |0602 |,305 |9027 |,208 |7449 |562 |462 |699 |

|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |36363,|0,78 |4 |113454|11345,4|124799|56159,|180959|25334,|206294|79423,|6239,|2402,397|212534,1|

|разряда |6 | | |,432 |432 |,8752 |9438 |,819 |3747 |,194 |2646 |994 |598 |875 |

| 4-го |19656 |0,88 |4 |69189,|6918,91|76108,|34248,|110356|15449,|125806|48435,|3805,|1465,079|129611,9|

|разряда | | | |12 |2 |032 |6144 |,646 |9305 |,577 |5321 |402 |616 |785 |

|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |

|ные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |25552,|0,78 |4 |79724,|7972,47|87697,|39463,|127160|17802,|144963|55810,|4384,|1688,171|149348,3|

|разряда |8 | | |736 |36 |2096 |7443 |,953 |5335 |,487 |9427 |86 |285 |479 |

| 4-го |15724,|0,88 |4 |55351,|5535,12|60886,|27398,|88285,|12359,|100645|38748,|3044,|1172,063|103689,5|

|разряда |8 | | |296 |96 |4256 |8915 |3171 |9444 |,262 |4257 |321 |693 |828 |

| |309582| | |101621|101621,|111783|503026|162086|226920|184778|711396|55891|21518,35|1903675,|

|Итого: | | | |5,2 |52 |6,72 |,524 |3,24 |,854 |4,1 |,878 |,84 |686 |934 |

| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |

| | | | | | | |Е II | | | | | | | |

|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.