Рефераты. Организация строительства и управление качеством

|“Геолог” |культурно-массовых мероприятий на| |сети или от |или из встроенного|

|КУМ |15 человек; размеры здания в |.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|420-120 |Здание для проведения занятий и | | |Централизованное |

| |культурно-массовых мероприятий на| | |от внешней сети |

| |20 человек; размеры здания в |1.6…2.0 |Электрическая | |

| |плане, м: 9х6; размеры |0.6…0.7 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х9х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 6 рабочих | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Пионер” 7056 |места; размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

| |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,3 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |

|“Нева” |культурно-массовых мероприятий на|0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|7203 |40 человек; размеры здания в |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |плане, м: 12х6; размеры | | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 23,5 | | | |

|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |

|уборные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью |

|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |

|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|

| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |

|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |

| |17,2 | | |800 л |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |

|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |

|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |27,5 | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |

| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |

|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” 7150-1 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 14 человек; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Г-14 |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |площадь, м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

| |Гардеробная на 16 человек; |0,3…0,6 | |Централизованное |

|420-140 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,2…0,2 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 16 человек; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” 31804 |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

| |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Гардеробная с умывальней на 16 |0.2…0,3 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-06-К |человек; размер, м: 3х6,7х2,9; |0,02…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

| |общая площадь, м2: 15,7 | | |бака |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная с сушилкой на 16 |0,3…0,4 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“КУБ” 31600 |человек; размер, м: 3х6,6х2,9; |0.05…0,1 |сети или электрическая|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 18,0 | | | |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Душевая на 6 сеток; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Д-6 |3х9х2.9; общая площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Здания для кратковременного | | | |

|“Универсал” |отдыха, обогрева и сушки одежды |0,1…0,8 |Электрическое |Централизованное |

|1120-024 |рабочих; размер, м: 3х6х2.9; |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |общая площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Уборная на одно очко; размер, м: |0,1 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-09-К |1.3х1.2х2.4; общая площадь, м2: |0,05 |Электрическая |или из встроенного|

| |1,4 | | |бака |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Уборная на 6 очков; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” У-6 |3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.