Рефераты. Организация строительства и управление качеством

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | |1500 | |15 | | | |

| | | |ПКН-1500-2 | | | | | | | |

|100 |20 |160 | |3 | |20 | |30 |0,5 |0,55 |

|150 |20 |140 | |3 | |20 | |30 |0,5 |0,45 |

|200 |20 |175 | |5 | |20 | |20 |0,5 |0,45 |

|150 |30 |230 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,45 |

|200 |30 |210 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,35 |

|250 |30 |190 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,30 |

|100 |20 |300 | |3 | |20 | | |0,65 |0,4 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ИСУ-02х | |2000 | |12 |50 | | |

| | | |Х5000/К-03-4| | | | | | | |

| | | |2 | | | | | | | |

|150 |20 |200 | |3 | |20 | | |0,56 |0,4 |

|200 |20 |160 | |3 | |10 | | |0,68 |0,38 |

|250 |30 |280 | |6 | |30 | | |0,71 |0,44 |

|300 |30 |230 | |6 | |30 | | |0,68 |0,35 |

|200 | |390 | | | | | | | |0,38 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| |30 | |ИСУ-02х |3 |5000 |30 |12 |15 |17 | |

| | | |Х5000/К-03-4| | | | | | | |

| | | |2 | | | | | | | |

|250 | |360 | | | | | | | |0,34 |

|300 | |260 | | | | | | | |0,38 |

|350 | |210 | | | | | | | |0,41 |

|Прожекторы с лампами типа ДРИ |

|200 |20 |240 | |7 | |20 | |15 |0,5 |0,27 |

|200 |20 |20 | |7 | |20 | |15 |0,6 |0,25 |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ПЗС-35 или | | | | | | | |

| | | |ПСМ-40 | |700 | |12 | | | |

|250 |20 |200 | |7 | |20 | |15 |0,55 |0,21 |

|300 |30 |270 | |10 | |30 | |10 |0,75 |0,18 |

|350 |30 |220 | |10 | |30 | |10 |0,65 |0,18 |

|Светильники с ксеноновыми лампами |

|200 | |180 | | | |30 | | |0,3 |2,2 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| |30 | |«Аревик» или|2 |20 000| |30 |60 | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ККУ | | | | | | | |

|200 | |275 | | | |50 | | |0,5 |1,5 |

|250 | |250 | | | |50 | | |0,5 |1,3 |

|300 | |220 | | | |50 | | |0,5 |1,2 |

|300 | |175 | | | |50 | | |0,5 |1,3 |

|200 |30 |270 | | | |30 | | |0,5 |1,5 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ОУКсН |2 |20 000| |15 |60 | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ОУКсН | | | |15 |60 | | |

| | | | |2 |20 000| | | | | |

|250 |30 |230 | | | |30 | | |0,5 |1,4 |

|300 |30 |205 | | | |30 | | |0,5 |1,3 |

|350 |30 |155 | | | |30 | | |0,5 |1,5 |

|200 |50 |320 | | | |50 | | |0,65 |1,25 |

|250 |50 |310 | | | |50 | | |0,65 |1,5 |

|300 |50 |300 | | | |50 | | |0,65 |0,9 |

|350 |50 |290 | | | |50 | | |0,65 |0,9 |

|400 |50 |275 | | | |50 | | |0,65 |0,75 |

П р и м е ч а н е. Данные приведены для прямоугольного расположения

световых приборов. При шахматном расположении световых приборов л=для

площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда

допускается уменьшать на 10%.

Оглавление

Оглавление

Источники света

(Из кн. Справочник энергетика строительной организации. Т. 1.

Электроснабжение строительства/ Под. Ред. В. Г. Сенчева. Стр. 354…356)

ИСТОЧНИКИ СВЕТА (табл. 6.15-6.19} 6.15.

Лампы накаливания

[pic]

| | | | | | |

|Тип | |Номинальные |Размеры, мм, не | |Каталожно |

| |Расче|величины |более |Тип |-справочная|

| |тное | | |цоколя |информация |

| |напря| | | | |

| |жение| | | | |

| |, В | | | | |

| | | | | | |

| | |мощност|свето|L |О |Н | | |

| | |ь. Вт |вой | | | | | |

| | | |поток| | | | | |

| | | |, лм | | | | | |

|Лампы накаливания общего назначен ия (а) |

|Б215-225-40 | |40 |415 |110 |61 |80 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |Е27/27 |К.09.30.06—|

| |220 | | | | | | |83 |

|Б215-225-60 | |60 |715 |110 |61 |80 | | |

|Б215-225-75 | |75 |950 |110 |61 |80 | | |

|Б215-225-100 | |100 |1350 |110 |61 | | | |

|Б215-225-150 | |150 |2220 |166,5|81 |128 | | |

|Б215-225-200 | |200 |2920 |166,5|81 |128 | | |

|БК 215-225-40| |40 |415 |110 | |80 | | |

| | | | | | | | | |

| |220 | | | |61 | | | |

|БК 215-225-60| |60 |715 |110 | |80 | | |

| | | | | | | |Е27/27 |К. |

| | | | | | | | |09.30.06—83|

| | | | | | | | | |

|БК 215-225-75| |75 |950 |110 | |80 | | |

|БК | |100 |1350 |110 | |80 | | |

|215-225-100 | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.