Рефераты. Облигации внутреннего государственного займа

|1997 |591 |8322 |

|1998 |591 |8133,2* |

|1999 |166 |3747,92462** |

|2000 |87 |1892,13347*** |

|2001 |111 |538,50638**** |

Табл.2. Результаты аукционов по размещению облигаций внутреннего

государственного займа за 1999 г.*

|Период |Кол-во |Сумма |Средневзвешенная|

| |аукционов |привлеченных |доходность, % |

| | |средств, | |

| | |млн.грн. | |

| |65 |766,6 |46,2 |

|Январь | | | |

| |64 |587,6 |48,9 |

|Февраль | | | |

| |51 |667,5 |49,1 |

|Март | | | |

| |55 |794,6 |48,2 |

|Апрель | | | |

| |46 |490,7 |51,4 |

|Май | | | |

| |55 |1274,3 |65,8 |

|Июнь | | | |

| |76 |1088,5 |66,43 |

|Июль | | | |

| |44 |952,1 |58,63 |

|Август | | | |

| |40 |275,1 |44,4 |

|Сентябрь| | | |

| |- |397,6 |- |

|Октябрь | | | |

| |- |271,9 |- |

|Ноябрь | | | |

| |- |566,6 |- |

|Декабрь | | | |

| |591 |8133,2 |- |

|Всего: | | | |

Табл. 3. Результаты аукционов по размещению облигаций внутреннего

государственного займа за январь-октябрь 1999 г.**

|Период |Размещено |Привлчено средств в |

| |облгаций, шт. |бюджет, тыс.грн. гри. |

|Январь | |227 295.62 |

| |3 218 453 | |

|Февраль |6 050 045 |446 031.17 |

|Март |3 850 404 |354 199.12 |

|І квартал | 13|1 027 525.91 |

| |118 902 | |

|Апрель |2 036 594 |200 233.81 |

|Май |5 361 879 |452 818.32 |

|Июнь |6 598 178 |500 718.79 |

|II квартал | 13|1 153 770.93 |

| |996 651 | |

|І полугодие | 27|2 181 296.83 |

| |115 553 | |

|Июль |6 485 032 |567 626.75 |

|Август |1 926 242 |149 999.98 |

|Сентябрь |5 625 230 |438 000.55 |

|ІІІ квартал | 14|1 155627.29 |

| |036 504 | |

|Октябрь |4 684 353 |405 000.50 |

|Ноябрь |0 |0.00 |

|Декабрь |0 |0.00 |

|IV квартал | |405 000.50 |

| |4 684 353 | |

|Всего |45 836 410 |3 741 924.62 |

Табл. 4. . Результаты аукционов по размещению облигаций внутреннего

государственного займа за январь-декабрь 2000 г.***

|Период |Размещено |Привлчено средств в |

| |облгаций, шт. |бюджет, тыс.грн. |

|Январь |0 |0.00 |

|Февраль |0 |0.00 |

|Март |0 |0.00 |

| І квартал |0 |0.00 |

|Апрель |14 243 081 |1 313 775.20 |

|Май |0 |0.00 |

|Июнь |3 929 390 |371 579.69 |

| II квартал |18 172471 |1 685 354.89 |

| І полугодие |18 172 471 |1 685 354.89 |

|Июль |210 100 |20 527.29 |

|Август |62 690 |5 950.87 |

|Сентябрь |0 |0.00 |

| III квартал |272 790 |26478.16 |

| |1 741 575 |161 344.74 |

|Октябрь | | |

| |128 510 |12 114.25 |

|Ноябрь | | |

|Декабрь |73 400 |6841.43 |

| IV квартал |1 943 485 |180300.42 |

|Всего |20 388 746 | 1892133.47 |

Табл.5. . Результаты аукционов по размещению облигаций внутреннего

государственного займа за январь-август 2001 г.****

|Период |Размещено |Привлчено средств в |

| |облгаций, шт. |бюджет, тыс.грн. гри. |

|Січень |0 |0.00 |

|Лютий |234 639 |217787.42 |

|Березень |51 964 |48192.95 |

|І квартал |286 603 |265 980.37 |

|Квітень |52811 |50150.43 |

|Травень |88000 |82713.54 |

|Червень |67000 |61 737.13 |

|ІІ квартал |207 811 |194601.10 |

|І півріччя |494414 |460581.48 |

|Липень |33435 |31 445.52 |

|Серпень |49250 |46 479.38 |

|Вересень |0 |0.00 |

|ІІІ квартал |82685 |77 924.90 |

|Жовтень |0 |0.00 |

|Листопад |0 |0.00 |

|Грудень |0 |0.00 |

|IV квартал |0 |0.00 |

|Усього з |577 099 |538 506.38 |

|початку року | | |

*- Фінанси України. - №3., 1999 – с.117.

**- Вісник НБУ.- №12.,1999-с.23 (данные на 01.11.1999 г.)

***- Вісник НБУ.- №2., 2001-с38

****- Вісник НБУ.- №10., 2001-с.37 (данные на 01.09.2001 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

-----------------------

1 Кошевой Д. Государство конкурирует с банками за деньги предпринимателей//

«Контракты»-№8-9,февраль 2001

[1] Корнєєв В.В. Фінансові зигзаги на ринку запозичень // Фінанси України.

- №3., 1999.

[2] Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми,

перспективи..// Банківська справа. – 1997. - №6. – С.17.

-----------------------

Среднесрочные ноты

Федеральные рыночные бумаги.

Эмитент:

центральное правительство

Сберегательные облигации

Облигации пенсионных планов и индивидуальные пенсионные облигации

Другие федеральные нерыночные бумаги

Федеральные нерыночные бумаги.

Эмитент:

центральное правительство

Муниципальные ноты

Специальные налоговые ноты

Другие муниципальные ценные бумаги

Долгосрочные облигации

Краткосрочные казначейские векселя

Муниципальные облигации.

Эмитент:

Органы власти штатов, муниципалитетов и др.

Облигации Азиатского банка развития

Облигации системы фермерского кредита

Облигации федеральных банков жилищного кредита

Другие гарантированные правительством ценные бумаги

Ценные бумаги, гарантированные федеральным правительством.

Эмитенты:

организации, пользую-щиеся поддержкой правительства

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ценные бумаги, гарантиро-ванные федеральным правительством.

Эмитенты:

Федеральные почтовая и ж/д службы

Федеральные ценные бумаги.

Эмитент:

Центральное правительство

Облигации ФРГ

Федеральные облигации

Федеральные кассовые облигации

Казначейские финан-совые обязательства

Финансовые инструменты

Облигации

федеральной почты

Облигации федеральной железной дороги

Дилер НБУ

Дилер

№1

Дилер

№ n

11

2

n

1

1

2

n

3. Сектор участников рынка

Торговая система

Депозита-

рий

Расчетная система

2. Сектор функциональ-ного обеспечения рынка

Национальный банк Украины

Министерство финансов Украины

1. Сектор организато-ров рынка

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.