Рефераты. Аудиторское заключение

| | |]|

|1213 |Резервный фонд |8 103 149,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1214 |Накопленная прибыль |18 544 574,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1215 |Фонд переоценки статей баланса |105 891 334,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|121 |Всего капитал |830 069 146,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|12 |Итого обязательства и капитал |1 869 432 992,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1301 |Гарантии исполнения обязательств выданные |7 049 167,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1302 |Гарантии исполнения обязательств полученные |681 702 060,3 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1303 |Обязательства по отдельным видам |8 451 250,4 |

| |финансирования выданные | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1304 |Обязательства по отдельным видам |3 721 000,0 |

| |финансирования полученные | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1305 |Задолженность, вынесенная за баланс |86 502 865,0 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1306 |Ценные бумаги к поставке |4 598 784,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1307 |Ценные бумаги к получению |7 213 131,1 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1308 |Обязательства по сделкам продажи валюты |2 672 690,7 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1309 |Обязательства по сделкам покупки валюты |2 668 834,1 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13010 |Приобретенные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13011 |Проданные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13012 |Активы, выданные в залог |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13013 |Полученный залог |2 900 626 073,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13014 |Обязательства по выданным кредитам |1 066 626 780,8 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13015 |Ценные бумаги клиентов |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13016 |Портфель ценных бумаг |26 883 992,1 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13017 |Учет прочих средств, ценностей и документов |1 274 217 522,3 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13 |Итого по внебалансовым счетам |6 072 934 153,0 |

Руководитель _________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЁТ

о прибылях и убытках ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004г.

|(в тысячах белорусских рублей) | |

|Символ | |

|Наименование статьи | |

|Сумма | |

| | |

|2011 | |

|Процентные доходы | |

|138 667 706,9 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2012 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.