Рефераты. Аудиторское заключение

нормативы Национального банка республики Беларусь.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании аналитической части аудиторского заключения мы можем

сделать следующие рекомендации:

1. Банку следует получить Свидетельство о регистрации бланков

векселей в Национальном банке Республике Беларусь.

2. Потребовать от своих клиентов недостающие документы для открытия

текущих (расчётных) счетов.

3. Зачислить на счета 8 класса Плана счетов 150 долларов США в

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики

Беларусь на день зачисления.

4. Отразить в учёте суммы в 10 и 15 долларов США в белорусских

рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день

зачисления.

В целом же все операции в ОАО «Банк Европейский» осуществляются в

соответствии с законодательством, а все выявленные нарушения были

исправлены в ходе аудиторской проверки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004г.

(в тысячах белорусских рублей)

|Символ |Наименование статьи |Сумма |

| |АКТИВЫ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1101 |Денежные средства |47 277 877,0 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1102 |Драгоценные металлы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1103 |Средства в Национальном банке Республики |71 597 628,9 |

| |Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1104 |Государственные ценные бумаги, ценные бумаги |58 950 098,7 |

| |Национального банка Республики Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1105 |Другие ценные бумаги в торговом портфеле |6 484 778,9 |

| |(приобретенные для продажи) | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1106 |Средства в других банках и кредиты, выданные |22 071 046,0 |

| |другим банкам | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1107 |Кредиты клиентам |1 512 034 724,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1108 |Инвестиционные ценные бумаги |434 745,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1109 |Основные средства и нематериальные активы |124 706 847,2 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|11010 |Прочие активы |25 875 245,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|110 |Итого активы |1 869 432 992,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1201 |Средства в драгоценных металлах |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1202 |Средства Национального банка Республики |82 323 000,0 |

| |Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1203 |Кредиты, полученные от Правительства |79 732 327,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1204 |Средства других банков |168 627 246,8 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1205 |Средства клиентов |631 234 545,2 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1206 |Ценные бумаги, выпущенные банком |49 597 871,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1207 |Прочие обязательства |27 848 855,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|120 |Всего обязательства |1 039 363 845,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |КАПИТАЛ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1211 |Уставный фонд |697 530 087,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1212 |Эмиссионные разницы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.