Рефераты. Управление строительством

|№ п.|Наименование работ |Наименован|Оценка |Минима|Трудё|Макс.ин|Резерв|

|п. | |ие |времени |л. |мкост|тен-сив|трудов|

| | |основного |работ. |интенс|ь |ность |ых |

| | |трудового | |ив. |aij,ч|вып-я |р-сов,|

| | |ресурса | |выпол-|ел/дн|работ, |Nij. |

| | | | |я Сij|. |Cijmax,| |

| | | | | | |чел. | |

| | | |Max. |Min. | | | | |

| | | |Dij |dij | | | | |

| | | |дней |дней | | | | |

|17. |Устройство кровли |кровельщик|8 |4 |5 |40 |10 |5 |

| |на 1-ом участке. |и | | | | | | |

|18. |Устройство кровли |кровельщик|12 |6 |5 |60 |10 |5 |

| |на 2-ом участке. |и | | | | | | |

|19. |Устройство бетонных|бетонщики |10 |5 |2 |20 |4 |2 |

| |полов на 1-ом | | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|20. |Устройство бетонных|бетонщики |18 |9 |2 |36 |4 |2 |

| |полов на 2-ом | | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|21. |Остекление в осях |стекольщик|8 |4 |1 |8 |2 |1 |

| |на 1-ом участке. |и | | | | | | |

|22. |Остекление в осях |стекольщик|12 |6 |1 |12 |2 |1 |

| |на 2-ом участке. |и | | | | | | |

|23. |Внутренняя |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |

| |штукатурка на 1-ом|маляры | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|24. |Внутренняя |штукатуры-|26 |13 |6 |156 |12 |6 |

| |штукатурка на 2-ом|маляры | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|25. |Окраска стен на |штукатуры-|10 |5 |6 |60 |12 |6 |

| |1-ом участке. |маляры | | | | | | |

|26. |Окраска стен на |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |

| |2-ом участке. |маляры | | | | | | |

Цикл 13.

Устройство кровли.

Устройство бетон. полов.

Остекление.

Внутренняя штукатурка.

Окраска стен.

Цикл 22.

|№ |Наименование работ|Наименова|Оценка |Минима|Труд|Макс.инт|Резерв|

|п. | |ние |времени |л. |ёмко|ен-сивно|трудов|

|п. | |основного|работ. |интенс|сть |сть |ых |

| | |трудового| |ив. |aij,|вып-я |р-сов,|

| | |ресурса | |выпол-|чел/|работ, |Nij. |

| | | | |я Сij|дн. |Cijmax,ч| |

| | | | | | |ел. | |

| | | |Max. |Min. | | | | |

| | | |Dij |dij | | | | |

| | | |дней |дней | | | | |

|9. |Монтаж ж.б. |монтажник|14 |7 |4 |54 |6 |2 |

| |колонн на 1-ом |и | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|10.|Монтаж ж.б. |монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |

| |колонн на 2-ом |и | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|11.|Монтаж мет.этажерок|монтажник|12 |6 |4 |48 |8 |4 |

| |на 1-ом уч. |и | | | | | | |

|12.|Монтаж стальных |монтажник|18 |9 |4 |72 |8 |4 |

| |ферм и плит |и | | | | | | |

| |покрытия на 1-ом | | | | | | | |

| |участке . | | | | | | | |

|13.|Монтаж стальных |монтажник|10 |5 |4 |40 |8 |4 |

| |ферм и плит |и | | | | | | |

| |покрытия на 2-ом | | | | | | | |

| |участке. | | | | | | | |

|14.|Монтаж стен на 1-ом|монтажник|18 |9 |4 |72 |8 |4 |

| |уч. |и | | | | | | |

|15.|Монтаж стен на 2-ом|монтажник|14 |7 |4 |54 |6 |2 |

| |уч. |и | | | | | | |

Цикл 22.

Монтаж ж.б. колонн.

Монтаж этажерок

Монтаж стальных

ферм и плит покрытия

Монтаж стен

Цикл 23.

|№ п.|Наименование работ |Наименован|Оценка |Минима|Трудём|Макс.|Резерв |

|п. | |ие |времени |л. |кость |интен|трудовы|

| | |основного |работ. |интенс|aij,че|-сивн|х |

| | |трудового | |ив. |л/дн. |ость |р-сов,N|

| | |ресурса | |выпол-| |вып-я|ij. |

| | | | |я Сij| |работ| |

| | | | | | |, | |

| | | | | | |Cijma| |

| | | | | | |x,чел| |

| | | | | | |. | |

| | | |Max. |Min. | | | | |

| | | |Dij |dij | | | | |

| | | |дней |дней | | | | |

|16. |Устройство кровли |кровельщик|12 |6 |5 |60 |10 |5 |

| |на 1-ом уч.. |и | | | | | | |

|17. |Устройство кровли |кровельщик|8 |4 |5 |40 |10 |5 |

| |на 2-ом уч.. |и | | | | | | |

|18. |Устройство бетонных|бетонщики |14 |7 |2 |28 |4 |2 |

| |полов на 1-ом уч.. | | | | | | | |

|19. |Устройство бетонных|бетонщики |18 |9 |2 |36 |4 |2 |

| |полов на 2-ом уч.. | | | | | | | |

|20. |Остекление проёмов |стекольщик|12 |6 |1 |12 |2 |1 |

| |на 1-ом уч. . |и | | | | | | |

|21. |Остекление проёмов |стекольщик|8 |4 |1 |8 |2 |1 |

| |на 1-ом уч. . |и | | | | | | |

|22. |Внутр.штукатурка на |штукатуры-|10 |5 |1 |10 |2 |1 |

| |1-ом уч. |маляры | | | | | | |

|23. |Внутр.штукатурка на |штукатуры-|16 |8 |6 |96 |12 |6 |

| |2-ом уч. |маляры | | | | | | |

|24. |Окраска стен на |штукатуры-|14 |7 |6 |84 |12 |6 |

| |1-ом уч.. |маляры | | | | | | |

|25. |Окраска стен на |штукатуры-|10 |5 |6 |60 |12 |6 |

| |2-ом уч.. |маляры | | | | | | |

|27. |Поставка кровельных |штукатуры-|10 |10 |1 |10 |1 |--- |

| |материалов. |маляры | | | | | | |

Цикл 23.

Поставка кровельных материалов.

Устройство кровли.

Устр-во бетонных полов.

Остекление проёмов

Внутр.штукатурка

Окраска стен.

|№ п.|Наименование работ|Наименован|Оценка |Минима|Трудём|Макс.ин|Резерв|

|п. | |ие |времени |л. |кость |тен-сив|трудов|

| | |основного |работ. |интенс|aij,че|ность |ых |

| | |трудового | |ив. |л/дн. |вып-я |р-сов,|

| | |ресурса | |выпол-| |работ, |Nij. |

| | | | |я Сij| |Cijmax,| |

| | | | | | |чел. | |

| | | |Max. |Min. | | | | |

| | | |Dij |dij | | | | |

| | | |дней |дней | | | | |

|1. |Отрывка котлована |машинисты |18 |9 |2 |36 |4 |2 |

| |в осях1-12. | | | | | | | |

|2. |Отрывка котлована |машинисты |10 |5 |2 |20 |4 |2 |

| |в осях13-22. | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.