Рефераты. Управленческий учет на предприятии

Значения объемов производства:

Изделие «Альфа» (-4%) 5952 шт.

Изделие «Бетта» (+17%) 11466 шт.

Изделие «Гамма» (+ 3%) 9579 шт.

Таблица 12. Годовая производственная смета подразделения 1.

|Показатель |Изделие |Изделие |Изделие |ИТОГО |

| |"Альфа" |"Бетта" |"Гамма" | |

|Основн| |70 233,60 |190 335,60|93 |354 443,40 |

|ые | | | |874,20 | |

|матери| | | | | |

|алы | | | | | |

|Х | |30 950,40 |89 434,80 |62 |182 648,70 |

| | | | |263,50 | |

|количе| |11 904,00 |34 398,00 |23 | |

|ство | | | |947,50 | |

|цена | |2,60 |2,60 |2,60 | |

|Y | |39 283,20 |100 900,80|31 |171 794,70 |

| | | | |610,70 | |

|количе| |17 856,00 |45 864,00 |14 | |

|ство | | | |368,50 | |

|цена | |2,20 |2,20 |2,20 | |

|Зарабо| |20 534,40 |65 929,50 |88 |174 590,70 |

|тная | | | |126,80 | |

|плата | | | | | |

|основн| | | | | |

|ых | | | | | |

|произв| | | | | |

|одстве| | | | | |

|нных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|количе| |4 464,00 |14 332,50 |19 | |

|ство | | | |158,00 | |

|часов | | | | | |

|ставка| |4,60 |4,60 |4,60 | |

|Контро| |21 427,20 |68 796,00 |91 |182 181,60 |

|лируем| | | |958,40 | |

|ые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|вспомо| |8 928,00 |28 665,00 |38 |75 909,00 |

|гатель| | | |316,00 | |

|ные | | | | | |

|матери| | | | | |

|алы | | | | | |

|ставка| |2,00 |2,00 |2,00 | |

|зарабо| |5 356,80 |17 199,00 |22 |45 545,40 |

|тная | | | |989,60 | |

|плата | | | | | |

|вспомо| | | | | |

|гатель| | | | | |

|ных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|ставка| |1,20 |1,20 |1,20 | |

|энерги| |3 571,20 |11 466,00 |15 |30 363,60 |

|я | | | |326,40 | |

|ставка| |0,80 |0,80 |0,80 | |

|ремонт| |3 571,20 |11 466,00 |15 |30 363,60 |

| | | | |326,40 | |

|ставка| |0,80 |0,80 |0,80 | |

|Неконт| |0,00 |0,00 |0,00 |225 000,00 |

|ролиру| | | | | |

|емые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|аморти| | | | |120 000,00 |

|зация | | | | | |

|контро| | | | |45 000,00 |

|ль | | | | | |

|энерги| | | | |30 000,00 |

|я | | | | | |

|постоя| | | | | |

|нная | | | | | |

|часть | | | | | |

|ремонт| | | | |30 000,00 |

|Итого | | | | |936 215,70 |

|затрат| | | | | |

|ы по | | | | | |

|цеху 1| | | | | |

Таблица 13. Годовая производственная смета 2 подразделения.

|Показа| |Изделие |Изделие |Изделие |ИТОГО |

|тель | |"Альфа" |"Бетта" |"Гамма" | |

|Зарабо| |26 784,00 |68 796,00 |71 |167 422,50 |

|тная | | | |842,50 | |

|плата | | | | | |

|основн| | | | | |

|ых | | | | | |

|произв| | | | | |

|одстве| | | | | |

|нных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|количе| |8 928,00 |22 932,00 |23 | |

|ство | | | |947,50 | |

|часов | | | | | |

|ставка| |3,00 |3,00 |3,00 | |

|Контро| |43 798,65 |112 366,80|117 |273 508,20 |

|лируем| | | |342,75 | |

|ые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|вспомо| |13 407,75 |34 398,00 |35 |83 727,00 |

|гатель| | | |921,25 | |

|ные | | | | | |

|матери| | | | | |

|алы | | | | | |

|ставка| |1,50 |1,50 |1,50 | |

|зарабо| |10 726,20 |27 518,40 |28 |66 981,60 |

|тная | | | |737,00 | |

|плата | | | | | |

|вспомо| | | | | |

|гатель| | | | | |

|ных | | | | | |

|рабочи| | | | | |

|х | | | | | |

|ставка| |1,20 |1,20 |1,20 | |

|энерги| |8 938,50 |22 932,00 |23 |55 818,00 |

|я | | | |947,50 | |

|ставка| |1,00 |1,00 |1,00 | |

|ремонт| |10 726,20 |27 518,40 |28 |66 981,60 |

| | | | |737,00 | |

|ставка| |1,20 |1,20 |1,20 | |

|Неконт| |0,00 |0,00 |0,00 |295 000,00 |

|ролиру| | | | | |

|емые | | | | | |

|наклад| | | | | |

|ные | | | | | |

|расход| | | | | |

|ы | | | | | |

|аморти| | | | |150 000,00 |

|зация | | | | | |

|контро| | | | |50 000,00 |

|ль | | | | | |

|энерги| | | | |45 000,00 |

|я | | | | | |

|постоя| | | | | |

|нная | | | | | |

|часть | | | | | |

|ремонт| | | | |50 000,00 |

|Итого | | | | |735 930,70 |

|затрат| | | | | |

|ы по | | | | | |

|цеху 2| | | | | |

Таблица 14. Отчет по 1-му подразделению. Изделие «Альфа».

|Показа| |Планируемые |фактические |отклонение |

|тель | |затраты |затраты | |

|Основн| |73160,00 |70233,60 |2926,40 |

|ые | | | | |

|матери| | | | |

|алы | | | | |

|Х | |32240,00 |30950,40 |1289,60 |

|Y | |40920,00 |39283,20 |1636,80 |

|Зарабо| |21390,00 |20534,40 |855,60 |

|тная | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.