Рефераты. Перевозка строительного мусора

наименования операций и установления их продолжительности.

Применительно к грузовым автомобильным перевозкам это

совокупность приемов, способов и методов перемещения грузов от

производителей к потребителям продукции, а также от складов

грузоотправителей к станциям и портам либо из этих пунктов к

складам грузополучателей.

Технологическая документация представляет собой комплекс

текстовых и графических материалов, регламентирующих процесс

перевозок грузов и контроль за его осуществлением. Важнейшим

обобщающим технологическим документом является карта

технологического процесса доставки грузов. Независимо от

рода груза все карты составляются по единой форме.

| |Тр|Д| Мусор |Трудоём|Всего|1.2 |0.8 |8 |0.4 |35 |45.4|

| |ан|о|строител|кость | | | | | | | |

|Табли|сп|с|ьный |процесс| | | | | | | |

|ца |ор|т|Строител|а | | | | | | | |

|17 |тн|а|ьный |чел.-ми| | | | | | | |

| |о-|в|объект |н. | | | | | | | |

|Табли|те|к|Свалка | | | | | | | | |

|ца |хн|а|строител| | | | | | | | |

| |ол|н|ьных | | | | | | | | |

| |ог|а|отходов | | | | | | | | |

| |ич|в| | | | | | | | | |

| |ес|а| | | | | | | | | |

| |ки|л| | | | | | | | | |

| |й |о| | | | | | | | | |

| |пр|ч| | | | | | | | | |

| |оц|н| | | | | | | | | |

| |ес|ы| | | | | | | | | |

| |с |х| | | | | | | | | |

| |до|г| | | | | | | | | |

| |ст|р| | | | | | | | | |

| |ав|у| | | | | | | | | |

| |ки|з| | | | | | | | | |

| |гр|о| | | | | | | | | |

| |уз|в| | | | | | | | | |

| |а |с| | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | |

| | |м| | | | | | | | | |

| | |о| | | | | | | | | |

| | |с| | | | | | | | | |

| | |в| | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | |

| | |л| | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | |

| | |м| | | | | | | | | |

| | |и| | | | | | | | | |

| | | | | |Мех | |0.8 | |0.4 |35 |36.2|

| | | | | | |- | |- | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | |Руч |1.2 | - |8 | | |9.2 |

| | | | | |ных | | | | | | |

| | | | |Количес|Всего|1 |2 |он же|1 |он же|4 |

| | | | |тво | | | | | | | |

| | | | |человек| | | | | | | |

| | | | |в | | | | | | | |

| | | | |процесс| | | | | | | |

| | | | |е | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | |Мех | |2 | |1 |он же|3 |

| | | | | |Руч |1 | |он же| | |1 |

| | | | | |ных | | | | | | |

| | | |Наименов|Продолж|Всего|1.2 |0.4 |4 |0.4 |35 |41 |

| | | |ание |ительно| | | | | | | |

| | | |грузовой|сть | | | | | | | |

| | | |единицы |процесс| | | | | | | |

| | | |Начало |а мин | | | | | | | |

| | | |грузопот| | | | | | | | |

| | | |ока | | | | | | | | |

| | | |Конец | | | | | | | | |

| | | |грузопот| | | | | | | | |

| | | |ока | | | | | | | | |

| | | | | |Мех | |0.4 | |0.4 |35 |35.8|

| | | | | |Руч |1.2 | |4 | | |5.2 |

| | | | | |ных | | | | | | |

| | | | |Количес|Всего|3 |7 |2 |6 |2 |20 |

| | | | |тво | | | | | | | |

| | | | |операци| | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | |

| | | | |в | | | | | | | |

| | | | |процесс| | | | | | | |

| | | | |е | | | | | | | |

| | | | | |Мех | |7 | |6 |2 |15 |

| | | | | |Руч |3 | |2 | | |5 |

| | | | | |ных | | | | | | |

| | | | |Обозначения | | | | | | |

| | | | |Наименование |Контро|Грузо|Вспом|Переме|Транс|Всег|

| | | | | |льно |вая |огате|щение |портн|о |

| | | | | |учётна| |льная| |ая | |

| | | | | |я | | | | | |

Таблица 18.

Схема процесса доставки грузов.

| | | |

| | |[pic] [pic] |

| |[pic][pic] | |

| | | |

| | | |

|Порядковый |1 |2 |3 |4 |5 |

|Номер операции| | | | | |

|Наименование |Контрольно- |грузовая |перемещение |грузовая |перемещение |

|операции |учётная | | | | |

|Обозначение | | | | | |

|Содержание |Осмотр |Захват |Перемещение |Освобож |Перемещение |

|работ в |внешнего |ковшом | |дение ков| |

|операции |состояния |мусора |от | |погрузчика к|

| |автомобиля | |собранного |ша от | |

| | | |мусора к |мусора |штабелю |

| | | |авто | | |

| | | |мобилю | | |

|Способ выполне|Визуально |Механизир. |Механизир. |Механизир|Механизир. |

| | | | |. | |

|ния | |погрузчик |погрузчик | |погрузчик |

|Оборудование | | | |погрузчик| |

|Количество | | | | | |

|операций | | | | | |

|Продолжитель |1/1.2 |3/0.2 |3/0.4 |3/0.15 |3/0.4 |

|ность одной | | | | | |

|опе | | | | | |

|рации, мин | | | | | |

|Профессия, |водитель |Машинист пог|Машинист пог|Машинист |Машинист пог|

|Количество | | | |погруз- | |

|рабочих | |рузчика |рузчика |чика |рузчика |

|Трудоёмкость | | | | | |

|чел. мин |1.2 |0.6 |1.2 |0.45 |1.2 |

Продолжение таблицы 18.

| | тент | | |

| | | |тент |

| |[pic] [pic] [pic] |[pic] | |

| | | |[pic] |

|Порядковый номер|6 |7 |8 |9 |

| | | | | |

|операции | | | | |

|Наименование |Вспомогательна|Контрольно- |транспортная |Вспомогательна|

|операции |я |учётная | |я |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.