Рефераты. Кадровая стратегия

|Можно ли считать организацию финансово-устойчивой и независимой?|+ | |

|Можно ли считать организацию платежеспособной, ликвидной и |+ | |

|рентабельной? | | |

|Можно ли считать эффективной систему управления финансами |+ | |

|организации? | | |

|Можно ли считать удовлетворительным уровень отдачи вложенных |+ | |

|инвестиций? | | |

|Можно ли считать финансово-экономическую систему в целом | |+ |

|отличительной способностью организации? | | |

|Оценка системы управления |

|Эффективна ли организационная структура управления? |+ | |

|Эффективна ли система планирования производственно-комерческой |+ | |

|деятельности? | | |

|Эффективна ли система стимулирования в организации? |+ | |

|Эффективны ли системы контроля и регулирования в организации? |+ | |

|Можно ли считать систему управления в целом отличительной | |+ |

|способностью организации? | | |

|Оценка системы подготовки производства и маркетинга |

|Эффективны ли принятые в организации методы изучения | |+ |

|потребностей и структуры рынка, реклама и методы продвижения | | |

|товара на рынок? | | |

|Эффективна ли система ценообразования? |+ | |

|Эффективны ли торгово-сбытовые цепочки? |+ | |

|Существует ли в организации, а если да, то эффективна ли система| |+ |

|НИОКР? | | |

|Составляют ли системы подготовки производства и маркетинга | |+ |

|основу конкурентных преимуществ организации? | | |

|Оценка корпоративной культуры |

|Определяется ли работа организации её стратегией? |+ | |

|Соответствуют ли формальные взаимоотношения в организации её | |+ |

|организационной структуре? | | |

|Эффективен ли стиль управления и исполнения в организации? |+ | |

|Существуют ли общие ценности, объединяющие людей, работающих в |+ | |

|организации? | | |

|Является ли корпоративная культура основой конкурентных |+ | |

|преимуществ организации? | | |

|РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ |

|Потенциал рынка |

|Высока ли доля наиболее вероятных покупателей среди всех, на |+ | |

|кого сориентирован товар? | | |

|Положительна ли тенденция изменения этой доли? |+ | |

|Высока ли степень приверженности покупателей к одному продавцу? | |+ |

|Сильно ли отличается потенциал рынка в самом узком сегменте от |+ | |

|самого широкого сегмента? | | |

|Высока ли чувствительность рынка к рекламе? |+ | |

|Структура рынка |

|Локально-концентрированный рынок (специализация на узком типе | |+ |

|клиентов в очень ограниченном географическом регионе)? | | |

|Локально-диференцированный рынок (широкий тип клиентов в очень |+ | |

|ограниченном географическом регионе)? | | |

|Глобально-концентрированный рынок (специализация на узком типе | |+ |

|клиентов в географически неограниченном регионе)? | | |

|Локально-диференцированный рынок (разнообразные типы клиентов в | |+ |

|географически неограниченном регионе)? | | |

|Глобальный рынок (все типы клиентов в географически | |+ |

|неограниченном регионе)? | | |

|Возраст рынка |

|Рынок находится в фазе зарождения? | |+ |

|Рынок находится в фазе развития? |+ | |

|Рынок находится в фазе зрелости? | |+ |

|Рынок находится в фазе сокращения? | |+ |

|Рынок находится в фазе разложения? | |+ |

|Эластичность спроса |

|Высок ли уровень локальной чувствительности поведенческой | |+ |

|реакции покупателя на изменение цены на рынке? | | |

|Высок ли уровень постоянной эластичности спроса на рынке? | |+ |

|Высок ли уровень переменной эластичности спроса на рынке? | |+ |

|Сильно ли зависит эластичность спроса от стадии жизненного цикла|+ | |

|рынка? | | |

|Сильно ли отличается эластичность спроса на данном рынке от |+ | |

|эластичности на смежных с ним рынках? | | |

|Ключевые факторы успеха на рынке |

|Есть ли среди КФУ такие, которые возникают под давлением |+ | |

|благоприятных внешних условий, но которых у нас сегодня нет? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые связаны с наличием таких |+ | |

|отличительных способностей, которыми мы сегодня не обладаем? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые формируются под воздействием |+ | |

|таких микроусловий, которые ещё пока не созданы в организации? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые зависят от более сильных, чем у|+ | |

|нас позиций организации в отрасли? | | |

|Высока ли среди КФУ доля таких, которые скорее всего организация| |+ |

|не сможет обеспечить? | | |

|ОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ |

|Структура и динамика конкуренции в отрасли |

|Структура конкуренции ближе всего к чистой? | |+ |

|Структура конкуренции ближе всего к монополистической? | |+ |

|Структура конкуренции ближе всего к олигополии? |+ | |

|Структура конкуренции ближе всего к монополии? | |+ |

|Структура совершенно новая и поэтому в ней конкуренции? | |+ |

|Угроза потенциальной конкуренции в отрасли |

|Высоки ли производственно-технологические барьеры входа в | |+ |

|отрасль? | | |

|Высоки ли финансово-экономические барьеры входа в отрасль? | |+ |

|Высоки ли маркетинговые барьеры входа в отрасль? | |+ |

|Высоко ли отношение числа потенциальных конкурентов к числу | |+ |

|действующих «игроков» отрасли? | | |

|Высока ли вероятность сильного ухудшения конкурентных позиций | |+ |

|организации при условии вхождения в отрасль всех потенциальных | | |

|конкурентов? | | |

|Зависимость от покупателей |

|Широк ли выбор у покупателя? |+ | |

|Высока ли вероятность того, что покупатель знает продукцию |+ | |

|организации? | | |

|Высока ли вероятность того, что, зная продукцию организации, |+ | |

|покупатель принимает её во внимание? | | |

|Высока ли вероятность того, что, принимая продукцию организации |+ | |

|во внимание, покупатель рассматривает возможность её | | |

|приобретения? | | |

|Высока ли вероятность того, что, рассматривая возможность |+ | |

|приобретения продукции организации, покупатель остановит на ней | | |

|свой выбор? | | |

|Зависимость от поставщиков |

|Высока ли доля стоимости поставок в стоимости производимой |+ | |

|организацией продукции? | | |

|Высока ли степень свободы организации при выборе поставщика? | |+ |

|Может ли поставщик диктовать производственно-технологические | |+ |

|условия поставок? | | |

|Может ли поставщик диктовать финансово-экономические условия | |+ |

|поставок? | | |

|Способна ли организация получить контроль над поставщиком? | |+ |

|Давление товаров-заменителей |

|Высок ли удельный вес расходов на товары-заменители в бюджете |+ | |

|потребителя продукции? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущества перед | |+ |

|организацией в производственно-технологическом отношении? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в | |+ |

|плане возраста рынка? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в | |+ |

|плане научно-технического развития отрасли? | | |

|Предпочтительны ли для традиционных (или потенциальных) | |+ |

|покупателей продукции организации товары-заменители? | | |

Модель интерпретации ответов.

Анализ данных проводится путем сопоставления ответов на вопросы табл.

1 со значениями, указанными в табл. 2 – 20.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.