Рефераты. Бизнес-план и его финансовые аспекты

Российской Федерации.

|1. Страхователь (полное и сокращенное |ООО «Камчатские витязи» |

|наименование) | |

|Юридический адрес |П-К Топоркова 10 |

|Телефон, факс |58340 |

|ИНН |4101020032 |

|Банковские реквизиты (расчетный счет, |4070218474959000 №8565 АКБ СБ РФ |

|наименование банка, БИК) | |

|2. Размер страхового тарифа по |5.4% |

|государственному социальному | |

|страхованию | |

|3. Класс профессионального риска |04 |

|Код по ОКОНХ |51300 |

|Код по ОКПО |22909366 |

|Размер страхового тарифа отрасли |1.4% |

|4. Срок уплаты страховых взносов за |Уплатить не позднее 10 числа |

|каждый истекший месяц |следующего месяца |

|5. Срок предоставления расчетных |Представлять не позднее 15 числа |

|ведомостей по средствам Фонда |следующего за истекшим кварталом |

|социального страхования Российской |месяца (15.04, 15.07,.15.10, |

|Федерации (форма 4ФСС РФ) за каждый |15.01) |

|истекший квартал | |

|б. Исполнительный орган Фонда (полное |Камчатское региональное отделение|

|наименование) |Фонда социального страхования |

| |Российской Федерации |

|Юридический адрес |г.Петропавловск-Камчатский 683000|

| |ул.Ленинская 18 |

|Телефон, факс 2-45-59 |2-37-06, 2-84-63, 2-81-16, |

| |2-83-84 2-52-76, 2-87-05, 2-81-80|

|ИНН |4100001358 |

|Банковские реквизиты (расчетный счет, |Р/с 40402810000000000001 ГРКЦ ГУ |

|наименование банка, БИК) |ЦБ РФ по Камчатской области, |

| |043002001 |

Размер тарифов страховых взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации устанавливается ежегодно соответствующими Федеральными

законами.

Приложение №2.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ.

Раздел 1. Общая характеристика авиапредприятия.

1.1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью

Авиакомпания «Камчатские Витязи»

1.2. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование

органа, зарегистрировавшего предприятие: Зарегистрировано 03.06.93 года №

1727 , Постановление градоначальника города Петропавловска -Камчатского

1.3. Организационно-правовая форма предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью

1.4. Форма собственности предприятия: частная

1.5. Почтовый и юридический адрес предприятия: индекс 683031 , Россия ,

Камчатская область, г. Петропавловск - Камчатский , ул. Топоркова 10

1.6. Основной вид деятельности: транспорт

1.7. Сведения об учредителях, владеющих более 5% акций:

Нет

1.8. Банковские реквизиты; Расчетный счет № 40702810350221800014 в

Камчатском отделении АК СБ РФ № 8556 БИК 043002602 , кор. счет

30101810600000000602 ГРКЦ ГУ ЦБ по Камчатской области инн-4101020032

1.9. Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие: Управление

Министерства РФ по налогам и сборам по Камчатской области 683024, г.

Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13, корпус «Б».

1.10. Наличие акта ФУДН и его территориальных агентств:

Нет

Приложение №5

Раздел 2 Структура активов и пассивов предприятия

|Показатели | Годы |

| |Г |

| |ОДЫ |

| | |

| | |

| |1999 |2000 |2001 |

| |1996 | | |

| | | | |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Расходы на |527824 |1116929 |1837201 |2530971 |561261 |1233217 |2122054 |2907131 |2011500 |

|авиаперевозки, | | | | | | | | | |

|производство | | | | | | | | | |

|работ, услуг, | | | | | | | | | |

|всего | | | | | | | | | |

|1.1. В том числе |318142 |651221 |1152006 |1695430 |348168 |802125 |1392657 |1954500 |1447650 |

|материальные | | | | | | | | | |

|затраты, всего | | | | | | | | | |

|1.1.1. Расходы на |129321 |325186 |578446 |862714 |127823 |341374 |537197 |735754 |558000 |

|авиаГСМ | | | | | | | | | |

|1.2. Затраты на |78505 |216602 |385832 |591485 |130635 |275187 |476037 |595212 |295650 |

|оплату труда | | | | | | | | | |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Выручка от |665433 |1117517 |1885115 |2587963 |550477 |1240064 |2230170 |2952523 |2708333 |

|реализации (без | | | | | | | | | |

|учета НДС) | | | | | | | | | |

|2.Результат от |25050 |-13645 |12438 |56992 |-10784 |6847 |108116 |101645 |384334 |

|реализации | | | | | | | | | |

|прибыль(+) или | | | | | | | | | |

|убыток (-) | | | | | | | | | |

|3. Балансовая |16231 |-31861 |-18179 |14850 |-20091 |-16564 |69345 |45392 |341334 |

|прибыль | | | | | | | | | |

|4. Налог на |5681 |-5681 |0 |2599 |130635 |275187 |12124 |-4180 |8616 |

|прибыль | | | | | | | | | |

|5. Отвлеченные |1897 |6022 |16824 |21809 |1736 |2688 |7487 |9257 |146049 |

|средства | | | | | | | | | |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Начисленные |140381 |289982 |463906 |552525 |12079 |29111 |49361 |69027 |550000 |

|платежи в бюджет | | | | | | | | | |

|2.начисленные |61599 |138448 |232202 |300627 |64124 |142638 |245198 |341968 |299600 |

|платежи во | | | | | | | | | |

|внебюджетные фонды| | | | | | | | | |

|всего в том числе | | | | | | | | | |

|2.1..начисленные |13822 |27938 |47128 |64699 |13762 |35657 |59369 |81536 |64000 |

|платежи в дорожный| | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | | |

|2.2..начисленные |37278 |84010 |139589 |175242 |37344 |78411 |136658 |193811 |175000 |

|платежи в | | | | | | | | | |

|пенсионный | | | | | | | | | |

|2.2..начисленные | | | | | | | | | |

|платежи в фонд | | | | | | | | | |

|обязательного | | | | | | | | | |

|медицинского | | | | | | | | | |

|страхования | | | | | | | | | |

|2.4. Начисленные |3052 |8538 |15047 |20807 |4463 |10435 |17498 |23153 |21000 |

|взносы в фонд |5362 |13591 |23354 |31210 |6695 |14201 |24796 |34059 |31000 |

|социального | | | | | | | | | |

|страхования | | | | | | | | | |

|2.5. Начисленные |2085 |4371 |7084 |8669 |1860 |3934 |6877 |9409 |8600 |

|взносы в фонд | | | | | | | | | |

|занятости. | | | | | | | | | |

Раздел 5. Труд и заработная плата.

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Среднесписочная|23 |20 |22 |25 |26 |29 |20 |25 |23 |

|численность | | | | | | | | | |

|работников, всего | | | | | | | | | |

|1.1. В том числе |23 |20 |22 |25 |26 |29 |20 |25 |23 |

|по основной | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | |

|2. Фонд зарплаты, |78505 |216602 |385832 |591485 |120287 |264839 |465689 |595212 |563265 |

|всего | | | | | | | | | |

|3.1. В том числе |78505 |216602 |385832 |591485 |120287 |264839 |465689 |595212 |563265 |

|по основной | | | | | | | | | |

| |1999 |2000 |2001 |

| |1-й кв-л |2-й кв-л |3-й кв-л |4-й кв-л |1-й кв-л |2-й кв-л |3-й кв-л |4-й кв-л |5-й кв-л |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Коэфициент |0,9 |0,8 |1 |0,8 |0,7 |0,9 |1,2 |1,9 |2,8 |

|текущей | | | | | | | | | |

|ликвидности | | | | | | | | | |

|2. Коэфициент |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,3 |0,2 |

|обеспеченности | | | | | | | | | |

|собственными | | | | | | | | | |

|оборотными | | | | | | | | | |

|средствами | | | | | | | | | |

|3. Коэфициент |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |

|обеспеченности | | | | | | | | | |

|собственными и | | | | | | | | | |

|долгосрочными | | | | | | | | | |

|заемными | | | | | | | | | |

|оборотными | | | | | | | | | |

|средствами | | | | | | | | | |

|4. Уровень |0,8 |1 |0,9 |0,7 |0,8 |0,9 |0,7 |1 |0,7 |

|задолженности по | | | | | | | | | |

|выплате заработной| | | | | | | | | |

|платы | | | | | | | | | |

-----------------------

Ресурсы

Время

Люди

Задачи

План предприятия

Сроки исполнения

Исполнители плана

Предмет планирования

Ресурсы

Готовая продукция

Туристы

Постоянные авиапасажиры

Научные экспидиции

Все авиапасажиры

Контроль

Количественное определение результатов

Оценка результатов

Коректирующие действия

Реализация

Выполнение планов

Охотники

Коммерсанты

Рейсы с чартарными грузами

Случайные авиапасожиры

Рейсы со спецгрузом

Планирование

Разработка стратегических планов

Разработка маркетинговых планов

Анализ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.