Рефераты. Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета p> . Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

. Земельный налог

. Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения

. Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения

. Прочие платежи за пользование природными ресурсами
6) НАЛОГИ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

. Таможенные пошлины

. Ввозные таможенные пошлины

. Вывозные таможенные пошлины

. Прочие налоги и пошлины, взимаемые в связи с осуществлением внешнеэкономических операций
7) ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ

. Государственная пошлина

. Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и

Конституционный Суд Российской Федерации

. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за выдачу документов, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства

Российской Федерации

. Транспортный налог

. Прочие федеральные налоги

. Налоги субъектов Российской Федерации

. Местные налоги и сборы

. Курортный сбор

. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

. Налог на рекламу

. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы

Приложение 2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ[9]:

1) ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

. Дивиденды по акциям, принадлежащим государству

. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

. Арендная плата за пользование лесным фондом

. Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения

. Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения

. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

. Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета

. Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри страны

. Проценты по государственным кредитам. предоставляемым Российской

Федерацией правительствам иностранных государств

. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий

. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства

. Перечисление прибыли Центрального банка Российской

. Федерации

. Платежи от государственных и муниципальных организаций

. Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности
2) ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

. Поступления от приватизации организаций. находяшихся в государственной и муниципальной собственности

. Поступления от продажи государством принадлежаших ему акций организаций

. Доходы от продажи квартир

. Доходы от продажи принадлежащих государству производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного оборудования

. Доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества, имущества, переходящего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов
3) ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
4) ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5) ПОСТУПЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

. От резидентов

. От нерезидентов
6) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

. Таможенные сборы

. Прочие неналоговые таможенные платежи

. Сборы, взимаемые Государственной автомобильной инспекцией (кроме штрафов)

. Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций
7) ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

. Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий

. Санкции за нарушение порядка применения цен

. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

. Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей
8) ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

. Поступление средств от централизованного экспорта

. Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности
9) ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

. Дотации

. Субвенции

. Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

. Трансферты

. Прочие безвозмездные поступления
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Приложение 4

|Правитель| | | | | | |
|ственный | | | | | | |
|бюджет РФ| | | | | | |
|на 2000 | | | | | | |
|год | | | | | | |
|№ п/п | |Правительственный | | | | |
| | |вариант | | | | |
|1 |Индекс | | | | | |
| |потребительских| | | | | |
| |цен (в | | | | | |
| |процентах) | | | | | |
| |- декабрь к |118,00% | | | | |
| |декабрю | | | | | |
| |- в среднем за |128,00% | | | | |
| |год | | | | | |
|2 |Валовый |101,50% | | | | |
| |внутренний | | | | | |
| |продукт | | | | | |
| | | | | | | |
| |(в % к | | | | | |
| |предыдущему | | | | | |
| |году) | | | | | |
| | | | | | | |
|3 |Среднегодовой |32 | | | | |
| |курс доллара (в| | | | | |
| |рублях) | | | | | |
|4 |Доходы |743 545,60 | | | | |
| |федерального | | | | | |
| |бюджета (млн. | | | | | |
| |рублей) | | | | | |
|5 |Расходы |801 417,70 | | | | |
| |федерального | | | | | |
| |бюджета (млн. | | | | | |
| |рублей) | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| |Расходы на |220 070,00 | | | | |
| |обслуживание | | | | | |
| |долга (млн. | | | | | |
| |рублей) | | | | | |
|6 |Дефицит бюджета|57 872,10 | | | | |
| |(млн. рублей) | | | | | |
|7 |Отношение |7,80% | | | | |
| |дефицита | | | | | |
| |бюджета к | | | | | |
| |объему доходов | | | | | |
| |(в процентах) | | | | | |
|8 |Первичный |3,20% | | | | |
| |профицит (в | | | | | |
| |процентах к | | | | | |
| |ВВП) | | | | | |
|9 |Приоритетные |- Государственное | | | | |
| |расходы |управление; | | | | |
| | | | | | | |
| | |- Международная | | | | |
| | |деятельность; - | | | | |
| | |Средства массовой | | | | |
| | |информации; | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ДОХОДЫ федерального бюджета за 1995 год[10]

(млн. руб.)
|Наименование видов доходов |Утверждено|Исполнено |

|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |175214100 |175345255 |
|в том числе: | | |
|Налог на прибыль |45215400 |41504403 |
|Подоходный налог с физических лиц |3637000 |3269453 |
|Налог на добавленную стоимость на товары, |64631000 |61075207 |
|производимые на территории Российской Федерации | | |
|и услуги | | |
|Налог на добавленную стоимость на товары, |9531100 |10712432 |
|ввозимые на территорию Российской Федерации | | |
|Акцизы |14268600 |17527221 |
|Специальный налог для финансовой поддержки |8062200 |7321089 |
|важнейших отраслей народного хозяйства | | |
|Лицензионный сбор за право производства, |661600 |732800 |
|хранения, розлива и оптовую реализацию | | |
|алкогольной продукции | | |
|Платежи за использование природных ресурсов |3141900 |2996888 |
|Налог на операции с ценными бумагами |861900 |831425 |
|Прочие налоги, платежи и сборы | |184908 |
|Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические|24575900 |24875113 |
|операции | | |
|в том числе: | | |
|Импортные пошлины |8563900 |9069754 |
|Экспортные пошлины |16012000 |15805359 |
|Прочие налоги, сборы и пошлины |627500 |4314316 |

|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |29501600 |40281661 |
|Доходы от федеральной собственности или |5301700 |4056520 |
|деятельности | | |
|в том числе: | | |
|Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |301700 |281520 |
|Перечисление прибыли Центрального Банка |5000000 |3775000 |
|Российской Федерации | | |
|Доходы от продажи принадлежащего государству |4785400 |4774214 |
|имущества | | |
|Доходы от реализации государственных запасов |4622400 |8123912 |
|Доходы от внешнеэкономической деятельности |14792100 |23327015 |
|в том числе: | | |
|Поступление средств от централизованного |2120000 |3332845 |
|экспорта | | |
|Прочие поступления от внешнеэкономической |12672100 |19994170 |
|деятельности | | |
|Прочие неналоговые доходы |4185893 |1228982 |

|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | |1265093 |
|От других уровней власти | |1265093 |
|в том числе: | | |
|Средства, перечисляемые по взаимным расчетам | |1265093 |
|ИТОГО ДОХОДОВ |208901593 |218120991 |

| | |С| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |с| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |к| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |я| | | | | | |
| | |т| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |й| | | | | | |
| | |,| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |м| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |ю| | | | | | |
| | |щ| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |х| | | | | | |
| | |з| | | | | | |
| | |а| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |л| | | | | | |
| | |ж| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |н| | | | | | |
| | |н| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |с| | | | | | |
| | |т| | | | | | |
| | |ь| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |ф| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |а| | | | | | |
| | |л| | | | | | |
| | |ь| | | | | | |
| | |н| | | | | | |
| | |ы| | | | | | |
| | |м| | | | | | |
| | |б| | | | | | |
| | |ю| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |ж| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |т| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |м| | | | | | |
| | |(| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |с| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |с| | | | | | |
| | |т| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |я| | | | | | |
| | |н| | | | | | |
| | |и| | | | | | |
| | |ю| | | | | | |
| | |н| | | | | | |
| | |а| | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | |а| | | | | | |
| | |п| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |е| | | | | | |
| | |л| | | | | | |
| | |я| | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | |г| | | | | | |
| | |о| | | | | | |
| | |д| | | | | | |
| | |а| | | | | | |
| | |)| | | | | | |
| | |(| | | | | | |
| | |т| | | | | | |
| | |ы| | | | | | |
| | |с| | | | | | |
| | |.| | | | | | |
| | |р| | | | | | |
| | |у| | | | | | |
| | |б| | | | | | |
| | |.| | | | | | |
| | |)| | | | | | |
| |Ма| | | | | | | |
| |те| | | | | | | |
| |ри| | | | | | | |
| |ал| | | | | | | |
| |ы | | | | | | | |
| |пр| | | | | | | |
| |ед| | | | | | | |
| |ос| | | | | | | |
| |та| | | | | | | |
| |вл| | | | | | | |
| |ен| | | | | | | |
| |ы | | | | | | | |
| |Го|N|Наименование |Всего |в том числе:| | | |
| |сн| |организаций | | | | | |
| |ал| | | | | | | |
| |ог| | | | | | | |
| |сл| | | | | | | |
| |уж| | | | | | | |
| |бо| | | | | | | |
| |й | | | | | | | |
| |РФ| | | | | | | |
| | | | |(совокупная| | | | |
| | | | |задолженнос| | | | |
| | | | |ть) | | | | |
| |Ма| | | | | | | |
| |те| | | | | | | |
| |ри| | | | | | | |
| |ал| | | | | | | |
| |ы | | | | | | | |
| |по| | | | | | | |
| |дг| | | | | | | |
| |от| | | | | | | |
| |ов| | | | | | | |
| |ле| | | | | | | |
| |ны| | | | | | | |
| |"А| | | | | | | |
| |КД| | | | | | | |
| |И | | | | | | | |
| |Эк| | | | | | | |
| |он| | | | | | | |
| |ом| | | | | | | |
| |ик| | | | | | | |
| |а | | | | | | | |
| |и | | | | | | | |
| |жи| | | | | | | |
| |зн| | | | | | | |
| |ь"| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |Недоимка по |Отсроче|штрафы |пени|
| | | | | |налоговым |н ные | | |
| | | | | |платежам |налогов| | |
| | | | | | |ые | | |
| | | | | | |платежи| | |
| | |А|Б |1=2+3+4 |2 |3 |4 |5 |
| | | |Итого по России |202,848,454|54,364,114 |6,874,7|13,959,773 |127,|
| | | | | | |86 | |649,|
| | | | | | | | |781 |
| | | |(4681 орг.) | | | | | |
| | |1|Республика Адыгея | | | | | |
| | | |Итого по региону |42,03 |17,405 |0 |4,034 |20,5|
| | | | | | | | |91 |
| | | |(2 орг.) | | | | | |
| | |2|Республика | | | | | |
| | | |Башкортостан | | | | | |
| | | |Итого по региону |4,086,231 |1,561,003 |24,245 |684,299 |1,81|
| | | | | | | | |6,68|
| | | | | | | | |4 |
| | | |(89 орг.) | | | | | |
| | |3|Республика Бурятия | | | | | |
| | | |Итого по региону |797,11 |291,216 |0 |63,807 |442,|
| | | | | | | | |087 |
| | | |(25 орг.) | | | | | |
| | |4|Республика Алтай | | | | | |
| | | |Итого по региону |17,597 |5,807 |0 |2,764 |9,02|
| | | | | | | | |6 |
| | | |(5 орг.) | | | | | |
| | |5|Республика Дагестан | | | | | |
| | | |Итого по региону |90,754 |37,188 |0 |2,132 |51,4|
| | | | | | | | |34 |
| | | |(6 орг.) | | | | | |
| | |6|Кабардино-Балкарская| | | | | |
| | | |Республика | | | | | |
| | | |Итого по региону |680,476 |331,851 |3,427 |26,532 |318,|
| | | | | | | | |666 |
| | | |(41 орг.) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |8|Карачаево-Черкесская| | | | | |
| | | |Республика | | | | | |
| | | |Итого по региону |109,851 |36,313 |0 |14,276 |59,2|
| | | | | | | | |62 |
| | | |(4 орг.) | | | | | |
| | |9|Республика Карелия | | | | | |
| | | |Итого по региону |821,572 |269,11 |0 |39,634 |512,|
| | | | | | | | |828 |
| | | |(29 орг.) | | | | | |
| | |1|Республика Коми | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону |5,105,989 |1,251,461 |17,489 |273,508 |3,56|
| | | | | | | | |3,53|
| | | | | | | | |1 |
| | | |(133 орг.) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |1|Республика Мордовия | | | | | |
| | |2| | | | | | |
| | | |Итого по региону |386,857 |166,766 |0 |21,682 |198,|
| | | | | | | | |409 |
| | | |(20 орг.) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |1|Республика Северная | | | | | |
| | |4|Осетия | | | | | |
| | | |Итого по региону |177,365 |75,318 |0 |12,74 |89,3|
| | | | | | | | |07 |
| | | |(11 орг.) | | | | | |
| | |1|Республика Татарстан| | | | | |
| | |5| | | | | | |
| | | |Итого по региону |4,217,284 |1,313,367 |42,524 |388,972 |2,47|
| | | | | | | | |2,42|
| | | | | | | | |1 |
| | | |(93 орг.) | | | | | |
| | |1|Республика Тува | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону |5,734 |4,404 |135 |0 |1,19|
| | | | | | | | |5 |
| | | |(1 орг.) | | | | | |
| | |1|Удмуртская | | | | | |
| | |7|Республика | | | | | |
| | | |Итого по региону |1,320,902 |529,171 |10,008 |44,911 |736,|
| | | | | | | | |812 |
| | | |(44 орг.) | | | | | |
| | |1|Республика Хакассия | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону |744,838 |246,281 |52,316 |22,571 |423,|
| | | | | | | | |67 |
| | | |(33 орг.) | | | | | |
| | |1|Чувашская Республика| | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону |576,005 |227,095 |16,783 |19,213 |312,|
| | | | | | | | |914 |
| | | |(16 орг.) | | | | | |
| | |2|Алтайский край | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону (48|1,588,377 |565,254 |22,851 |45,129 |955,|
| | | |орг.) | | | | |143 |
| | |2|Краснодарский край | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (50|1,621,265 |431,792 |101,838|104,114 |983,|
| | | |орг.) | | | | |521 |
| | |2|Красноярский край | | | | | |
| | |2| | | | | | |
| | | |Итого по региону |8,196,323 |2,690,094 |102,493|421,654 |4,98|
| | | |(116 орг.) | | | | |2,08|
| | | | | | | | |2 |
| | |2|Приморский край | | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону (91|1,198,384 |431,023 |33,777 |121,808 |611,|
| | | |орг.) | | | | |776 |
| | |2|Ставропольский край | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону (40|822,01 |232,528 |79,638 |71,733 |438,|
| | | |орг.) | | | | |111 |
| | |2|Хабаровский край | | | | | |
| | |5| | | | | | |
| | | |Итого по региону (70|1,848,592 |493,859 |35,911 |219,812 |1,09|
| | | |орг.) | | | | |9,01|
| | | | | | | | |0 |
| | |2|Амурская область | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону (13|787,68 |313,744 |0 |42,321 |431,|
| | | |орг.) | | | | |615 |
| | |2|Архангельская | | | | | |
| | |7|область | | | | | |
| | | |Итого по региону (65|1,622,169 |554,745 |15,297 |73,058 |979,|
| | | |орг.) | | | | |069 |
| | |2|Астраханская область| | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону (6 |482,739 |174,717 |26,271 |78,314 |203,|
| | | |орг.) | | | | |437 |
| | |2|Белгородская область| | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону (36|771,231 |291,356 |2,669 |61,426 |415,|
| | | |орг.) | | | | |78 |
| | |3|Брянская область | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону (20|818,214 |134,687 |141,048|51,551 |490,|
| | | |орг.) | | | | |928 |
| | |3|Владимирская область| | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (37|962,256 |343,959 |20,547 |71,196 |526,|
| | | |орг.) | | | | |554 |
| | |3|Волгоградская | | | | | |
| | |2|область | | | | | |
| | | |Итого по региону (64|2,037,337 |707,572 |75,029 |100,884 |1,15|
| | | |орг.) | | | | |3,85|
| | | | | | | | |2 |
| | |3|Вологодская область | | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону (26|881,006 |132,702 |97,578 |181,735 |468,|
| | | |орг.) | | | | |991 |
| | |3|Воронежская область | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону (63|2,263,168 |784,125 |36,627 |135,9 |1,30|
| | | |орг.) | | | | |6,51|
| | | | | | | | |6 |
| | |3|Ивановская область | | | | | |
| | |5| | | | | | |
| | | |Итого по региону (58|1,471,497 |485,921 |39,828 |63,74 |882,|
| | | |орг.) | | | | |008 |
| | |3|Иркутская область | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону |6,636,045 |2,516,955 |0 |323,943 |3,79|
| | | |(122 орг.) | | | | |5,14|
| | | | | | | | |7 |
| | |3|Калининградская | | | | | |
| | |7|область | | | | | |
| | | |Итого по региону (13|165,577 |57,379 |0 |20,231 |87,9|
| | | |орг.) | | | | |67 |
| | |3|Калужская область | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону (36|390,782 |114,457 |10,756 |26,035 |239,|
| | | |орг.) | | | | |534 |
| | |3|Камчатская область | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону (18|270,739 |78,919 |3,963 |29,532 |158,|
| | | |орг.) | | | | |325 |
| | |4|Кемеровская область | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону |12,678,563 |4,661,115 |103,41 |708,33 |7,20|
| | | |(224 орг.) | | | | |5,70|
| | | | | | | | |8 |
| | |4|Кировская область | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (48|1,081,225 |388,198 |72 |82,037 |610,|
| | | |орг.) | | | | |918 |
| | |4|Костромская область | | | | | |
| | |2| | | | | | |
| | | |Итого по региону (31|797,092 |322,51 |11,616 |24,045 |438,|
| | | |орг.) | | | | |921 |
| | |4|Курганская область | | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону (14|342,283 |127,485 |0 |17,142 |197,|
| | | |орг.) | | | | |656 |
| | |4|Курская область | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону (34|1,162,471 |426,149 |506 |23,859 |711,|
| | | |орг.) | | | | |957 |
| | |4|Ленинградская | | | | | |
| | |5|область | | | | | |
| | | |Итого по региону (27|1,410,921 |449,266 |100,522|116,578 |744,|
| | | |орг.) | | | | |555 |
| | |4|Липецкая область | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону (14|309,461 |62,775 |45,091 |69,714 |131,|
| | | |орг.) | | | | |881 |
| | |4|Магаданская область | | | | | |
| | |7| | | | | | |
| | | |Итого по региону (37|1,289,007 |357,64 |20,932 |126,869 |783,|
| | | |орг.) | | | | |566 |
| | |4|Московская область | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону |8,767,876 |3,692,142 |121,372|825,145 |4,12|
| | | |(154 орг.) | | | | |9,21|
| | | | | | | | |7 |
| | |4|Мурманская область | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону (32|2,528,117 |752,012 |11,196 |511,151 |1,25|
| | | |орг.) | | | | |3,75|
| | | | | | | | |8 |
| | |5|Нижегородская | | | | | |
| | |0|область | | | | | |
| | | |Итого по региону |6,989,371 |2,248,425 |487,747|325,997 |3,92|
| | | |(104 орг.) | | | | |7,20|
| | | | | | | | |2 |
| | |5|Новгородская область| | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (7 |92,37 |21,787 |14,067 |8,065 |48,4|
| | | |орг.) | | | | |51 |
| | |5|Новосибирская | | | | | |
| | |2|область | | | | | |
| | | |Итого по региону (90|2,271,903 |679,695 |139,745|147,425 |1,30|
| | | |орг.) | | | | |5,03|
| | | | | | | | |8 |
| | | |Итого по региону (53|2,201,105 |686,278 |7,224 |263,978 |1,24|
| | | |орг.) | | | | |3,62|
| | | | | | | | |5 |
| | |5|Оренбургская область| | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону (80|4,813,727 |1,151,823 |626,629|387,745 |2,64|
| | | |орг.) | | | | |7,53|
| | | | | | | | |0 |
| | |5|Орловская область | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону (8 |105,041 |40,777 |5,696 |9,043 |49,5|
| | | |орг.) | | | | |25 |
| | |5|Пензенская область | | | | | |
| | |5| | | | | | |
| | | |Итого по региону (33|445,919 |158,642 |0 |29,643 |257,|
| | | |орг.) | | | | |634 |
| | |5|Пермская область | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону |3,570,681 |880,897 |37,695 |317,979 |2,33|
| | | |(137 орг.) | | | | |4,11|
| | | | | | | | |0 |
| | |5|Псковская область | | | | | |
| | |7| | | | | | |
| | | |Итого по региону (11|143,62 |58,459 |2,779 |3,783 |78,5|
| | | |орг.) | | | | |99 |
| | |5|Ростовская область | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону (87|3,655,000 |1,266,761 |37,065 |309,681 |2,04|
| | | |орг.) | | | | |1,49|
| | | | | | | | |3 |
| | |5|Рязанская область | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону (38|1,439,627 |400,6 |9,34 |69,103 |960,|
| | | |орг.) | | | | |584 |
| | |6|Самарская область | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону (96|15,052,240 |3,455,239 |790,861|442,45 |10,3|
| | | |орг.) | | | | |63,6|
| | | | | | | | |90 |
| | |6|Саратовская область | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (59|2,480,438 |719,718 |97,068 |148,63 |1,51|
| | | |орг.) | | | | |5,02|
| | | | | | | | |2 |
| | |6|Сахалинская область | | | | | |
| | |2| | | | | | |
| | | |Итого по региону (53|1,590,420 |405,275 |885 |112,134 |1,07|
| | | |орг.) | | | | |2,12|
| | | | | | | | |6 |
| | |6|Свердловская область| | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону |13,283,265 |3,452,812 |269,905|672,862 |8,88|
| | | |(207 орг.) | | | | |7,68|
| | | | | | | | |6 |
| | |6|Смоленская область | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону (24|911,814 |293,14 |5,166 |113,74 |499,|
| | | |орг.) | | | | |768 |
| | |6|Тамбовская область | | | | | |
| | |5| | | | | | |
| | | |Итого по региону (27|387,272 |109,176 |31,494 |43,585 |203,|
| | | |орг.) | | | | |017 |
| | |6|Тверская область | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону (29|1,573,864 |612,108 |0 |86,896 |874,|
| | | |орг.) | | | | |86 |
| | |6|Томская область | | | | | |
| | |7| | | | | | |
| | | |Итого по региону (36|1,857,073 |529,38 |132,038|121,52 |1,07|
| | | |орг.) | | | | |4,13|
| | | | | | | | |5 |
| | |6|Тульская область | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону (46|1,397,021 |461,899 |10,767 |205,485 |718,|
| | | |орг.) | | | | |87 |
| | |6|Тюменская область | | | | | |
| | |9| | | | | | |
| | | |Итого по региону (92|734,794 |264,878 |22,203 |23,579 |424,|
| | | |орг.) | | | | |134 |
| | |7|Ульяновская область | | | | | |
| | |0| | | | | | |
| | | |Итого по региону (45|3,344,046 |1,233,163 |67,196 |114,062 |1,92|
| | | |орг.) | | | | |9,62|
| | | | | | | | |5 |
| | | |Итого по региону |7,887,502 |2,260,331 |253,95 |681,089 |4,69|
| | | |(162 орг.) | | | | |2,13|
| | | | | | | | |2 |
| | |7|Читинская область | | | | | |
| | |1| | | | | | |
| | | |Итого по региону (19|604,975 |171,333 |18,425 |56,473 |358,|
| | | |орг.) | | | | |744 |
| | |7|Ярославская область | | | | | |
| | |2| | | | | | |
| | | |Итого по региону (43|3,081,697 |1,194,364 |9,687 |79,015 |1,79|
| | | |орг.) | | | | |8,63|
| | | | | | | | |1 |
| | |7|Москва | | | | | |
| | |3| | | | | | |
| | | |Итого по региону |3,658,751 |-3,314,016 |50,514 |991,072 |5,93|
| | | |(384 орг.) | | | | |1,18|
| | | | | | | | |1 |
| | |7|Санкт-Петербург | | | | | |
| | |4| | | | | | |
| | | |Итого по региону |2,020,767 |679,009 |26,46 |233,758 |1,08|
| | | |(166 орг.) | | | | |1,54|
| | | | | | | | |0 |
| | |7|Еврейская | | | | | |
| | |5|авт./область | | | | | |
| | | |Итого по региону (2 |18,627 |6,955 |0 |306 |11,3|
| | | |орг.) | | | | |66 |
| | |7|Корякский а/о | | | | | |
| | |6| | | | | | |
| | | |Итого по региону (5 |109,361 |48,443 |0 |1,003 |59,9|
| | | |орг.) | | | | |15 |
| | |7|Ханты-Мансийский а/о| | | | | |
| | |7| | | | | | |
| | | |Итого по региону |18,432,719 |1,177,837 |1,303,0|928,248 |15,0|
| | | |(133 орг.) | | |19 | |23,6|
| | | | | | | | |15 |
| | |7|Чукотский а/о | | | | | |
| | |8| | | | | | |
| | | |Итого по региону (13|456,089 |100,935 |0 |70,551 |284,|
| | | |орг.) | | | | |603 |
