|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ г.ЕВПАТОРИИ НА 2004 ГОД
Показатели | Ед.изм | 2002 год отчет | 2003 год ожид. | 2004 год прогноз | 2004 год прогноз в % к 2003 году |
Развитие сферы материального производства |
Объем продукции промышленности в действующих ценах - всего | млн.грн. | 59,5 | 87,5 | 93,0 | 106,3 |
Объем продукции промышленности в расчете на душу населения | грн. | 493,0 | 723,7 | 768,0 | 106,1 |
Объем продукции промышленности в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 120,4 | 110,5 | 105,0 | - |
Производство товаров народного потребления в действующих ценах - всего | млн.грн. | 29,1 | 61,7 | 63,8 | 103,4 |
в том числе: продовольственные товары | млн.грн. | 28,4 | 32,2 | 33,3 | 103,4 |
алкогольные напитки | млн.грн. | - | 29,0 | 30,0 | 103,4 |
непродовольственные товары | млн.грн. | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
из них: товары легкой промышленности | млн.грн. | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 150,0 |
Производство товаров народного потребления на душу населения в действующих ценах | грн. | 241,1 | 510,3 | 526,8 | 103,2 |
Производство товаров народного потребления в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 107,5 | 124,0 | 102,5 | x |
Производство важнейших видов товаров народного потребления в натуральном выражении |
Масло животное | тыс.т | 0,56 | 0,32 | 0,34 | 106,3 |
Кондитерские изделия | тыс.т | 0,127 | 0,127 | 0,13 | 102,4 |
Макаронные изделия | тыс.т | - | 0,02 | 0,03 | 150,0 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные | туб. | 124,0 | 68,7 | 570,0 | в 8,3 раза |
Транспорт |
Объем перевозок всеми видами транспорта - перевезено пассажиров | млн.чел | 19,6 | 15,2 | 15,7 | 103,3 |
- перевезено грузов | млн.т. | 2,6 | 2,45 | 2,5 | 102,0 |
Емкость телефонных станций - всего | тыс.ном. | 32,4 | 33,9 | 35,9 | 105,9 |
- в городской местности | тыс.ном. | 32,4 | 33,9 | 35,9 | 105,9 |
|
Объем инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) по предприятиям и организациям всех форм собственности в действующих ценах - всего, в том числе за счет: | млн.грн. | 93,7 | 95,0 | 98,0 | 103,2 |
- средств предприятий и организаций - Государственного бюджета Украины - Бюджета АРК - Банковских кредитов - Иностранных инвестиций - Местный бюджет - Других источников финансирования |
млн.грн
млн.грн
млн.грн млн.грн млн.грн млн.грн млн.грн
|
61,3
3,7
- 0,5 0,01 10,7 17,5 |
63,5
6,0
4,7 - - 10,8 10,0 |
66,7
10,2
2,7 - - 8,4 10,0 |
105,0
170,0
57,4 - - 77,8 100,0 |
Объем инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) по предприятиям и организациям всех форм собственности в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | % | 218,0 | 101,4 | 103,2 | x |
Объем иностранных инвестиций | млн.дол. США | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 100,0 |
Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы за счет всех источников финансирования |
Общая площадь жилья | тыс.кв.м | 4,2 | - | 2,4 | - |
Средние учебные заведения | уч.мест | 240 | - | - | - |
Водопровод | тыс.куб.м | - | - | 12; 0,42 | - |
Канализация | км | - | 1,45 | 0,5 | 34,0 |
Тепловые сети | Гкал в час | 0,52 | 0,43 | - | - |
Газовые сети | км | - | - | 0,1 | - |
Благоустройство улиц и автодороги с твердым покрытием | тыс.кв.м. | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
Санаторно-курортный комплекс |
Количество курортно-рекреационных учреждений | единиц | 64 | 64 | 64 | 100,0 |
Объем реализации всех видов услуг - (в действующих ценах) | млн.грн. | 160,5 | 160,0 | 162,0 | 100,6 |
Прибыль (в действующих ценах) | млн.грн. | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 105,7 |
Численность отдыхающих | тыс.чел. | 193,7 | 194,0 | 195,0 | 100,5 |
Затраты на производство | млн.грн. | 160,1 | 161,0 | 162,0 | 100,6 |
Платежи в бюджет | млн.грн. | 15,1 | 15,3 | 15,8 | 103,3 |
Финансовые показатели |
Прибыль прибыльных предприятий | млн.грн. | 8,1 | 10,9 | 11,0 | 100,9 |
Убытки убыточных предприятий | млн.грн. | 8,8 | 10,7 | 10,5 | 98,1 |
Удельный вес прибыльных предприятий к общему их количеству | % | 60 | 56 | 58 | 103,6 |
Доходы сводного бюджета | млн.грн. | 51,2 | 58,3 | 67,7 | 116,0 |
Расходы сводного бюджета | млн.грн. | 51,5 | 58,3 | 67,7 | 116,0 |
Показатели уровня жизни и развития социальной сферы |
Объем розничного товарооборота предприятий розничной торговли и общественного питания в действующих ценах - всего | млн.грн. | 64,4 | 76,6 | 80,5 | 105,0 |
Розничный товарооборот торговых организаций и предприятий в % в сопоставимых ценах | % | 103,0 | 114,0 | 103,0 | x |
Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота | % | 56,8 | 57,0 | 57,5 | 100,8 |
Объем реализации платных услуг в действующих ценах - всего | млн.грн. | 169,5 | 170,0 | 180,0 | 105,8 |
в том числе на душу населения | грн. | 140,4 | 140,6 | 148,6 | 105,6 |
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в отраслях экономики | грн. | 328 | 380 | 430 | 113,2 |
Средняя обеспеченность населения жильем /в среднем на 1 жителя/ | кв.м | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 100,9 |
Количество больничных коек в расчете на 10 тыс. населения | коек | 74,6 | 74,5 | 74,3 | 99,7 |
Плановая емкость амбулаторно-поликлинических учреждений в расчете на 10 тыс. населения | посещений в смену | 113,9 | 116,6 | 119,2 | 102,23 |
Удельный вес учеников общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений, которые обучаются во вторую и третью смены (в % к общему количеству учеников) | % | 21,3 | 17,9 | 16,7 | 93,2 |
Население и рынок труда |
Среднегодовая численность наличного населения | тыс.чел. | 120,7 | 120,9 | 121,1 | 100,2 |
Численность работников, занятых в отраслях экономики - всего | тыс.чел. | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 100,2 |
из них: в промышленности | тыс.чел. | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
в строительстве | тыс.чел. | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Численность зарегистрированных безработных на конец года | тыс.чел. | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 104,0 |
Количество созданных постоянных рабочих мест | чел. | 238 | 240 | 240 | 100,0 |
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства и малые предприятия |
Кредитные союзы | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
Малые предприятия | ед. | 569 | 575 | 580 | 100,8 |
Численность работающих в малых предприятиях | чел. | 4639 | 4685 | 4750 | 101,3 |
Реформирование собственности и структурные изменения в секторах экономики |
Количество приватизированных объектов - всего | ед. | 42 | 35 | 30 | 85,7 |
из них: объектов коммунальной собственности | ед. | 42 | 35 | 30 | 85,7 |
Удельный вес в производстве промышленной продукции: государственных предприятий | % | 11,1 | 3,2 | 5,3 | x |
негосударственных предприятий | % | 88,9 | 96,8 | 94,7 | x | |