ВИРУСОЛОГИЯ
|наз|семейс|Аг|методы индикации и|заболевания |материал |спец |спец |
|ва-|тво | | | |для |профи|ле-че|
|ние| | |идентификации | |диа-гности|-лакт|ние |
| | | | | |ки |ика | |
|вир|Orthom|3 |вирусологический в|ОРЗ, грипп, |смыв из |живые|Ig |
|ус |yxovir|HN|аллантоис-ной или |энцефалит, |носоглот-к|(вакц|проти|
|гри|idae | |амниотической |пневмония как|и, |ина с|-вогр|
|ппа| | |полости 7-12 |осложнения |мазки-отпе|темпе|ипозн|
| | | |дневного куриного | |-чатки из |-рату|ый |
| | | |эмбри-она + РГА | |нижней |рным |до-но|
| | | |серологический | |носовой |марке|рский|
| | | |РСК, РТГА, метод | |ракови-ны,|ромин| |
| | | |Журова (РНГА + | |парные |трана| |
| | | |РИФ) для | |пробы |-заль| |
| | | |определения IgM | |сыворотки |но), | |
| | | |экспресс | | |убиты| |
| | | |риноцитоскопия в | | |е | |
| | | |окраске по | | |(паре| |
| | | |Павловскому - | | |нте-р| |
| | | |фуксинофильные | | |ально| |
| | | |включения, | | |), | |
| | | |люменесцентная | | |субви| |
| | | |микроскопия с | | |рионн| |
| | | |акридинаранжевым, | | |ые | |
| | | |РИФ пр, | | |вакци| |
| | | |электронная | | |ны из| |
| | | |микроскопия | | |Н или| |
| | | | | | |N или| |
| | | | | | |генно| |
| | | | | | |инжен| |
| | | | | | |ерные| |
| | | | | | |, | |
| | | | | | |вакци| |
| | | | | | |на из| |
| | | | | | |штам-| |
| | | | | | |ма | |
| | | | | | |дан-н| |
| | | | | | |ого | |
| | | | | | |эпидс| |
| | | | | | |езо-н| |
| | | | | | |а, | |
| | | | | | |вакси| |
| | | | | | |-грип| |
| | | | | | |п | |
| | | | | | |(неск| |
| | | | | | |вирус| |
| | | | | | |ов) | |
|вир|Parami|4 |вирусологический в|ОРВИ, риниты,|смыв из | | |
|ус |xoviri| |первичной и |бронхиты, |носоглот-к| | |
|пар|dae | |перевиваемой |ложный круп, |и, | | |
|а-г| | |культуре + РН, РГА|фарингиты, |мазки-отпе| | |
|рип| | | |пневмонии |-чатки из | | |
|па | | |серологический РН,| |нижней | | |
| | | |РСК, РЗГА | |носовой | | |
| | | |экспресс как при | |ракови-ны,| | |
| | | |гриппе | |парные | | |
| | | | | |пробы | | |
| | | | | |сыворотки | | |
|рес|Parami| |вирусологический в|ОРВИ, |смыв из | | |
|пи-|xoviri| |культуре с |пневмонии |носоглот-к| | |
|рат|dae | |образованием | |и, | | |
|ор-| | |симпласта и | |мазки-отпе| | |
|нос| | |синцития + РН, РГА| |-чатки из | | |
|ин-| | | | |нижней | | |
|цит| | |серологический РН,| |носовой | | |
|и-а| | |РСК, РЗГА | |ракови-ны,| | |
|ль-| | |экспресс как при | |парные | | |
|ные| | |гриппе | |пробы | | |
|аде|Adenov|41|вирусологический в|ОРЗ, |смыв из | | |
|но-|iri-da| |первичной и |фарингиты, |носоглот-к| | |
|вир|e | |перевиваемой |фа-рингоконъю|и, | | |
|у-с| | |культуре + РН |ктивальная |мазки-отпе| | |
|ы | | |серологический РН,|лихорадка, |чатки из | | |
| | | |РСК, РЗГА |пневмонии, |нижней | | |
| | | | |конъюктивиты,|носовой | | |
| | | | |керато-конъюк|раковины, | | |
| | | | |тивиты(8,19),|пар-ные | | |
| | | | |острые |пробы | | |
| | | | |геморрагичес-|сыворотки,| | |
| | | | |кие циститы у|фека-лии, | | |
| | | | |детей |отделяемое| | |
| | | | |(11,21), |конъюктивы| | |
| | | | |гастроэнтерит|, моча | | |
| | | | |ы у | | | |
| | | | |детей(40,41) | | | |
|вир|Paramy|Н |вирусологический |корь |кровь, |актив| |
|ус |xoviri| |серологический |(конъюктивит,|отделяемое|ная -| |
|кор|dae | |экспресс РИФ |лихорадка, |конъюктивы|живая| |
|и | | | |сыпь), |, моча, |вакци| |
| | | | |коревая |парные |на | |
| | | | |пневмония, |пробы |Л-16,| |
| | | | |подострый |сыворотки |пасси| |
| | | | |склерози-рующ|для кори |вная | |
| | | | |ий |ликвор, |-про-| |
| | | | |панэнцефалит,|сыворотка,|тивок| |
| | | | |системная |от трупа |орево| |
| | | | |красная |кусочки |й Ig | |
| | | | |волчанка, |мозга, |из | |
| | | | |рассеянный |ликвор, |утиль| |
| | | | |склероз |кровь, |ной | |
| | | | | |лимфоузлы |крови| |
| | | | | |(для | | |
| | | | | |медленных)| | |
| | | | | |, | | |
|вир|Paramy|НN|вирусологический в|паротит, |слюна, |живая| |
|ус |xoviri| |первичной и |осложнения |моча, |вакци| |
|пар|dae | |перевиваемой |(оофорит, |ликвор, |на | |
|оти| | |культурах и в |орхит, |сыворотка |Л-3 | |
|та | | |курином эмбрионе |пан-креатит, | |Смо-р| |
| | | |серологический |асептический | |одинц| |
| | | |РСК, РТГА, РН |серозный | |ев-Ли| |
| | | |экспресс РИФ |менингит), | |чко, | |
| | | | |фиброэластоз | |трива| |
| | | | |миокарда у | |кцина| |
| | | | |детей при | |, | |
| | | | |трансплацента| |пас-с| |
| | | | |рном пути | |ивная| |
| | | | | | |- N | |
| | | | | | |Ig из| |
| | | | | | |утиль| |
| | | | | | |ной | |
| | | | | | |крови| |
|вир|Togovi|Н | |краснуха, | |трива| |
|ус |ri-dae| | |тератогенез | |кцина| |
|кра| | | | | |с | |
|сну| | | | | |RA23/| |
|хи | | | | | |3 в | |
| | | | | | |Швеци| |
| | | | | | |и | |
| | | | | | |интра| |
| | | | | | |на-за| |
| | | | | | |льно | |
| | | | | | |в 15 | |
| | | | | | |мес и| |
| | | | | | |12 | |
| | | | | | |лет, | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7