Рефераты. Дисфункциональные маточные кровотечения (таблица)

Дисфункциональные маточные кровотечения (таблица)

Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК).

|Классификация ДМК|ДМК |ДМК |

|по фазности |при ановуляторных |при овуляторных |

|процессов в |процессах |процессах |

|яичнике | | |

|Варианты | | | | | | |

|функционально-морф|Кратковременна|Атрезия |Длительная |Укорочение |Недостаточность |Персистенция |

|ологических |я ритмическая|несозревшего|персистенция |цикла |желтого тела |желтого тела|

|изменений в |персистенция |фолликула |фолликула | | | |

|яичнике |фолликула | | | | | |

| | |длительная |скудные |задержка | обильные | | |

|Клинические |бесплодие|задержка |длительные |менструаций|длительные | | |

|проявления | |менструаций|кровотечения| |кровотечения | | |

| | | | | | | | |

|Дифференциальный |Заболе|Полип|Заболе|Воспали|Пузырный|Эрозия|Эндо- |Рак |Прервавшаяся|Опухоли |Миома |

|диагноз |-вания| |- |-тельны|занос | |метриоз|матки| |яичников | |

| | |шейки|вания |е | |шейки | | |беременность| | |

| |крови | |печени|заболев| |матки | | | | | |

| | |матки| |-я | | | | | | | |

| | | | | |

|Методы |Тесты функциональной |Гистероскопия |Гистерография |Лапароскопия |

|диагностики |диагностики |и Р. Д.В. | | |

|Возрастные | | | |

|группы |ювенильный |репродуктивный |климактерический |

| | | | | | | | | | |

|Методы остановки| | | | | | | | | |

| |Сокращаю |Гормона-|Р.Д.В. |Сокращающи|Гормона|Р.Д.В. (|Сокращающи|Гормона| |

|кровотечения |щие, |льный |( |е, крове |льный | |е, крове |-льный |Криотерапия |

| |крове |гемостаз|гистеро|останавлив|гемоста|гистеро-|останавлив|гемоста| |

| |останавли-| |-скопия|ающие |з |скопия |ающие |з | |

| |вающие |(эстроге| | | | | | | |

| | |н-гестаг| | | | | | | |

| | |ены) | | | | | | | |

| | | | | |

|Принципы ведения |регулирующая |1)заместительная|2)гестаген|Выключение функции |

|после остановки |циклическая | |ы |яичников |

|кровотечения |гормонотерапия |циклическая |во II фазу|(гестагены в непрерывном режиме) |

| |(эстроген-гестаген) |гормонотерапия | | |

| |3-4 мес |(эстроген-гестаг|цикла |6 мес |

| | |ен) | | |

| | |3-4 мес |4-6 мес | |



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.