Рефераты. АТСКЭ Квант

|332E8 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332E9 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332EA |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332EB |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332EC |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332ED |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332EE |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332EF |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F0 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F1 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F2 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F3 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F4 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F5 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F6 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F7 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F8 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332F9 |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332FA |0 0 |0 0 0 0 0 |0 0 |0 0 0 0 0 |00101 |

| | |1 | |1 | |

|332FB |0 0 |1 1 1 1 1 |0 0 |1 1 1 1 1 |1733F |

| | |1 | |1 | |

|332FC |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|332FD |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|332FE |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|332FF |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33300 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33301 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33302 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33303 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33304 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33305 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33306 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33307 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33308 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|33309 |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |0 0 0 0 1 |00303 |

| | |1 | |1 | |

|3330A |0 0 |0 0 0 0 1 |0 0 |1 1 1 1 1 |0033F |

| | |1 | |1 | |

|3330B |0 0 |1 1 1 1 1 |0 0 |1 1 1 1 1 |1733F |

| | |1 | |1 | |

|3330C |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|3330D |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|3330E |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|3330F |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33310 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33311 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33312 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33313 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33314 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33315 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33316 |0 1 |0 0 0 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |21246 |

| | |0 | |0 | |

|33317 |0 1 |1 1 1 1 1 |0 1 |0 0 0 1 1 |37346 |

| | |1 | |0 | |

|33318 |0 1 |0 0 0 0 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |20242 |

| | |0 | |0 | |

|33319 |0 1 |0 0 0 0 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |20242 |

| | |0 | |0 | |

|3331A |0 1 |0 0 0 0 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |20242 |

| | |0 | |0 | |

|3331B |0 1 |0 0 0 0 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |20242 |

| | |0 | |0 | |

|3331C |0 1 |0 0 0 0 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |20242 |

| | |0 | |0 | |

|3331D |0 1 |1 1 1 1 1 |0 1 |0 0 0 0 1 |37342 |

| | |1 | |0 | |

|3331E |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3331F |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33320 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33321 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33322 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33323 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33324 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33325 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33326 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33327 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33328 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33329 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332A |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332B |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332C |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332D |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332E |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|3332F |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33330 |1 0 |0 0 0 0 0 |1 0 |0 0 0 0 0 |40080 |

| | |0 | |0 | |

|33331 |1 0 |1 1 1 1 1 |1 0 |1 1 1 1 1 |573BF |

| | |1 | |1 | |

4.5. Таблицы пересчета для исходящих комплектов.

Для каждого ИК в процессе установления соединения необходимо знать

номер комплекта. Таблица соответствия номера ИК коду типа комплекта имеет

БА=32380. Таблица состоит из 256 тетрадных элементов. Номер тетрады

соответствует номеру ИК, а содержимое – коду типа ИК.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.