Рефераты. Применение электронных таблиц Excel 97 p> Все функции разделены по категориям, чтобы в них было проще ориентироваться. Встроенный Конструктор функций помогает на всех этапах работы правильно применять функции. Он позволяет построить и вычислить большинство функций за несколько шагов.

В программе имеется упорядоченный по алфавиту полный список всех функций, в котором можно легко найти функцию, если известно ее имя; в противном случае следует производить поиск по категориям. Многие функции различаются очень незначительно, поэтому при поиске по категориям полезно воспользоваться краткими описаниями функций, которые предлагает
Конструктор функций. Функция оперирует некоторыми данными, которые называются ее аргументами. Аргумент функции может занимать одну ячейку или размещаться в целой группе ячеек. Конструктор функций оказывает помощь в задании любых типов аргументов.

7.1. Конструктор функций

Промаркируйте ту ячейку, в которой должен появиться результат вычислений. Затем щелчком по 16-й пиктограмме Конструктора функций
(со значком fx) откройте диалоговое окно Конструктора.

В левом поле этого окна перечислены категории функций, а в правом - функции, соответствующие выбранной категории. Для того чтобы увидеть все функции, следует щелкнуть мышью по опции Полный алфавитный перечень в поле категорий и подтвердить выбор нажатием Ок.

Щелкните мышью по названию нужной Вам функции, тогда название функции появится в отдельной строке вместе с кратким описанием этой функции. Здесь же указываются типы аргументов функции и их количество.

На втором шаге в диалоговом окне Конструктора указываются аргументы функции. Конструктор различает аргументы, которые должны учитываться обязательно, и необязательные (опциональные) аргументы. Чтобы задать аргумент функции, нужно либо ввести его адрес с клавиатуры, либо в таблице промаркировать область, где он расположен. Тогда адрес аргумента функции появится в соответствующем поле диалогового окна
Конструктора.

При работе с Конструктором всегда можно вернуться к первому шагу, щелкнув по командной кнопке Назад, и выбрать другую функцию.
Если все аргументы функции были указаны правильно, в поле Значение появляется результат вычисления этой функции, который будет помещен в таблицу. Щелкните по командной кнопке Ок, чтобы закрыть окно
Конструктора функций.

После этого в указанной ячейке таблицы появится результат вычислений, но ячейка останется маркированной. В наборной строке можно увидеть выбранную функцию вместе с соответствующими аргументами.

7.2. Редактирование функций

Щелкните мышью по ячейке, где находится функция. Затем щелчком по пиктограмме Конструктор функций откройте диалоговое окно В этом окне дается название функции, приводится ее краткое описание и перечисляются ее аргументы. Для того чтобы изменить содержимое поля, где находятся аргументы, следует либо непосредственно внести новые адреса, либо промаркировать соответствующую группу ячеек. После окончания редактирования следует щелкнуть по командной кнопке Ок.

После щелчка по ячейке, где находится функция, в наборной строке появится текст функции, содержащей значения аргументов. Поэтому редактирование можно выполнить непосредственно в наборной строке, не обращаясь к Конструктору функций. Для этого нужно щелкнуть мышью в той позиции наборной строки, где необходимо исправить ошибку. Слева от строки появятся три командные кнопки (со значком X, "галочкой" и fx).

В той позиции, где был выполнен щелчок, появится мерцающий текстовый курсор. С этой позиции можно вводить новые символы с клавиатуры. Щелчок по пиктограмме с крестиком отменяет все произведенные изменения, так что содержимое ячейки остается без изменения. Щелчок по пиктограмме с "галочкой" подтверждает изменение, и в ячейке появляется новое значение.

8. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В данной курсовой работе представлен отчет о подсчёте баланса ежемесячного личного бюджета рядового служащего предприятия, а именно, его доходов и расходов. В работе необходимо произвести расчет различных показателей, таких как: доходов всего, расходов всего и сбережений, т. е. разницу между расходами и доходами, за каждый месяц и за год вообще. Все необходимые данные для расчетов представлены в виде входных данных.
Выходные данные являются конечным результатом общих подсчетов входных данных.

9. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными данными являются: Оклад, Премия, Комиссионные, Лотерея,
Дополнительный заработок, Аренда жилья, Автомобиль, Страховка, Питание,
Развлечения, Отпуск, Прочие расходы за 12 месяцев года. Все вышеперечисленные данные представлены в следующих таблицах.

Таблица 9.1
|Личный бюджет за январь | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | $ |
| | |1,200.00 |
|Премия | | $ |
| | |300.00 |
|Комиссионные | | $ |
| | |680.00 |
|Лотерея | | $ |
| | |- |
|Дополнительный заработок | $ |
| |150.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | $ |
| | |400.00 |
|Автомобиль | | $ |
| | |240.00 |
|Страховка | | $ |
| | |154.00 |
|Питание | | $ |
| | |280.00 |
|Развлечения | | $ |
| | |145.00 |
|Отпуск | | $ |
| | |- |
|Прочие расходы | | $ |
| | |250.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Таблица 9.2
|Личный бюджет за февраль | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | $ |
| | |1,200.00 |
|Премия | | $ |
| | |250.00 |
|Комиссионные | | $ |
| | |400.00 |
|Лотерея | | $ |
| | |- |
|Дополнительный заработок | $ |
| |100.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | $ |
| | |400.00 |
|Автомобиль | | $ |
| | |240.00 |
|Страховка | | $ |
| | |154.00 |
|Питание | | $ |
| | |250.00 |
|Развлечения | | $ |
| | |100.00 |
|Отпуск | | $ |
| | |- |
|Прочие расходы | | $ |
| | |200.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Таблица 9.3
|Личный бюджет за март | | | | |
| | | | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения | | |
|Доходы | | | | |
|Оклад | | 1,200.00 | | |
|Премия | | 300.00 | | |
|Комиссионные | | 400.00 | | |
|Лотерея | | 1,000.00 | | |
|Дополнительный заработок | | 300.00 | | |
|Доходы всего | | | | |
|Расходы | | | | |
|Аренда жилья | | 400.00 | | |
|Автомобиль | | 400.00 | | |
|Страховка | | 312.00 | | |
|Питание | | 300.00 | | |
|Развлечения | | 340.00 | | |
|Отпуск | | - | | |
|Прочие расходы | | 400.00 | | |
|Расходы всего | | | | |
|Сбережения | | | | |

Таблица 9.4

|Личный бюджет за апрель | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | 1,200.00 |
|Премия | | 400.00 |
|Комиссионные | | 500.00 |
|Лотерея | | - |
|Дополнительный заработок | | 300.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | 300.00 |
|Автомобиль | | 400.00 |
|Страховка | | 200.00 |
|Питание | | 300.00 |
|Развлечения | | 500.00 |
|Отпуск | | - |
|Прочие расходы | | 200.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Таблица 9.5

|Личный бюджет за май | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | 1,200.00 |
|Премия | | 300.00 |
|Комиссионные | | 460.00 |
|Лотерея | | 300.00 |
|Дополнительный заработок | | 500.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | 300.00 |
|Автомобиль | | 240.00 |
|Страховка | | 400.00 |
|Питание | | 355.00 |
|Развлечения | | 508.00 |
|Отпуск | | - |
|Прочие расходы | | 304.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Таблица 9.6

|Личный бюджет за июнь | | | | |
| | | | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения | | |
|Доходы | | | | |
|Оклад | | - | | |
|Премия | | - | | |
|Комиссионные | | 2,000.00 | | |
|Лотерея | | - | | |
|Дополнительный заработок | | 800.00 | | |
|Доходы всего | | | | |
|Расходы | | | | |
|Аренда жилья | | 300.00 | | |
|Автомобиль | | 240.00 | | |
|Страховка | | 230.00 | | |
|Питание | | 300.00 | | |
|Развлечения | | 260.00 | | |
|Отпуск | | 3,000.00 | | |
|Прочие расходы | | 200.00 | | |
|Расходы всего | | | | |
|Сбережения | | | | |

Таблица 9.7

|Личный бюджет за июль | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | 1,200.00 |
|Премия | | 200.00 |
|Комиссионные | | 300.00 |
|Лотерея | | - |
|Дополнительный заработок | | 300.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | 250.00 |
|Автомобиль | | 250.00 |
|Страховка | | 300.00 |
|Питание | | 400.00 |
|Развлечения | | 100.00 |
|Отпуск | | - |
|Прочие расходы | | 300.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Таблица 9.8

|Личный бюджет за август | | | | | |
| | | | | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения | | | |
|Доходы | | | | | |
|Оклад | | 1,200.00 | | | |
|Премия | | 200.00 | | | |
|Комиссионные | | 50.00 | | | |
|Лотерея | | - | | | |
|Дополнительный заработок | | 345.00 | | | |
|Доходы всего | | | | | |
|Расходы | | | | | |
|Аренда жилья | | 600.00 | | | |
|Автомобиль | | 400.00 | | | |
|Страховка | | 240.00 | | | |
|Питание | | 400.00 | | | |
|Развлечения | | 300.00 | | | |
|Отпуск | | - | | | |
|Прочие расходы | | 100.00 | | | |
|Расходы всего | | | | | |
|Сбережения | | | | | |

Таблица 9.9

|Личный бюджет за сентябрь | | | | |
| | | | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения | | |
|Доходы | | | | |
|Оклад | | 1,200.00 | | |
|Премия | | 200.00 | | |
|Комиссионные | | 400.00 | | |
|Лотерея | | - | | |
|Дополнительный заработок | | 200.00 | | |
|Доходы всего | | | | |
|Расходы | | | | |
|Аренда жилья | | 300.00 | | |
|Автомобиль | | 243.00 | | |
|Страховка | | 345.00 | | |
|Питание | | 300.00 | | |
|Развлечения | | 300.00 | | |
|Отпуск | | - | | |
|Прочие расходы | | 200.00 | | |
|Расходы всего | | | | |
|Сбережения | | | | |

Таблица 9.10

|Личный бюджет за октябрь | | |
| | | |
|Статьи доходов и расходов | | Значения |
|Доходы | | |
|Оклад | | 1,200.00 |
|Премия | | 350.00 |
|Комиссионные | | 200.00 |
|Лотерея | | - |
|Дополнительный заработок | | 330.00 |
|Доходы всего | | |
|Расходы | | |
|Аренда жилья | | 300.00 |
|Автомобиль | | 200.00 |
|Страховка | | 250.00 |
|Питание | | 300.00 |
|Развлечения | | 150.00 |
|Отпуск | | - |
|Прочие расходы | | 300.00 |
|Расходы всего | | |
|Сбережения | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.