Рефераты. Налогообложение ВЭД

|срок, превышающий 90 дней)|100 до 200 процентов|женного кодекса|

|выручки от экспорта товаров. |от неполученной|РФ |

| |суммы. | |

|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|

|Неполучение (либо получение в|Штраф в размере|Пункт 8 Указа|

|срок, превышающий 90 дней)|неполученной суммы. |Президента РФ от|

|выручки от экспорта работ,| |14 июня 1992 г. N|

|услуг. | |629 |

|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|

|Невозвращение из-за границы|Лишение свободы на|Статья 193 Уголо-|

|руководителем организации|срок до трех лет. |вного кодекса РФ |

|средств в иностранной валюте в| | |

|сумме, превышающей 10 000 мрот. | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Другие нарушения |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 5

Формирование фактической себестоимости импортных товаров в учете у импортера на основе условий поставок Инкотермс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Условия пос-| Вид |Переход рис-|Расходы на|Расходы на|Расходы на|

|тавки |транспор-|ка случайной| перевозку |страхование|таможенное |

| | та |гибели | | |оформление |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|EXW С завода| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|

|(наименова- | |редачи това-|все расходы|страхование|из страны|

|ние пункта) | |ров на заво-|от завода|любых рис-|продавца и|

| | |де продавца |продавца до|ков от за-|ввозе в РФ |

| | | |конечного |вода про-| |

| | | |пункта |давца до| |

| | | | |конечного | |

| | | | |пункта | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|FСА Франко-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|-перевозчик | |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |

|(наименова- | |ра Перевоз-|от указан-|любых рис-| |

|ние пункта) | |чику, наз-|ного пункта|ков от ука-| |

| | |ванному им-|и до конеч-|занного | |

| | |портером, в|ного пункта|пункта и до| |

| | |указанном | |конечного | |

| | |пункте | |пункта | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|FAS Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|

|вдоль борта| |размещения |все расходы|страхование|из страны|

|судна (наи-| |товара на|с момента|любых рис-|продавца и|

|менование | |пристани |размещения |ков с мо-|ввозе в РФ |

|порта от-| |вдоль борта|товара на|мента раз-| |

|грузки) | |судна, ука-|пристани и|мещения то-| |

| | |зан импорте-|до конечно-|вара на| |

| | |ром в согла-|го пункта |пристани и| |

| | |сованном | |до конечно-| |

| | |порту от-| |го пункта | |

| | |грузки | | | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|FOB Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|на борту| |фактического|все расходы|страхование|РФ |

|(наименова- | |перехода то-|с момента|любых рис-| |

|ние порта| |вара через|погрузки |ков с мо-| |

|отгрузки) | |поручни суд-|товаров и|мента пог-| |

| | |на, указан-|до конечно-|рузки и до| |

| | |ного импор-|го пункта |конечного | |

| | |тером в сог-| |пункта | |

| | |ласованном | | | |

| | |порту от-| | | |

| | |грузки | | | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|CFR Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|мость и| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |

|(наименова- | |ра через по-|от порта|любых рис-| |

|ние порта| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |

|назначения) | |в порту от-|и до конеч-|та отгрузки| |

| | |грузки |ного пунк-|и до конеч-| |

| | | |та, а также|ного пункта| |

| | | |непредвиде-| | |

| | | |нные расхо-| | |

| | | |ды от порта| | |

| | | |отгрузки | | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|GIF Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|мость, стра-| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |

|хование, | |ра через по-|от порта|любых рис-| |

|фрахт (наи-| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |

|менование | |в порту от-|и до конеч-|та назначе-| |

|порта назна-| |грузки |ного пунк-|ния и до| |

|чения) | | |та, а также|пункта | |

| | | |нные расхо-| | |

| | | |ды от порта| | |

| | | |отгрузки | | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|СРТ Перевоз-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|ка оплачена| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |

|до (указан-| |ра перевоз-|от указан-|любых рис-| |

|ного пункта)| |чику |ного пункта|ков от| |

| | | |и до конеч-|пункта сда-| |

| | | |ного пунк-|чи товаров| |

| | | |та, а также|перевозчику| |

| | | |непредвиде-|и до конеч-| |

| | | |нные расхо-|ного пункта| |

| | | |ды от пунк-| | |

| | | |та сдачи| | |

| | | |товаров пе-| | |

| | | |ревозчику | | |

|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|CIP Перевоз-|Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|

|ка и стра-| |редачи то-|все расходы|страхование|РФ |

|ховка опла-| |вара пере-|от указан-|любых рис-| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.