Рефераты. Налогообложение ВЭД

6. Булатов А. Капиталообразование в России / Вопросы экономики. 2001г. №3.

9. Щебарова Н. Внешнеэкономическая политика России // Вопросы экономики. 2003г. №1. с. 154-157.

10. Внешнеторговая политика: опыт реформ / Винод Т., Нэш Д. М.: Инфра-М. 1996г. с. 108.

11. Н. Федоренко, Г. Шагалов. Эффективность включения России в международное разделение труда // Вопросы экономики. 2002г. №7. с. 83-93.

12. Международная экономика. Теория и политика. / Кругман П., Обстфельд М.М. 1997г. с. 150.

13. Н. Щебарова. Государственное регулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // Мировая экономика и международные отношения. 2003г. №3. с. 42-48.

14. К. Астапов. Управление внешним и внутренним государственным долгом в России // Мировая экономика и международные отношения. 2003г. №2. с. 26-35.

15. Внешний долг России: уроки и перспективы // Деньги и кредит. 2001г. №9. с. 71.

16. Внешний долг России / Шохин А.Н. М. 1997г. с. 15.

17. Глазьев С.Ю. Проблема долга СССР и перспективы её решения // Внешняя торговля. 2001г. №1. с. 2-3.

18. В. Крюков, Н. Петров. Динамика экспорта. // Экономист. 2003г. №4. с. 76-81.

19. Н. Гаврилова. К вопросу о государственном долге // Экономист. 2003г. №4. с. 45-48.

20. Налоги.Учебное пособие./Под ред. Д.Г. Черника. - 2-е издание.- М: Финансы и статистика, 2000г. - 688 с.

21. Налоги и налогообложение. 2 - е издание./Под ред. М.В.Романовского, О.В. Врулевской - СПб : Питер, 2001. - 544 с.

22. Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств. Бобоев М.Р. и др., "Гелиос" - 2002, 624 стр.

23. Налоговые системы зарубежных стран Авторы: Князев В.Г., Черник Д.Г.Издательство: "ЮНИТИ" : 1998, 191 стр.

24. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.

Приложение 1

Классификация таможенных тарифов

Признак

Виды пошлины

По количеству ставок для одного товара

простые

сложные

По направлениям

экспортные

импортные

По характеру происхождения

автономные

конвенциональные

особые:

антидемпинговые

специальные

преференциальные

По методу исчисления

адвалорные

специфические

комбинированные

По времени действия

автономные (генеральные)

временные

сезонные

Приложение 2

Структура российского импорта и экспорта в 2001 году, а также динамика внешней торговли в 1999-2001 гг.

Приложение 3.

Состав коммерческих расходов у экспортера в соответствии с условиями поставки Инкотермс.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Условия |Вид |Переход риска|Расходы на пе-|Расходы на|Расходы |

|поставки |транс-|случайной ги-|ревозку |страхование |на тамо-|

| |порта |бели | | |женное |

| | | | | |оформле- |

| | | | | |ние |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|EXW |Любой |В момент пе-| Нет | Нет | Нет |

|С завода| |редачи това-| | | |

|(наименова-| |ров на складе| | | |

|ние пункта)| |продавца | | | |

| | | | | | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|FСА |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|

|Франко- пе-| |редачи това-|расходы от|страхование |зе из РФ |

|ревозчик | |ра перевозчи-|склада до|любых рисков| |

|(наименова-| |ку, названно-|пункта сдачи|от склада до| |

|ние пункта)| |му импорте-|товаров пере-|пункта сдачи| |

| | |ром, в ука-|возчику |товаров пере-| |

| | |занном пункте| |возчику | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|FAS |Водный|В момент раз-|Оплачивает все|Оплачивает | Нет |

|Свободно | |мещения това-|расходы от|страхование | |

|вдоль | |ра на приста-|склада до ука-|любых рисков| |

|борта судна| |ни вдоль бор-|занной приста-|от склада до| |

|(наименова-| |та судна,|ни |размещения | |

|ние порта | |указанного | |товаров на| |

|отгрузки) | |импортером в| |указанной | |

| | |согласованном| |пристани | |

| | |порту отгруз-| | | |

| | |ки | | | |

| | | | | | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|FOB |Водный|В момент фак-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|

|Свободно | |тического пе-|расходы от|страхование |зе из РФ |

|на борту| |рехода товара|склада до|любых рисков| |

|(наименова-| |через поручни|сдачи товаров|от склада до| |

|ние порта| |судна, ука-|указанному |сдачи товаров| |

|отгрузки) | |занного им-|перевозчику |указанному | |

| | |портером в| |перевозчику | |

| | |согласованном| | | |

| | |порту отгруз-| | | |

| | |ки | | | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|CFR |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|

|Стоимость | |рехода товара|расходы от|страхование |зе из РФ |

|и фрахт| |через поручни|склада до пор-|любых рисков| |

|(наименова-| |судна в пор-|та отгрузки,|от склада до| |

|ние порта| |ту отгрузки |а также пере-|порта отгруз-| |

|назначения)| | |возку до пор-|ки | |

| | | |та назначения | | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|CIF |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|

|Стоимость, | |рехода товара|расходы от|страхование |зе из РФ |

|страхова- | |через поручни|склада до пор-|любых рисков| |

|ние, фрахт| |судна в пор-|та отгрузки,|от склада до| |

|(наименова-| |ту отгрузки |а также пере-|порта отгруз-| |

|ние порта| | |возку до пор-|ки, а также| |

|назначения)| | |та назначения |страхование | |

| | | | |товаров на| |

| | | | |время морской| |

| | | | |перевозки | |

|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|

|СРТ |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|

|Перевозка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |

|оплачена до| |перевозчику |склада до сда-|любых рисков| |

|(указанного| | |чи товаров пе-|от склада до| |

|пункта) | | |ревозчику, а|сдачи товаров| |

| | | |также перевоз-|перевозчику | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.