Рефераты. Бюджет: сущность, взаимосвязь бюджетов различных уровней

| | |10.01.91 N 1734-1|N 4807-1 "Об основах|от 25.09.97 N|

| | |"Об основах бюд-|бюджетных прав в|126-ФЗ "О финансо-|

| | |жетного устройст-|субъектах Российской|вых основах мест-|

| | |ва и бюджетного|Федерации и органах|ного самоуправле-|

| | |процесса в РСФСР"|местного самоуправле-|ния в Российской|

| | | |ния" |Федерации" |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Бюджет |Форма образования и|Форма образования|Не определен |Не определен |

| |расходования фонда|и расходования| | |

| |денежных средств,|денежных средств| | |

| |предназначенных для|для обеспечения| | |

| |финансового обес-|функций органов в| | |

| |печения задач и|государственной | | |

| |функций государства|власти | | |

| |и местного самоуп-| | | |

| |равления | | | |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Консолиди-|Свод бюджетов всех|Свод бюджетов|Свод бюджетов нижес-|Не определен |

|рованный |уровней бюджетной|соответствующей |тоящих территориаль-| |

|бюджет |системы Российской|территории |ных уровней и бюджета| |

| |Федерации на соот-| |соответствующего на-| |

| |ветствующей терри-| |ционально-государст- | |

| |тории | |венного или админист-| |

| | | |ративно-территориаль-| |

| | | |ного образования, ис-| |

| | | |пользуемый для расче-| |

| | | |тов и анализа | |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Бюджетная |Совокупность феде-|Совокупность рес-|Не определен |Не определен |

|система |рального бюджета,|публиканского | | |

|Российской|бюджетов субъектов|бюджета РСФСР,| | |

|Федерации |РФ, местных бюдже-|республиканских | | |

| |тов и бюджетов го-|бюжетов республик| | |

| |сударственных вне-|в составе РСФСР,| | |

| |бюджетных фондов |бюджетов нацио-| | |

| | |нально-государст-| | |

| | |венных и адми-| | |

| | |нистративно-тер- | | |

| | |риториальных об-| | |

| | |разований РСФСР | | |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Регулиру- |Федеральный и реги-|Не определен |Доходы, которые в|Федеральный и ре-|

|ющие дохо-|ональные налоги и| |целях сбалансирования|гиональные налоги|

|ды бюдже-|иные платежи, по| |доходов и расходов|и иные платежи, по|

|тов |которым устанавли-| |поступают в соответс-|которым федераль-|

| |ваются нормативы| |твующий бюджет в виде|ными законами и|

| |отчислений (в про-| |процентных отчислений|законами субъектов|

| |центах) в бюджеты| |от налогов или других|РФ устанавливаются|

| |субъктов РФ на оче-| |платежей по нормати-|нормативы отчисле-|

| |редной финансовый| |вам, утвержденным в|ний (в процентах)|

| |год, а также на| |установленном порядке|в местные бюджеты|

| |долговременной ос-| |на следующий финансо-|на предстоящий|

| |нове (не менее чем| |вый год |год, а также на|

| |на 3 года) по раз-| | |долговременной ос-|

| |ным видам таких| | |нове (не менее чем|

| |доходов | | |на 3 года) |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Собствен- |Виды доходов, зак-|К собственным ис-|Закрепленные доходы -|Налоговые и нена-|

|ные доходы|репленные на посто-|точникам доходов|доходы, которые пол-|логовые платежи,|

|бюджетов |янной основе пол-|бюджетов относят-|ностью или в твердо|закрепляемые за|

| |ностью или частично|ся: закрепленные|фиксированной доле (в|местными бюджетами|

| |за соответствующими|законом доходные|процентах) на посто-|полностью или час-|

| |бюджетами законода-|источники для|янной основе в уста-|тично на постоян-|

| |тельством РФ |каждого уровня|новленном порядке|ной основе феде-|

| | |бюджета; отчисле-|поступают в соответс-|ральными законами|

| | |ния по регулирую-|твующий бюджет |или законами суб-|

| | |щим доходным ис-| |ъектов РФ, а также|

| | |точникам | |вводимые органами|

| | | | |местного самоуп-|

| | | | |равления в соот-|

| | | | |ветствии с законо-|

| | | | |дательством РФ и|

| | | | |направляемые в|

| | | | |местные бюджеты |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Дотация |Бюджетный средства,|Не определен |Сумма выделяемая из|Средства, предос-|

| |предоставляемые | |бюджета вышестоящего|тавляемые местным|

| |бюджету другого| |уровня в случаях, ес-|бюджетам из феде-|

| |уровня бюджетной| |ли закрепленных или|рального бюджета и|

| |системы РФ на без-| |регулирующих доходов|бюджетов субъектов|

| |возмездной и без-| |недостаточно для фор-|РФ в порядке бюд-|

| |возвратной основах| |мирования минимально-|жетного регулиро-|

| |для покрытия теку-| |го бюджета нижестоя-|вания без целевого|

| |щих расходов | |щего территориального|назначения |

| | | |уровня | |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Субвенция |Бюджетные средства,|Не определен |Сумма, выделяемая на|Денежные средства,|

| |предоставляемые | |определенный срок из|выделяемые на кон-|

| |бюджету другого| |бюджета вышестоящего|кретные цели и на|

| |уровня бюджетной| |уровня на конкретные|определеный срок|

| |системы РФ или юри-| |цели для выравнивания|муниципальным об-|

| |дическому лицу на| |социально-экономичес-|разованиями из|

| |безвозмездной и| |кого развития соот-|федерального бюд-|

| |безвозвратной осно-| |ветствующего нацио-|бюджета, жета|

| |вах на осуществле-| |нально-государствен- |субъекта РФ и под-|

| |ние определенных| |ного или администра-|лежащие возврату в|

| |целевых расходов | |тивно-территориально-|соответствующий |

| | | |го образования |бюджет в случае|

| | | | |неиспользования их|

| | | | |по целевому назна-|

| | | | |чению в установ-|

| | | | |ленный срок |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Субсидия |Бюджетные средства,|Не определен |Не определен |Не определен |

| |предоставляемые | | | |

| |бюджету другого| | | |

| |уровня бюджетной| | | |

| |системы РФ, физи-| | | |

| |ческому или юриди-| | | |

| |ческому лицу на ус-| | | |

| |ловиях долевого| | | |

| |финансирования це-| | | |

| |левых расходов | | | |

|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

|Минималь- |Государственные ус-|Не определен |Минимальные социаль-|Социальные нормы -|

|ные госу-|луги, предоставле-| |ные и финансовые нор-|показатели необхо-|

|дарствен- |ние которые гражда-| |мы и нормативы - со-|димой обеспечен-|

|ные соци-|нам на безвозмезд-| |ответственно в нату-|ности населения|

|альные |ной и безвозвратной| |ральном или денежном|важнейшими жилищ-|

|стандарты |основе за счет фи-| |выражении единые или|но-коммунальными, |

| |нансирования из| |групповые удельные|социально-культур-|

| |бюджетов всех уров-| |показатели минимально|нными и другими|

| |ней бюджетной сис-| |необходимой обеспе-|услугами в нату-|

| |темы РФ и бюджетов| |ченности важнейшими|ральном и денежном|

| |государственных | |жилищно-бытовыми, |выражении |

| |внебюджетных фондов| |социально-культурными| |

| |гарантируется госу-| |и другими услугами | |

| |дарством на опреде-| | | |

| |ленном минимально| | | |

| |допустимом уровне| | | |

| |на всей территории| | | |

| |РФ | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.