Рефераты. Система денежных расчетов РФ

|.| | |

|2|Прочие фонды и другие собственные источники |266449 |

|.| | |

|3|Прибыль (+) убыток (-) отчетного года |66190 |

|.| | |

|4|Использовано прибыли в отчетном году |61801 |

|.| | |

|5|Нераспределенныя прибыль (убыток) отчетного |4389 |

|.|года | |

|6|Всего собственных источников |274838 |

|.| | |

| |II.Обязательства | |

|7|Кредиты, предоставленные Центральным банком |0 |

|.| | |

|8|Средства кредитных организаций |431 |

|.| | |

|9|Средства клиентов, включая вклады населения |118498 |

|.| | |

|1|Выпущенные кредитной организацией долговые |11215 |

|0|обязательства | |

|.| | |

|1|Прочие обязательства |3484 |

|1| | |

|.| | |

|1|Всего обязательств |133628 |

|2| | |

|.| | |

| |III. | |

|1|Прочие пассивы |15842 |

|3| | |

|.| | |

|1|Всего пассивов |424308 |

|4| | |

|.| | |

| |Внебалансовые статьи | |

| |Исполнительные документы, предъявляемые |0 |

| |кредитной организацией | |

| |Безотзывные обязатедьства кредитной |0 |

| |организации | |

| |Гарантии, поручительства, выданные кредитной|23985 |

| |организацией | |

Баланс Волго-Каспийского акционерного банка (ВКАБАНК) по доверительному

управлению (тыс.руб.)

| |АКТИВ | |

|1|Имущество в управлении |0 |

|.| | |

| |в т.ч. кредиты, предоставленные и |0 |

| |ценные бумаги в управлении | |

|2|Убыток по доверительному управлению |0 |

|.| | |

| |Итого активов: |0 |

| |ПАССИВ | |

|1|Капитал в управлении |0 |

|.| | |

|2|Прибыль по доверительному кредиту |0 |

|.| | |

| |Итого пассивов |0 |

Динамика статей баланса Волго-Каспийского акционерного банка (млн. руб.)

| |АКТИВ |На 1.01.96 |На |На 1.01.98 |

| | | |1.01.97| |

|1|Вложения в ценные бумаги |119595 |214696 |200153 |

|.| | | | |

|2|Выданные кредиты |81637 |93953 |149420 |

|.| | | | |

|3|Основные средства и |7480 |17227 |19695 |

|.|нематериальные активы | | | |

|4|Депонированные |18800 |13909 |15038 |

|.|обязательные резервы | | | |

|5|Прочие активы |16582 |13668 |40002 |

|.| | | | |

| |Всего активов |244094 |353453 |424308 |

| |ПАССИВ | | | |

|1|Капитал |85169 |222551 |274838 |

|.| | | | |

|2|Депозиты |63089 |68907 |59929 |

|.| | | | |

|3|Выпущенные банком |9915 |7233 |11215 |

|.|долговые обязательства | | | |

|4|Прочие пассивы |85921 |54762 |78326 |

|.| | | | |

| |Всего пассивов |244094 |353453 |424308 |

Баланс Волго-Каспийского акционерного банка (ВКАБАНК) по доверительному

управлению (тыс.руб.)

| |АКТИВ | |

|1|Имущество в управлении |0 |

|.| | |

| |в т.ч. кредиты, предоставленные и |0 |

| |ценные бумаги в управлении | |

|2|Убыток по доверительному управлению |0 |

|.| | |

| |Итого активов: |0 |

| |ПАССИВ | |

|1|Капитал в управлении |0 |

|.| | |

|2|Прибыль по доверительному кредиту |0 |

|.| | |

| |Итого пассивов |0 |

Динамика статей баланса Волго-Каспийского акционерного банка (млн. руб.)

| |АКТИВ |На 1.01.96 |На 1.01.97 |На 1.01.98 |

|1|Вложения в ценные |119595 |214696 |200153 |

|.|бумаги | | | |

|2|Выданные кредиты |81637 |93953 |149420 |

|.| | | | |

|3|Основные средства и |7480 |17227 |19695 |

|.|нематериальные активы | | | |

|4|Депонированные |18800 |13909 |15038 |

|.|обязательные резервы | | | |

|5|Прочие активы |16582 |13668 |40002 |

|.| | | | |

| |Всего активов |244094 |353453 |424308 |

| |ПАССИВ | | | |

|1|Капитал |85169 |222551 |274838 |

|.| | | | |

|2|Депозиты |63089 |68907 |59929 |

|.| | | | |

|3|Выпущенные банком |9915 |7233 |11215 |

|.|долговые обязательства| | | |

|4|Прочие пассивы |85921 |54762 |78326 |

|.| | | | |

| |Всего пассивов |244094 |353453 |424308 |

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации Волго-Каспийского

акционерного банка (ВКАБАНК) за 1997 год

| |Статьи отчета о прибылях и убытках |млн. руб. |

| |(ОПУ) | |

| |ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |

|1.|По средствам в кредитных организациях |485 |

|2.|По кредитам и от лизинга клиентам |55569 |

|3.|По долговым ценным бумагам |2238 |

|4.|По другим источникам |0 |

|5.|Всего доходов по процентам |58292 |

| |ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД | |

|6.|По депозитам кредитных организаций |134 |

|7.|По депозитам клиентов |25623 |

|8.|По выпущенным ценным бумагам |2336 |

|9.|Всего расходов по процентам |28093 |

|10|Чистый доход по процентам |30199 |

|. | | |

| |НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | |

|11|От операций с иностранной валютой |1986 |

|. | | |

|12|Доход от других операций |79234 |

|. | | |

|13|Доход по трастовым операциям и |0 |

|. |агентский доход | |

|14|Дивиденды по паям и акциям |206 |

|. | | |

|15|Другой текущий доход |12667 |

|. | | |

|16|Всего непроцентного текущего дохода |94093 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.