Рефераты. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

| | |Операционная |685000, г. Магадан, пер. |

| | |касса |Марчеканский, 12 |

| | |Операционная |685000, г. Магадан, ул. |

| | |касса |Дзержинского, 21 т. (41322) 2-52-08|

|25|Нижегородский |Главный |603950, г. Нижний Новгород, ул. |

| | |региональный |Горького, 150 т. (8312) 37-63-92, |

| | |офис |т/ф. 35-82-08 |

| | |Операционная |603603, Нижний Новгород, |

| | |касса |ул.Коминтерна, д.117 ("Сормовские |

| | | |зори") т. (8312) 23-28-05 |

|26|Новосибирский |Главный |630049, г. Новосибирск, ул. Дуси |

| | |региональный |Ковальчук, 258/1, т. (3832) |

| | |офис |90-33-35, 90-37-03, т/ф. 90-38-92, |

| | | |90-37-95 |

| | |Дополнительный |633190, Новосибирская обл., |

| | |офис |г.Бердск, ул. Ленина, 89 т. (38341)|

| | | |3-21-21 |

|27|Омский |Главный |644021, г. Омск, ул. |

| | |региональный |Б.Хмельницкого, 226 т. (3812) |

| | |офис |57-85-19, 54-06-40, т/ф. 54-13-36, |

| | | |57-90-06 |

|28|Орловский |Главный |302030, г. Орел, ул. Московская, |

| | |региональный |17, т. (08622) 5-62-29, т/ф. (0862)|

| | |офис |47-19-51 |

| | |Дополнительный |302025, г. Орел, ул.Металлургов, 17|

| | |офис |т. (08622) 3-17-60; 3-49-13. |

| | |Дополнительный |303800, г.Ливны, ул.К.Маркса,114 т.|

| | |офис |(местн.) 8-(277)-2-32-75, 2-28-08 |

| | |Операционная |302030, г. Орел, ул.Московская, 17 |

| | |касса |т. (08622) 47-19-54 |

| | |Операционная |302014, г. Орел, Карачевское шоссе,|

| | |касса |77 |

|29|Пермский |Главный |614007, г. Пермь, ул. Островского, |

| | |региональный |59, т. (3422) 16-79-89, т/ф. |

| | |офис |16-76-37 |

|30|Ростовский |Главный |344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. |

| | |региональный |Садовая, 69, т. (8632) 65-73-44, |

| | |офис |63-11-19, т/ф. 66-97-11, 40-97-11 |

| | |Дополнительный |344022, г. Ростов на Дону, ул. Б. |

| | |офис |Садовая, 154 т. (8632) 65-54-64 |

|31|Самарский |Главный |443100 , г. Самара, ул. |

| |("Поволжский") |региональный |Ново-Садовая, 10, т. (8462) |

| | |офис |70-62-30, т/ф. 45-39-01 |

|32|Санкт-Петербургс|Главный |191014, г. Санкт-Петербург, Невский|

| |кий |региональный |проспект, 58 т. (812) 324-17-00, |

| | |офис |т/ф. 324-17-01 |

| | |Дополнительный |197373, г. Санкт-Петербург, пр. |

| | |офис |Авиаконструкторов, 6 т. (812) |

| | | |348-33-49 |

| | |Дополнительный |191025, г. Санкт-Петербург, ул. |

| | |офис |Рубинштейна, 14 т. (812) 164-08-57 |

| | |Дополнительный |197348, г. Санкт-Петербург, |

| | |офис |Коломяжский проспект, д.13 т. (812)|

| | | |393-15-01 |

| | |Дополнительный |196066, г. Санкт-Петербург, |

| | |офис |Московский пр-т, 216 т. (812) |

| | | |371-34-34 |

|33|Саранский |Главный |430000, Республика Мордовия, г. |

| | |региональный |Саранск, пр-т Ленина, 7 т. (83422) |

| | |офис |4-75-37, (8342) 32-71-54, т/ф. |

| | | |17-83-20 |

|34|Саратовский |Главный |410004, г. Саратов, ул. |

| | |региональный |Чернышевского, 60/62 т. (8452) |

| | |офис |72-83-24, т/ф. 72-76-34 |

|35|Смоленский |Главный |214031, г. Смоленск, ул. |

| | |региональный |Индустриальная, 2 т. (0812) |

| | |офис |55-51-85, т/ф. 55-74-94 |

|36|Ставоропольский |Главный |355012, г. Ставрополь, ул. Мира, |

| | |региональный |237 т/ф. (8652) 27-12-80, 94-64-78 |

| | |офис | |

|37|Старооскольский |Главный |309530, Белгородская обл., г. |

| | |региональный |Старый Оскол, ул. Комсомольская, 61|

| | |офис |т. (0725) 22-44-04, т/ф. 22-12-71 |

| | |Операционная |309530, г. Старый Оскол, |

| | |касса |Комсомольский пр-т, 71а (Гостиница |

| | | |«Стойлянка») т. (0725) 24-04-03 |

| | |Операционная |309530, г. Старый Оскол, |

| | |касса |Промплощадка ОАО «Стойленский ГОК»,|

| | | |административный корпус здания ОАО |

| | | |«СГОК» т. (0725) 24-46-96 |

|38|Сургутский |Главный |628418, Ханты-Мансийский АО, г. |

| | |региональный |Сургут, ул. Лермонтова, 11/5, т/ф. |

| | |офис |(3462) 36-14-62 (095)258-32-28 |

| | | |вн3238 |

|39|Таганрогский |Главный |347900, Ростовская обл., г. |

| | |региональный |Таганрог, ул. Петровская, 88 т/ф. |

| | |офис |(8634) 31-04-12 |

|40|Томский |Главный |634050, г. Томск, ул. Бердская, 23 |

| | |региональный |т. (3822) 72-02-21, 72-06-06; т/ф. |

| | |офис |76-47-51 |

| | |Операционная |634002, г. Томск, ул. Бердская, 23 |

| | |касса |т. (3822) 76-46-68 |

|41|Тульский |Главный |300041, г. Тула, ул. Советская, 2, |

| | |региональный |т/ф. (0872) 27-34-76, 36-18-35 |

| | |офис | |

|42|Хабаровский |Главный |680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, |

| | |региональный |45, т/ф. (4212) 30-55-95, 30-69-65 |

| | |офис | |

|43|Челябинский |Главный |454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, |

| | |региональный |71 т. (3512) 63-50-32 |

| | |офис | |

|44|Череповецкий | | |

| | |Главный |162622, Вологодская область, г. |

| | |региональный |Череповец, Советский проспект, |

| | |офис |д.98. Тел/факс(8202) 55-34-34 |

|45|Ярославский |Главный |150040, г. Ярославль, ул. |

| | |региональный |Некрасова, 39 т. (0852) 72-11-42, |

| | |офис |72-11-47, т/ф. 30-00-74 |

Таблица №8 – Филиальная сеть ИМПЭКСБАНКа

-----------------------

[1] Данный и все последующие нормативно-правовые акты взяты из

http://www.garant.ru

[2] Дополнительная наглядна информация о характеристиках популярных

банковских систем, стандартных интерфейсах S.W.I.F.T., модификации пакета

Turbo S.W.I.F.T. и др. будут рассмотрены в конце работы в Приложениях.

[3] http://www.swift.com

[4] Тарифы указаны на октябрь 1978 года. В настоящее время размер

первоначального взноса зависит от ряда причин и составляет от 50 до 300

тысяч долларов США, стоимость телеграфных сообщений также увеличилась.

[5] За основу взята система телеграфных переводов в США.

[6] Например, передача платёжного поручения из Франкфурта в Нью-Йорк, в

режиме нормального сообщения, занимает менее 20 минут, в режиме срочного

сообщения требуется около 5 минут.

[7] http://www.impexbank.ru

[8] http://www.gazeta.ru

[9] Более подробная и наглядная информация о корреспондентской сети,

клиентах и партнёрах, а также филиалах банка представлена в конце данной

работы в Приложениях.

[10] Транслитерация (транслитированный текст) – это замена букв кириллицы

на латынь (т.е. слово набирается латинскими буквами по-русски).

[11] http://www.ccc.ru

[12] http://www.2000-on-line.ru

[13] Независимая Internet-подписка http://www.subscraib.ru

[14] Транзакция (или протоколы транзакции) – фиксируемые данные о

произведённых электронных платежах.

[15] Частоты 3-го поколения сотовых сетей, посредством которых будут

реализовываться возможности мобильной коммерции.

[16] Эмпирическое исследование компании «OC&C Strategy Consultants».

Источник: http://www.mobilebussiness.ru

[17] Данный путь взяли на «вооружение» многие банки, в том числе и

некоторые российские.

[18] Протокол передачи данных в сотовых сетях 2-го поколения (используемых

сейчас).

-----------------------

Банк

посредник

Банк

экспоpтёpа

Банк

импортёра

Экспоpтёp

пеpеводополу

чатель)

Импортёр

(пеpеводода- тель)

Фирма -

посредник

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.