Рефераты. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

| | |TCP/IP, SNA, BSC и др. |

|TurboSWIFT3000 |3000 |Максимальная производительность в режиме |

| | |OLTP достигает 10 000 сообщений в час. |

|TurboSWIFT3000+|>3000 |Используется надежная многоуровневая |

| | |система защиты |

Таблица №3 – Модификации пакета Turbo S.W.I.F.T.

Приложение №4

[pic]

Рисунок №1 – Пути движения сообщений и платежей с использованием системы

S.W.I.F.T.

Приложение №5

|Country |Correspondent Bank |SWIFT address |

|Australia |Commonwealth Bank of Australia, |CTBA**** |

| |Sydney | |

|Austria |Bank Austria AG, Vienna |BKAUATWW |

| |Raiffeisen Centrobank AG, Vienna |CENBATWW |

| |Donau-Bank AG, Vienna |DOBAATWW |

| |ING Bank AG, Vienna |INGBATWW |

| |Oberbank AG, Linz |OBKLAT2L |

| |Raiffeisen Zentralbank Oesterreich|RZBAATWW |

| |AG, Vienna | |

|Belgium |Artesia Banking Corporation, |ARTEBEBB |

| |Brussels | |

| |Banque Bruxelles Lambert S.A., |BBRUBEBB |

| |Brussels | |

| |Fortis Bank, Brussels |GEBABEBB |

|Bulgaria |United Bulgarian Bank, Sofia |UBBSBGSF |

|Canada |Royal Bank of Canada, Toronto |ROYCCAT2 |

|China |Bank of China, Beijing |BKCHCNBJ |

| |Industrial and Commercial Bank of |ICBKCNBJ |

| |China, Beijing | |

| |Standard Chartered Bank, Hong Kong|SCBLHKHH |

|Croatia |Rijecka Banka D.D., Rijeka |RBRIHR2X |

| |Zagrebacka Banka D.D., Zagreb |ZABAHR2X |

|Czech |Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, |CEKOCZPP |

|Republic |Prague | |

| |Interbanka A.S., Prague |. |

| |Komercni Banka A.S., Prague |KOMBCZPP |

| |Raiffeisenbank as, Prague |RZBCCZPP |

|Cyprus |Alpha Bank Limited, Nicosia |ABKLCY2N |

| |Bank of Cyprus, Nicosia |BCYPCY2N |

| |Laiki Bank, Nicosia |LIKI**** |

|Denmark |Danske Bank A/S, Copenhagen |DABADKKK |

| |Sydbank A/S, Copenhagen |SYBKDK22 |

| |Nordea Bank Danmark A/S, |NDEA**** |

| |Copenhagen | |

|Finland |Sampo Bank PLC, Helsinki |PSPBFIHH |

| |Nordea Bank Finland Plc, Helsinki |NDEAFIHH |

|France |Banque Commerciale pour l'Europe |EUROFRPP |

| |du Nord (EUROBANK) SA, Paris | |

| |BNP Paribas, Paris |BNPA**** |

| |Credit Commerciale de France, |CCFRFRPP |

| |Paris | |

|Germany |Baden-Wuerttembergische Bank AG, |BWBKDE6S |

| |Stuttgart | |

| |The Bank of New York, Frankfurt am|IRVTDEFX |

| |Main | |

| |Bankhaus Lampe KG, Hamburg |LAMPDEDD |

| |Bayerische Hypo-und Vereinsbank |HYVEDEMM |

| |AG, Munich | |

| |Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin|BEBEDEBG |

| |Commerzbank AG, Frankfurt am Main |COBADEFF |

| |Deutsche Bank AG, Frankfurt am |DEUTDEFF |

| |Main | |

| |DZ Bank AG, Frankfurt am Main |GENODEFF |

| |Dresdner Bank AG, Frankfurt am |DRESDEFF |

| |Main | |

| |Landesbank Schleswig-Holstein |KILADE22 |

| |Girozentrale, Kiel | |

| |Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt|OWHBDEFF |

| |am Main | |

| |Westdeutsche Landesbank |WELA**** (except |

| |Girozentrale, Duesseldorf |WELADE3H, WELALULL) |

|Greece | | |

| |EFG Eurobank Ergasias, Athens |EFGBGRAA |

|Hungary |Budapest Bank Rt, Budapest |BUDAHUHB |

| |Central-European International |CIBHHUHB |

| |Bank Ltd, Budapest | |

| |Citibank Rt, Budapest |CITIHUHX |

| |Kereskedelmi es Hitelbank Rt., |OKHBHUHB |

| |Budapest | |

| |Magyar Kulkereskedelmi Bank Rt., |MKKBHUHB |

| |Budapest | |

|India |Lord Krishna Bank Ltd., |LKBLINBB |

| |Kaloor-Cochin (Kelara) | |

|Ireland |ABN-AMRO Bank N.V., Dublin |ABNAIE2D |

|Israel |Mercantile Discount Bank Ltd., Tel|BARDILIT |

| |Aviv | |

| |Israel Discount Bank Ltd.. Tel |IDBLILIT |

| |Aviv | |

|Italy | | |

| |Banca Cassa di Risparmio di Torino|CRTOITTT |

| |SpA, Torino | |

| |Banca IntesaBci SpA, Milan |BCIT**** |

| |Banca di Roma, Rome |BROMITRD |

| |Banca Monte dei Paschi di Siena |PASC**** |

| |SpA, Siena | |

| |Banca Nazionale del Lavoro SPA, |BNLI**** |

| |Rome | |

| |Cariverona Banca SpA, Verona |CRVR**** |

| |Credito Italiano SPA, Milan |UNCRITMM |

| |UniCredito Italiano SPA, Milano |UNCRITMM |

|Japan |Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo |BOTKJPJT |

|Korea |Korea Exchange Bank, Seoul |KOEXKRSE |

| |Hana Bank, Seoul |HNBNKRSE |

|Luxemburg |HSBC Republic Bank (Luxemburg) SA,|BLICLULX |

| |Luxemburg | |

|The |ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam |ABNANL2A |

|Netherlands| | |

| |Fortis Bank (Nederland) (ex.Mees |MEESNL** |

| |Pierson NV), Rotterdam | |

| |Hollandsche Bank-Unie NV, |HBUANL2R |

| |Rotterdam | |

| |ING Bank N.V., Amsterdam |INGBNL2A |

| |Rabobank, Utrecht |RABONL2U |

|Norway |Den norske Bank ASA, Oslo |DNBA**** |

|Oman |Oman International Bank SAOG, |OIBAOMMX |

| |Muscat | |

|Poland |Bank Gospodarki Zywnosciowej |GOPZPLPW |

| |Spolka Akcyjna, Warsaw | |

| |Bank Handlowy w Warszawie S.A., |BHWAPLPW |

| |Warsaw | |

| |Bank Polska Kasa Opieki S.A, |PKOPPLPW |

| |Warsaw | |

| |BRE Bank SA, Warsaw |BREXPLPW |

| |ING Bank N.V., Warsaw |INGBPLPW |

| |Kredyt Bank PBI S.A., Warsaw |KRDBPLPW |

| |Powszechna Kasa Oszczednosci Bank |BPKOPLPW |

| |Polski SA, Warsaw | |

|Romania |Romanian Commercial Bank, |RNCBROBU |

| |Bucharest | |

|Singapore |Moscow Narodny Bank Ltd, Singapore|MNBLSGSG |

| |Branch | |

| |United Overseas Bank Ltd., |UOVBSGSG |

| |Singapore | |

|Slovakia | | |

| |Vseobecna Uverova Banka A.S., |SUBASKBX |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.