Рефераты. Ликвидность и платежеспособность банка

|Работающие активы |807 510 |

|Ликвидные активы |180 535 |

|Обязательства до востребования |516 326 |

|Суммарные обязательства банка |1 067 752|

|Защищенный капитал |110 429 |

|Уставный фонд |160 001 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |24,350% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |34,965% |

|Кросс-коэффициент |132,228% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |27,250% |

|Коэффициент защищенности капитала |56,161% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |122,892% |

|Итоговый балл надежности |31,302 |

Таблица 29

|KZI Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |212 147 |

|Работающие активы |281 889 |

|Ликвидные активы |984 069 |

|Обязательства до востребования |1 049 350|

|Суммарные обязательства банка |1 111 351|

|Защищенный капитал |41 182 |

|Уставный фонд |72 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |75,259% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |93,779% |

|Кросс-коэффициент |394,251% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |92,253% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,412% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |294,649% |

|Итоговый балл надежности |85,483 |

Таблица 30

|Казкоммерц-Газпромбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |163 570 |

|Работающие активы |99 059 |

|Ликвидные активы |36 554 |

|Обязательства до востребования |11 654 |

|Суммарные обязательства банка |31 511 |

|Защищенный капитал |16 541 |

|Уставный фонд |95 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |165,124% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |313,661% |

|Кросс-коэффициент |31,810% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |168,497% |

|Коэффициент защищенности капитала |10,112% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |172,179% |

|Итоговый балл надежности |166,748 |

Таблица 31

|АБН АМРО Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |1 027 717|

|Работающие активы |2 038 270|

|Ликвидные активы |2 230 643|

|Обязательства до востребования |2 446 603|

|Суммарные обязательства банка |3 655 288|

|Защищенный капитал |199 911 |

|Уставный фонд |603 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |50,421% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |91,173% |

|Кросс-коэффициент |179,333% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |66,494% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,452% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |170,293% |

|Итоговый балл надежности |60,687 |

Таблица 32

|Турецко-Казахстанский международный банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |110 008 |

|Работающие активы |89 984 |

|Ликвидные активы |245 711 |

|Обязательства до востребования |160 542 |

|Суммарные обязательства банка |239 219 |

|Защищенный капитал |12 287 |

|Уставный фонд |67 350 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |122,253% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |153,051% |

|Кросс-коэффициент |265,846% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |107,850% |

|Коэффициент защищенности капитала |11,169% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |163,338% |

|Итоговый балл надежности |113,944 |

Таблица 33

|Банк Китая в Казахстане | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |558 150 |

|Работающие активы |432 204 |

|Ликвидные активы |1 022 483|

|Обязательства до востребования |657 210 |

|Суммарные обязательства банка |968 534 |

|Защищенный капитал |47 737 |

|Уставный фонд |259 682 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |129,140% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |155,579% |

|Кросс-коэффициент |224,092% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |110,499% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,553% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |214,936% |

|Итоговый балл надежности |117,284 |

Таблица 34

|TexaKaBank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |229 391 |

|Работающие активы |612 926 |

|Ликвидные активы |460 693 |

|Обязательства до востребования |749 110 |

|Суммарные обязательства банка |1 147 509|

|Защищенный капитал |68 889 |

|Уставный фонд |94 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |37,426% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |61,499% |

|Кросс-коэффициент |187,218% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |46,151% |

|Коэффициент защищенности капитала |30,031% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |242,742% |

|Итоговый балл надежности |47,852 |

Таблица 35

|Lariba Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |130 037 |

|Работающие активы |110 836 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.