Рефераты. Ликвидность и платежеспособность банка

| |ликвидностью | | | |

| |Коэффициент |Задолженность по ссудам от 6 | | |

| |ликвидности для |мес. до года * 100% | | |

| |ресурсов с средней|Привлеченные депозиты от 6 | | |

| |ликвидностью |мес. до года | | |

Таблица 10

Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.

млн. тенге

|Дата |31.12.1996 |01.02.1997 |

| |г. |г. |

|Обязательства до востребования |94,871 |68,811 |

|Ликвидные активы |28,047 |1,507 |

|Капитальные вложения |54,139 |11,768 |

|Привлеченные средства (Суммарные обязательства) |118,408 |332,266 |

|Валюта баланса |496,920 |384,811 |

|Активы, работающие |22,333 |203,693 |

|Обязательства по депозитам (Срочные |23,296 |263,455 |

|обязательства) | | |

Таблица 11

Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

|Показатель |Формула расчета |Значение |

| |Коэффициент |ЛА/ОВ |29,56% |2,19% |

| |мгновенной | | | |

| |ликвидности или | | | |

| |коэффициент | | | |

| |текущей | | | |

| |ликвидности | | | |

| |Коэффициент |(ЛА-ОВ)/СрО |-286,85% |-25,55% |

| |ликвидности по | | | |

| |срочным | | | |

| |обязательствам | | | |

| |Генеральный |(ЛА+КВ-ОВ)/СрО |-54,45% |-21,08% |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности по | | | |

| |срочным | | | |

| |обязательствам | | | |

| |Показательный |ЛА/ВБ |5,64% |0,39% |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности | | | |

| |Коэффициент полной|Ликвидные активы |23,69% |0,45% |

| |ликвидности или |Привлеченные средства | | |

| |степенной |или ЛА/СО | | |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности | | | |

Таблица 12

Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

| |Собст| | |Сумма |Сформи|К1 | | |Сумма |Спец|К2 | | |Сумма нал. |Обязат|К4 | | |

| |венны| | | |р. |= | | |активов, |. |= K| | |денеж- |ель |= | | |

| |й | | | | |KI | | | | |/ | | | | |А1 | | |

| |капит| | | | |/ | | | | |(Aр| | | | |/ О| | |

| |ал | | | | |(A-| | | | |-Пс| | | | | | | |

| |(К) | | | | |П) | | | | |) | | | | | | | |

| |KI |KII|K=KI+|всех |провиз|фак|план |отк|взвешенных|резе|фак|план |отк|ных средств и |ства |фак|план |отк|

| | | |KII |активо|ии (П)|т. |не |л. |по степени|рвы(|т. |не |л. |быстрореал |банка |т. |не |л. |

| | | | |в (А) | | |менее |(+/|риска (Ар)|Пс) | |менее|(+/|активов (А1) |(О) | |менее|(+/|

| | | | | | | |0,04 |-) | | | |0,08 |-) | | | |0,2 |-) |

|01.08|-1040|180|-1040|359848|537 |-0,|0,04 |-0,|295828 |537 |-0,|0,08 |-0,|49724 |244576|0,2|0,2 |0 |

|.96 |62 |82 |62 | | |29 | |33 | | |35 | |43 | | |0 | | |

|01.09|-1044|206|-1044|337111|537 |-0,|0,04 |-0,|296931 |537 |-0,|0,08 |-0,|28699 |208556|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |84 |98 |84 | | |31 | |35 | | |35 | |43 | | |4 | |06 |

|01.10|-1190|206|-1190|404492|537 |-0,|0,04 |-0,|295517 |537 |-0,|0,08 |-0,|44356 |165877|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |37 |98 |37 | | |29 | |33 | | |40 | |48 | | |7 | |7 |

|01.11|-1205|206|-1205|366434|537 |-0,|0,04 |-0,|287801 |537 |-0,|0,08 |-0,|21740 |128740|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |05 |90 |05 | | |33 | |37 | | |42 | |50 | | |7 | |03 |

|01.12|-1261|206|-1261|353679|537 |-0,|0,04 |-0,|272164 |537 |-0,|0,08 |-0,|24092 |83526 |0,2|0,2 |0,0|

|.96 |47 |90 |47 | | |36 | |40 | | |46 | |54 | | |9 | |9 |

Таблица 13

Собственный капитал банка

тыс. тенге

| |Наименования |№ |1.08.96|1.09.96|1.10.96 |1.11.96 |1.12.96 |

| |статей |счета| | | | | |

| |Капитал первого | |-104062|-101967|-119037 |-120505 |-126147 |

| |уровня | | | | | | |

| |Уставный фонд |010п |13628 |14910 |15036 |15035 |15035 |

| |Резервный фонд |011п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Спец.фонд |012п |883 |804 |825 |820 |820 |

| |Фонд накопления и |016п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |потребления | | | | | | |

| |Фонд, направляемый|018п |11252 |10882 |11141 |11141 |11141 |

| |на | | | | | | |

| |производственное | | | | | | |

| |развитие | | | | | | |

| |Прибыль и убытки |981 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |прошлого года | | | | | | |

| |Выкупленные акции |034а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Нематериальные |925а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |активы | | | | | | |

| |Превышение |96а-9|0 |1375 |1847 |3314 |4194 |

| |расходов над |7п | | | | | |

| |доходами | | | | | | |

| |Несформированные | |128942 |128901 |143367 |143367 |148129 |

| |провизии | | | | | | |

| |Участие банка в |066а,|0 |0 |0 |0 |0 |

| |собственном |069а,| | | | | |

| |капитале |191а | | | | | |

| |Износ МБП | |883 |804 |825 |820 |820 |

Таблица 14

Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

| |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.96 |01.11.96 |01.12.96|

| |6 |6 |6 | | | |

|Кредиты |268820 |273961 |241415 |226141 |220854 |207862 |

|-краткосрочные |258186 |264371 |232558 |217779 |212724 |199800 |

| -срочные |174105 |146997 |121267 |92234 |35730 |27604 |

| |84081 |117374 |111291 |125545 |176994 |172196 |

|-просроченные | | | | | | |

|-долгосрочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| -срочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|-просроченные | | | | | | |

|Просроченные |175783 |198993 |2423 |5256 |30471 |31573 |

|проценты | | | | | | |

Таблица 15

Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов

тыс. тенге.

|Дата |Остатки на расчетных и текущих |Вклады |Депозиты |

| |счетах клиентов | | |

|01.01.199|203570 |81546 |7651 |

|6 | | | |

|01.04.199|654511 |163737 |47517 |

|6 | | | |

|01.07.199|172215 |85681 |13537 |

|6 | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.