Рефераты. Кредитование проектов малого предпринимательства

(проценты по кредиту, оплата консультационных услуг и прочее).

Для экспертизы проектов малого бизнеса можно применять метод экспресс-

анализа на основе кредитной заявки, заполняемой клиентом и результатами его

интервьюирования, в ходе которого проверяется реальность и достаточность

закладываемой в кредитную заявку информации.

Финансовый план проекта инспектор банка должен составить сам. Это

позволит ему более ясно представить возможные трудности при реализации

проекта, оценить влияние различных факторов (выручка, цены на продукцию и

сырье, др.) на основные экономические показатели проекта, сделать вывод об

эффективности и ликвидности проекта.

Современные средства автоматизации рабочего места банковского

служащего позволяют максимально ускорить этот процесс. В распоряжении

инспектора находятся различные программные средства: от мощных и дорогих

(Project Expert - $ 2 450) программных систем разработки инвестиционных

проектов, до удобных табличных редакторов, позволяющих самому составить

программу с учетом специфики сложившейся работы с малыми предприятиями.

Ниже представлен один из методов составления финансового плана

проекта, опробированный автором Дипломной работы во время прохождения

практики в КБ “Центр-инвест”. Программа составлена на основе табличного

редактора Microsoft Excel 95 с учетом Методических рекомендаций по оценке

эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования.

Указанная программа состоит из 2 блоков-листов:

1) ввод данных, необходимых для расчета;

2) вывод результатов расчетов.

Стандартный финансовый план должен включать в себя:

- план доходов и расходов;

- план движения денежных средств (cash flow);

- расчет показателей эффективности проекта;

- средства для проведения анализа чувствительности проекта.

План доходов и расходов имеет следующий вид:

Таблица 3.1.

План доходов и расходов (для юр. лица)

| |Апр|Май|Июн|Июл|Авг|Сен|Окт|Ноя|Дек|Янв|Фев|Мар|

| |.98|.98|.98|.98|.98|.98|.98|.98|.98|.99|.99|.99|

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|1. Выручка от реализации, |22 |23 |24 |25 |27 |29 |29 |29 |44 |44 |44 |31 |

|USD |500|500|500|500|500|500|500|500|000|000|000|500|

|2. Чистая выручка (без |18 |19 |20 |21 |22 |24 |24 |24 |36 |36 |36 |26 |

|НДС), USD |750|583|417|250|917|583|583|583|667|667|667|250|

|3. Себестоимость продукции| | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | |

| вычеты из прибыли до |14 |14 |15 |15 |17 |18 |18 |18 |26 |26 |26 |19 |

|налогообложения, USD |210|723|236|201|273|308|317|311|314|325|319|804|

|3.1. Переменные расходы, |12 |13 |13 |14 |15 |16 |16 |16 |24 |24 |24 |17 |

|USD |519|014|510|006|452|443|443|443|087|087|087|889|

|3.1.1 Фонд оплаты труда, |984|984|984|984|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

|USD | | | | |311|311|311|311|639|639|639|639|

|3.1.2. Отчисления во |379|379|379|379|505|505|505|505|631|631|631|631|

|внебюджетные фонды, USD | | | | | | | | | | | | |

|3.1.3. Сырье и материалы |11 |11 |12 |12 |13 |14 |14 |14 |21 |21 |21 |15 |

|(без НДС), USD |156|652|148|644|635|627|627|627|817|817|817|619|

|3.1.4 Топливо и энергия, |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|USD | | | | | | | | | | | | |

|3.1.5. Вода и газ, USD |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|3.2. Постоянные расходы, |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |1 |

|USD |692|708|726|195|822|864|874|867|227|237|232|914|

|3.2.1 Амортизация, USD |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |

|3.2.2. Арендная плата, USD|164|164|164|164|164|164|164|164|164|164|164|164|

|3.2.3. Налоги, относимые | | | | | | | | | | | | |

|на себестоимость | | | | | | | | | | | | |

| и финансовые |600|625|650|675|728|778|778|778|1 |1 |1 |832|

|результаты, USD | | | | | | | | |144|144|144| |

|3.2.3.1. Налог на | | | | | | | | | | | | |

|содержание жилищного фонда| | | | | | | | | | | | |

|и объектов социально- | | | | | | | | | | | | |

| культурной |281|294|306|319|344|369|369|369|550|550|550|394|

|сферы, USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.3.2. Сбор на нужды |10 |10 |10 |10 |13 |13 |13 |13 |16 |16 |16 |16 |

|образования, USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.3.3. Единый |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |

|3-процентный местный | | | | | | | | | | | | |

|целевой сбор, USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.3.4. Налог на |281|294|306|319|344|369|369|369|550|550|550|394|

|имущество, USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.4. Процент за кредит |250|231|211|192|172|151|131|110|88 |67 |45 |23 |

|(в пределах 15%), USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.5. Страховые платежи, |49 |49 |49 |82 |82 |82 |98 |98 |98 |115|115|115|

|USD | | | | | | | | | | | | |

|3.2.6. Прочие, USD |546|558|569| |594|607|621|635|650|666|682|700|

| | | | |380| | | | | | | | |

|4. Налогооблагаемая |4 |4 |5 |6 |5 |6 |6 |6 |10 |10 |10 |6 |

|прибыль, USD |540|860|181|049|643|275|266|272|353|342|347|446|

|5. Налог на прибыль, USD |1 |1 |1 |2 |1 |2 |2 |2 |3 |3 |3 |2 |

| |589|701|813|117|975|196|193|195|623|620|622|256|

|6. Прибыль после |2 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |4 |6 |6 |6 |4 |

|налогообложения, USD |951|159|368|932|668|079|073|077|729|722|726|190|

|7. Процент за кредит |50 |46 |42 |38 |34 |30 |26 |22 |18 |13 |9 |5 |

|(свыше 15%), USD | | | | | | | | | | | | |

|8. Погашение основной |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

|суммы долга, USD |534|557|580|604|628|652|677|702|728|754|780|807|

|9. Нераспределенная |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |4 |4 |4 |2 |

|прибыль, USD |367|557|745|290|006|397|370|353|984|955|937|379|

Представленный вариант предусмотрен для работы с юридическими лицами -

субъектами малого предпринимательства.

Если проект стартовый, то нужно иметь в виду, что в первые два года

работы не уплачивают налог на прибыль малые предприятия, осуществляющие

производство и переработку сельскохозяйственной продукции; производство

продовольственных товаров, товаров народного потребления, строительных

материалов, медицинской техники, лекарственных средств и изделий

медицинского назначения; строительство объектов жилищного,

производственного, социального и природоохранного назначения (включая

ремонтно - строительные работы) - при условии, если выручка от указанных

видов деятельности превышает 70 процентов общей суммы выручки от реализации

продукции (работ, услуг).

В третий и четвертый год работы указанные предприятия уплачивают налог

в размере соответственно 25 и 50 процентов от установленной ставки налога

на прибыль, если выручка от указанных видов деятельности составляет свыше

90 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную

систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливаются следующие

ставки единого налога на совокупный доход, подлежащего зачислению:

в федеральный бюджет - в размере 10 процентов от совокупного дохода;

в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет - в суммарном

размере не более 20 процентов от совокупного дохода.

В случае, когда объектом налогообложения для субъектов малого

предпринимательства определенных категорий является валовая выручка,

устанавливаются следующие ставки единого налога, подлежащего зачислению:

в федеральный бюджет - в размере 3,33 процента от суммы валовой

выручки;

в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет - в размере не

более 6,67 процента от суммы валовой выручки.

При составлении плана нужно учесть разницу в налогообложении

физических и юридических лиц (см. таблицу 3.2.).

Таблица 3.2.

План доходов и расходов (для физ. лиц)

| |Июн|Июл|Авг|Сен|Окт|Ноя|Дек|Янв|Фев|Мар|Апр|

| |.98|.98|.98|.98|.98|.98|.98|.99|.99|.99|.99|

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Выручка от реализации, |15 |16 |17 |17 |18 |18 |19 |19 |19 |20 |20 |

|USD |328|288|048|681|227|707|139|530|890|222|532|

|2. Себестоимость |13 |14 |14 |15 |15 |16 |16 |16 |16 |17 |17 |

|продукции, USD |277|064|684|198|639|026|371|684|969|231|474|

|2.1. Переменные расходы, |12 |13 |14 |14 |15 |15 |16 |16 |16 |17 |17 |

|USD |978|778|411|939|393|794|153|480|779|056|314|

|2.1.1 Фонд оплаты труда, |148|148|148|148|148|148|148|148|148|148|148|

|USD | | | | | | | | | | | |

|2.1.2 Отчисления от ФОТ, |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |

|USD | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.