Рефераты. Финансовая устойчивость коммерческих банков

3

|11.разовые доходы |112 |11 |122 |333 |

|12.другие доходы |4192 |193 |462 |1845 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Структура расходов[56]

в тыс.руб.

| |01.01.2001 |01.04.2001 |01.07.2001 |01.01.2002 |

|Расходы всего |332937 |69033 |174419 |449672 |

|1.процентные |64286 |11842 |24532 |63731 |

|1.1.проценты |41560 |5031 |10712 |22480 |

|уплаченные по | | | | |

|депозитам | | | | |

|гражданам | | | | |

|2.от лизинговых |0 |0 |0 |0 |

|операций | | | | |

|3.от операций в |83983 |9312 |17732 |40126 |

|инвалюте | | | | |

|3.1.от переоценки |83238 |9232 |16884 |38579 |

|счетов в инвалюте | | | | |

|4.от операций с |40083 |6044 |11765 |38575 |

|ценными бумагами | | | | |

|5.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|драгоценными | | | | |

|металлами | | | | |

|6.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|производными | | | | |

|финансовыми | | | | |

|инструментами | | | | |

|7.от операций по |0 |0 |0 |0 |

|доверительному | | | | |

|управлению | | | | |

|8.прочие |1441 |263 |719 |1539 |

|операционные | | | | |

|расходы | | | | |

|9.отчисления в |85577 |24425 |85324 |226885 |

|резерв на | | | | |

|возможные потери | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ 4

|10.административно|16734 |5299 |9925 |29807 |

|-управленческие | | | | |

|расходы | | | | |

|11.разовые расходы|110 |23 |85 |127 |

|12.другие расходы |1042 |9 |14 |65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках

погашения требований и обязательств[57]

в тыс.руб.

| | | | |Коэффиц|

| | | | |иент |

| | | |Избыток |избытка|

| | | |(дефицит) |(дефици|

| |Активы |Пассивы |ликвидности |та) |

| | | | |ликвидн|

| | | | |ости |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|473633 |228124 |245509 |14,3 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|583492 |265928 |317564 |18,5 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|835076 |735744 |99332 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1138227 |1267007 |-128780 | |

|90 дней включительно | | | |-7,5 |

|-от «до востребования» до|1555558 |1579055 |-23497 |-1,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1753669 |1677002 |76667 |4,5 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1846946 |1679903 |167043 |9,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2124954 |2124954 |х |х |

|Данные на 1 апреля 2001г | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|526503 |303193 |223310 |8,9 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|646806 |318409 |328397 |13,0 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|877994 |732742 |145252 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1642807 |1601459 |41348 |1,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2135802 |1922846 |212956 |8,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2539232 |2352388 |186844 |7,4 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2624813 |2480622 |144191 |5,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2925162 |2925162 |х |х |

|Данные на 1 июля 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|396762 |869676 |-472914 |-14,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|895643 |925324 |-29681 |-0,9 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1199001 |1027684 |171317 |5,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1713216 |1797129 |-83913 |-2,5 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2798554 |1995620 |802934 |24,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413160 |2781827 |631333 |19,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3512396 |3250314 |262082 |8,0 |

|3 лет включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-по всем срокам |3938433 |3938433 |х |х |

|Данные на 1 октября 2001г| | | | |

|-от «до востребования» до|781753 |988760 |-207007 |-5,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|952023 |1096917 |-144894 |-3,8 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1533606 |1560650 |-7044 |-0,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2385317 |1926317 |459000 |11,9 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2788874 |2675046 |113828 |3,0 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3843856 |3758568 |85288 |2,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3989241 |3789074 |200167 |5,2 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |4504229 |4504229 |х |х |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|1015689 |804263 |211426 |4,8 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1155065 |821036 |334029 |7,6 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1539134 |969153 |569981 |13,0 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2183682 |1452864 |730818 |16,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413283 |3048777 |364506 |8,3 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|4351562 |4306277 |45285 |1,0 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.